domingo, 1 de mayo de 2011

Ortelli ganó en Mendoza con el TC 2000


Tres años tuvo que esperar Guillermo Ortelli (Renault) para reencontrarse con la victoria, casualmente con la misma marca con la que había ganado por última vez. En aquella ocasión con el Megane, hoy hizo debutar al Renault Fluence logrando el triunfo en la tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que se disputó en el Jorge A. Pena de San Martín. Detrás suyo, Matías Rossi (Toyota) y Guido Falaschi (Sportteam) ocuparon el podio.
Motivos para festejar no le faltan ni al piloto de Salto ni al equipo del Rombo que dirige Edgardo Fernandez. El, porque su última victoria había sido en Paraná en la temporada 2008 casualmente con un Renault Megane, y con este triunfo rompe con aquella regla tácita que decía que el trazado mendocino era exclusivo para campeones. Por su parte, el equipo no conseguía vencer en este escenario desde el 31 de mayo de 2009, cuando Matías Rossi corría con el Megane.

La carrera se dividió en dos partes. La primera dominada a voluntad por José María López (Fiat), quien realizó una estupenda largada y lideraba las acciones explotando el gran auto que le había entregado el equipo de la casa italiana hasta que un problema de temperatura en su planta impulsora lo dejó fuera de competencia en la 14ª vuelta.
Ahí fue cuando Ortelli, que venía detrás del líder esperando un golpe de suerte que le permitiera tomar por asalto la punta, pasó a liderar el pelotón con la tranquilidad que la daba la amplia ventaja que habían conseguido anteriormente y no soltó la posición de honor hasta ver flamear la bandera a cuadros.
El duelo entonces pasaba por el tercer puesto, ya que detrás de la punta se había formado un interesante trencito que lideraba Mauro Giallombardo (Renault), Rossi y Falaschi quienes pugnaban por subir al último escalón del podio.
Pero todo cambió con el segundo golpe de efecto de la carrera cuando en la vuelta 15, un giro después del abandono de López, Giallombardo se pasó en una curva. Su mala fortuna fue aprovechada por Rossi y por Falaschi para pasarlo y continuar con la pelea pero intercambiando posiciones, aunque ahora era el segundo lugar el que estaba en juego.
El final los encontró peleando, pero la suerte estaba echada a favor del piloto del Toyota Team Argentina, aunque suena a una gran recompensa el tercer puesto obtenido por Falaschi, lugar que visita por primera vez desde su debut en la categoría a bordo del Fluence del Sportteam Competición.
El podio de los particulares lo completaron Leonel Larrauri (Escudería Río de la Plata), Leandro Carducci (DP-1 Team) y Franco Coscia (Escudería Río de la Plata).
Así las cosas, el campeonato quedó liderado por Matías Rossi con 63.5 puntos, seguido por Mariano Altuna (Honda) y Juan Manuel Silva (Ford), ambos con 49 unidades.
La próxima etapa del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará el 22 de mayo en “El Zonda – Eduardo Copello” de San Juan.

Clasificación Final TC 2000 – San Martín (Mza)
1 17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 42;16,761
2 6 ROSSI MATIAS COROLLA 42;17,981 1,22
3 40 FALASCHI GUIDO FLUENCE 42;19,547 2,786
4 16 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 42;21,164 4,403
5 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 42;22,391 5,63
6 8 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 42;22,715 5,954
7 4 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 42;24,385 7,624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 42;24,500 7,739
9 26 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 42;32,329 15,568
10 1 FONTANA NORBERTO FOCUS 42;32,830 16,069
11 11 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE 42;44,796 28,035
12 34 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 42;45,541 28,78
13 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 42;45,788 29,027
14 21 CHAR IGNACIO COROLLA 42;46,469 29,708
15 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 42;54,581 37,82
16 14 ARDUSSO FACUNDO 307 43;10,421 53,66
17 15 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 43;10,715 53,954
18 35 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 43;12,258 55,497
19 10 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 42;17,449 0,688
20 39 RIVA FRANCO NEW CIVIC 42;25,778 9,017
21 33 SALERNO RUBEN BORA 42;37,566 20,805
22 46 FRESNEDO DANIEL 307 43;03,454 46,693
23 30 MANTA JAVIER CIVIC 43;22,967 1;06,206
24 48 BRACCO EDUARDO MEGANE II 43;35,184 1;18,423
25 41 SERRANO MARTIN FLUENCE 38;30,712 1192:59;01,247
26 19 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 27;26,939 1192:47;57,474
27 32 FERNANDEZ GONZALO BORA 28;29,412 1192:48;59,947
28 49 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 27;58,457 1192:48;28,992
29 38 TRAUT NICOLAS NEW CIVIC 22;59,027 1192:43;29,562
30 37 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 19;03,512 1192:39;34,047
31 7 SPATARO EMILIANO LINEA 9;53,454 1192:30;23,989
32 28 BELLI DANIEL 307 6;37,667 1192:27;08,202
33 36 LOPEZ EMILIANO LINEA 2;54,858 1192:23;25,393
34 5 WERNER MARIANO COROLLA 1;28,101 1192:21;58,636
35 12 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 0 1192:20;30,535
36 9 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 0 1192:20;30,535

No hay comentarios:

Publicar un comentario