domingo, 8 de mayo de 2011

Resultados del Argentino de Karting en Colonia Caroya


El piloto de de Salta, Esteban Cistola (Tony Kart), se hizo acreedor de la primera final de la temporada para la Promocional a 16 vueltas, segundo finalizó Juan Estarli (Lenzo Kart), quien protagonizó el intercambio posiciones por la primera posición con Cistola, y en la tercera posición quedó Guido Moggia (Kart Mini),cuarto llegó Tobías Martinez, quinto Jeremías Olmedo y sexto Santiago Cistola.
En el caso del platense Nicolás Moscardini (Cronos), terminó en el octavo lugar.


La final de la Pre Junior (a 18 vueltas) fue una de las más accidentadas, la cual la ganó Jose Palazzo (Kart Mini), segundo quedó Elio Craparo, que largo séptimo, y tercero Nazareno Moscetta, quien partió de la posición once. Pero en la mitad del pelotón, se produjo un toque en cadena entrando a la curva uno, lo que se involucraron a diez pilotos, esto llevó a que se demore unos minutos la reanudación de la competencia.

La Sudam Junior fue para el local Mateo Polakovich (Intrepid), quien largo en la segunda colocación, segundo quedó Ignacio Agustín Salvucci (Tony Kart) y tercero Francisco Loschi (Tony Kart).

En la categorí ICC Sudam, Ricardo Mattar (Tony Kart) conquistó carrera final, segundo quedó Eric Lichtestein (Intrepid) y Federico Panetta (Tony Kart) culminó tercero.

FINAL PROMOCIONAL
COLONIA CAROYA
1 1 CISTOLA ESTEBAN TONY/IAME/MG 16 14;54,183
2 3 ESTARLI JUAN LENZO/IAME/MG 16 14;54,209 0,026
3 4 MOGGIA GUIDO KMINI/IAME/MG 16 14;56,338 2,155
4 7 MARTINEZ TOBIAS TONY/IAME/MG 16 15;04,434 10,251
5 12 OLMEDO GEREMIAS KMINI/IAME/MG1 16 15;13,922 19,739
6 41 CISTOLA SANTIAGO TONY/IAME/MG 16 15;19,817 25,634
7 34 CAPURRO MATIAS LENZO/IAME/MG 16 15;20,799 26,616
8 13 MOSCARDINI NICOLAS TONY/IAME/MG 16 26,686
9 14 BENITEZ FABRIZIO RAD/IAME/MG 16 15;21,466 27,283
10 18 BONNET JOSE KMINI/IAME/MG 16 15;23,269 29,086
11 15 PICON JUAN S. IAME/MG 16 15;23,683 29,500
12 2 CARRARA GIORGIO LENZO/IAME/MG 16 15;24,104 29,921
13 32 BONNET JOAQUIN IAME/MG 16 15;32,173 37,990
14 24 CASTRO MARCOS CRG/IAME/MG 16 15;37,369 43,186
15 21 TOMAS MARTIN TONY/IAME/MG 16 16;05,252 1;11,069
16 35 PILO JUAN PABLO IAME/MG 15 14;53,813 14;53,813
17 10 LONGHI LUCAS RAD/IAME/MG 15 15;00,657 15;00,657
18 36 INFANTE MARCOS IAME/MG 14 14;54,795 14;54,795
19 51 LEGUIZAMON BALTAZAR LENZO/IAME/MG 14 15;32,155
20 30 GONZALEZ INAQUI CRG/IAME/MG 12 15;13,273 15;13,273
21 39 NAZARENO MATIAS KMINI/IAME/MG 12 15;54,821
22 23 MOYANO MIGUEL TONY/IAME/MG 3 2;55,897 2;55,897
23 33 PAOLUCCI JOAQUIN CRG/IAME/MG 0 0,000 0,000

FINAL PREJUNIOR
COLONIA CAROYA
1 8 PALAZZO JOSE KMINI/IAME/MG 18 16;00,976
2 11 CRAPARO ELIO IAME/MG 18 16;01,577 0,601
3 12 MOSCETTA NAZARENO IAME/MG 18 16;07,606 6,630
4 7 DEGOUMOIS RICARDO TONY/IAME/MG 18 16;07,866 6,890
5 26 HUSER LUCAS IAME/MG 18 16;14,795 13,819
6 47 KUCHEN HENRY TONY/IAME/MG 18 16;15,917 14,941
7 15 REINOSO BRIAN BIREL/IAME/MG 18 16;25,898 24,922
8 32 OJEDA MARTIN TONY/IAME/MG 18 16;26,836 25,860
9 37 COTIGNOLA LUCIANO TONY/IAME/MG 18 16;27,457 26,481
10 35 VARELA ALEX IAME/MG 18 16;29,319 28,343
11 16 CARABAJAL LUCAS INTRE/IAME/MG 18 16;29,577 28,601
12 44 PEREZ FRANCO TONY/IAME/MG 18 16;31,404 30,428
13 20 ORCOLA GERONIMO CRG/IAME/MG 18 16;38,192 37,216
14 33 GIFFREY MATIAS CRG/IAME/MG 18 16;39,513 38,537
15 42 GUEVARA ALAN TKART/IAME/MG 18 16;41,798 40,822
16 38 ROMANO BRUNO CRG/IAME/MG 18 16;45,055 44,079
17 45 MATIAS MENVIELLE TONY/AIME/MG 18 16;45,195 44,219
18 34 FERNANDEZ MATIAS INTRE/IAME/MG 18 48,903
19 22 GIL STUCHI DANILO TONY/IAME/MG 18 16;50,580 49,604
20 14 SIGNORELLI MATIAS KMINI/IAME/MG 18 16;51,986 51,010
21 46 PINEIRO LAUTARO TONY/IAME/MG 18 16;52,048 51,072
22 48 GARBARINO LUCAS IAME/MG 17 16;17,277 16;17,277
23 49 BOLZONELLA FRANCO TONY/IAME/MG 17 16;26,634
24 41 BRUERA SIMON M101/IAME/MG 17 16;31,399 16;31,399
25 30 VARRONE NICOLAS TONY/IAME/MG 17 16;32,618
26 31 MENDIZABAL FRANCISCO TONY/IAME/MG 17 17;00,350
27 29 CHIARELLO SANTIAGO SWISS/IAME/MG 16 16;10,447
28 40 MARTORELLI FRANCISCO TECNO/IAME/MG 14 13;18,518
29 36 GALLO JUAN IAME/MG 0 0,000 0,000

FINAL SUDAM JUNIOR
COLONIA CAROYA
1 2 POLAKOVICH MATEO INTRE/IAME/MG 22 18;17,736
2 31 SALVUCCI IGNACIO TONY/IAME/MG 22 18;20,067 2,331
3 7 LOSCHI FRANCISCO TONY/IAME/MG 22 18;20,760 3,024
4 30 HERNANDEZ FRANCISCO LENZO/IAME/MG 22 3,267
5 4 MOGGIA MARTIN KMINI/IAME/MG 22 18;22,974 5,238
6 3 GANDULIA GABRIEL TONY/IAME/MG 22 18;27,795 10,059
7 25 POLES GONZALO TONY/IAME/MG 22 18;28,068 10,332
8 22 CASELLIA JUAN M. KMINI/IAME/MG 22 18;30,424 12,688
9 16 DIAZ LUCILA LENZO/IAME/MG 22 18;36,037 18,301
10 34 GONZALEZ SEBASTIAN TONY/IAME/MG 22 22,968
11 29 FERNANDEZ ESTEBAN TONY/IAME/MG 22 23,057
12 32 MALLO SANTIAGO TONY/IAME/MG 22 18;41,648 23,912
13 6 BERNARDELLI GINO TONY/IAME/MG 22 18;43,221 25,485
14 33 ORDONEZ AGUSTIN TONY/IAME/MG 22 18;45,476 27,740
15 44 BARLOQUI MATEO TONY/IAME/MG 22 18;48,709 30,973
16 54 GUAZZERONI JUAN E. CRG/IAME/MG 22 18;49,583 31,847
17 35 VITAR JORGE KMINI/IAME/MG 22 18;52,967 35,231
18 15 SABELLA PEDRO TONY/IAME/MG 22 18;55,448 37,712
19 24 IANZA GASTON TONY/IAME/MG 22 18;57,836 40,100
20 26 ROTONDO JUAN P. TONY/IAME/MG 22 18;57,853 40,117
21 36 CONTA GREGORIO TONY/IAME/MG 22 18;58,852 41,116
22 39 DE BRABANDERE AGUSTIN TONY/IAME/MG 22 49,591
23 40 IRIBARNE FEDERICO TONY/IAME/MG 21 18;27,585
24 23 VERA AGUSTIN TECNO/IAME/MG 21 18;30,070 18;30,070
25 41 BERGALLO TOMAS LENZO/IAME/MG 20 18;56,407
26 38 REPETTO JUAN TONY/IAME/MG 9 7;44,338 7;44,338
27 27 BATAGLIA FRANCO TONY/IAME/MG 5 4;22,491 4;22,491
28 21 SPINELLI FRANCO TONY/IAME/MG 4 3;30,807 3;30,807
29 28 ROTONDO FACUNDO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000

FINAL ICC SUDAM
COLONIA CAROYA
1 1 MATTAR RICARDO TONY/IAME/MG 26 21;22,174
2 16 LICHTENSTEIN ERIC INTRE/IAME/MG 26 21;22,481 0,307
3 3 PANETTA FEDERICO TONY/IAME/MG 26 21;22,806 0,632
4 18 MALLO MANUEL TONY/IAME/MG 26 21;26,545 4,371
5 43 CAMPAGNA GERMAN IAME/MG 26 21;26,812 4,638
6 2 ARMELLINI BRUNO KMINI/IAME/MG 26 21;27,204 5,030
7 10 CIARROCHI MARCELO TONY/IAME/MG 26 21;28,150 5,976
8 22 CASSIANO ESPOSITO DINO TONY/IAME/MG 26 6,655
9 47 IANELLO FEDERICO TONY/IAME/MG 26 21;41,772 19,598
10 30 VIGO JOSEFINA BIREL/IAME/MG 26 21;44,064 21,890
11 33 DEBARTOLO MIGUEL CRG/IAME/MG 25 22;07,683
12 17 ZAPATA AXEL TONY/IAME/MG 24 19;57,819 19;57,819
13 46 CRIVELLI FRANCO TBR/IAME/MG 23 18;55,976 18;55,976
14 5 MILLA MATIAS INTRE/IAME/MG 22 20;43,047 20;43,047
15 24 RASUK JOSE TONY/IAME/MG 19 15;44,066 15;44,066
16 52 BORGNINO WILSON TONY/IAME/MG 18 15;08,944
17 19 ARATO ROBERTO TONY/IAME/MG 7 5;52,072 5;52,072
18 12 ROSAS JUAN M. TONY/IAME/MG 7 5;53,552 5;53,552
19 14 CURIA ROBERTO TONY/IAME/MG 3 2;28,591 2;28,591
20 34 GISBULLER FEDERICO TONY/IAME/MG 2 1;50,065
21 91 LAFUENTE RAMIRO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
22 40 BARRERE FEDERICO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
23 57 LIMA CAPITAO AGUSTIN TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
24 13 STAFUZA BRIAN BIREL/IAME/MG 0 0,000 0,000
25 9 LAMBERT PEDRO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
26 41 PAOLONI FEDERICO KMINI/IAME/MG 0 0,000 0,000

2 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

    ResponderEliminar
  2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar