
Con su contundente triunfo, a bordo del Seat León, en La Rioja, Emanuel Moriatis se sumó a la lista de candidatos al título de la Clase 3 del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros. El piloto de Lanús se impuso en el Gran Premio Aniversario de La Rioja “420 Años de Riojanidad”, con amplias diferencias sobre el campeón Carlos Okulovich y el subcampeón Pablo Piumetto, que con sus Honda New Civic y Ford Focus respectivos, subieron al podio. Fabián Yannantuoni terminó 7º, y sigue al frente del certamen. El local Roberto Luna, abandonó con el Fiat Línea, por un despiste.
Clasificación Final TN Clase 3 – La Rioja
1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 24 34;43,547
2 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 24 34;46,122 2,575
3 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 24 34;50,563 7,016
4 112 PIPKIN JUAN ASTRA 24 34;53,048 9,501
5 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 24 34;54,047 10,500
6 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 24 34;54,347 10,800
7 7 YANNANTUONI FABIAN 307 24 34;55,158 11,611
8 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 24 34;55,421 11,874
9 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 24 34;55,851 12,304
10 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 24 34;56,491 12,944
11 10 CHAR IGNACIO LEON 24 34;56,780 13,233
12 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 24 34;57,945 14,398
13 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 24 34;58,718 15,171
14 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 24 34;58,914 15,367
15 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 24 35;07,527 23,980
16 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 24 35;09,546 25,999
17 83 ARDUSSO FACUNDO C4 24 35;13,254 29,707
18 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 24 35;13,620 30,073
19 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 24 35;14,557 31,010
20 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 24 35;19,698 36,151
21 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 24 35;24,475 40,928
22 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 24 35;38,170 54,623
23 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 23 35;54,336 35;54,336
24 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 22 33;23,411 33;23,411
25 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 22 34;41,463 34;41,463
26 25 CANELA OSCAR 307 20 29;41,675 29;41,675
27 48 OTERO PABLO MEGANE II 15 22;42,208 22;42,208
28 28 D’AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 14 21;24,189 21;24,189
29 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 13 21;07,189 21;07,189
30 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 12 18;44,326 18;44,326
31 35 HEGUY JUAN ASTRA 11 16;37,719 16;37,719
32 111 LUNA ROBERTO LINEA 7 9;49,093 9;49,093
33 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 5 6;56,311 6;56,311
34 43 PERCAZ ADRIAN 307 5 6;59,340 6;59,340
35 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 3 4;11,878 4;11,878
36 64 VENTANA SANTIAGO 307 3 4;15,692 4;15,692
37 77 COHEN MATIAS ASTRA 3 4;19,632 4;19,632
38 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1 1;29,509 1;29,509
39 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 1 1;39,578 1;39,578
40 0 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 0 0,000 0,000
41 0 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 0 0,000 0,000
42 87 SATURNI IVAN ASTRA 0 0,000 0,000
RECORD Auto : 2 – Tiempo: 1;19,411 – Vuelta: 3 – Prom:148.060 Km/h -PROM 1º : 135.434 Km/h – APER. AUTOS Nro. 111 POR MP AL AUTO 83 Y AUTO 41 POR EX VELOC. EN BOXES – AUTO 100 EXC MAS 5 GRILLAS PARA EL PROX. EVENTO. – NO LARGO AUTO 55.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario