
Se disputó la cuarta fecha del campeonato de los Fiat 600 Light en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y Emiliano Polito volvió a ganar y se aleja aún mas en el torneo. El piloto de La Plata se quedó con la serie y la final demostrando que hoy por hoy es imbatible en la categoría.
En este caso Polito se quedó con la final por una mínima diferencia de 0,004 milesimas por lo que sin dudas fue vibrante hasta la bandera a cuadros.
Fiat 600 Light Series
1* Serie
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 7 VARANO JORGE FIAT 600 6 13;39,300
2 10 CARRUSCA JAVIER FIAT 600 6 13;39,503 0,203
3 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 6 13;39,708 0,408
4 3 CASTELLANO SERGIO DGO. FIAT 600 6 13;43,283 3,983
5 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 6 13;47,247 7,947
6 13 IBANEZ PABLO FIAT 600 6 13;59,602 20,302
7 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 6 14;06,981 27,681
8 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 6 14;07,165 27,865
9 45 SANTORO MARCELO FIAT 600 6 14;07,454 28,154
10 57 MENDEZ RUBEN FIAT 600 6 14;08,447 29,147
11 56 JONHSON BRENDA FIAT 600 6 14;48,060 1;08,760
12 62 GERVASIO CRISTIAN FIAT 600 4 10;54,798 10;54,798
Promedio del Ganador: 116,001 Kmh
Record de Vta auto N*7 (Varano) en 2:16.928 en la Vta 5 a 115,681 Kmh
2* Serie
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 6 13;38,832
2 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 6 13;40,086 1,254
3 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 6 13;40,298 1,466
4 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 6 13;49,990 11,158
5 14 COSTA ESTEBAN FIAT 600 6 13;57,399 18,567
6 88 PELAEZ/ZUBRZYCKI FIAT 600 6 14;01,765 22,933
7 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 6 14;07,355 28,523
8 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 6 14;15,066 36,234
9 23 LONATI PABLO FIAT 600 6 14;40,939 1;02,107
10 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 5 13;05,109 13;05,109
11 95 IACOPINO / TUDURI G. FIAT 600 2 4;32,329 4;32,329
2 43 LLANOS SANTIAGO FIAT 600
Fiat 600 Light Final
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 12 28;41,568
2 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 12 28;41,572 0,004
3 7 VARANO JORGE FIAT 600 12 28;46,551 4,983
4 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 12 28;46,836 5,268
5 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 12 28;51,386 9,818
6 13 IBANEZ PABLO FIAT 600 12 28;55,315 13,747
7 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 12 28;57,835 16,267
8 3 CASTELLANO SERGIO DGO. FIAT 600 12 29;03,700 22,132
9 14 COSTA ESTEBAN FIAT 600 12 29;22,475 40,907
10 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 12 29;33,828 52,26
11 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 12 29;34,222 52,654
12 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 12 29;35,979 54,411
13 88 PELAEZ/ZUBRZYCKI FIAT 600 12 29;36,857 55,289
14 23 LONATI PABLO FIAT 600 12 29;40,385 58,817
15 57 MENDEZ RUBEN FIAT 600 12 29;57,138 1;15,570
16 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 12 29;57,326 1;15,758
17 43 LLANOS SANTIAGO FIAT 600 12 30;54,980 2;13,412
18 10 CARRUSCA JAVIER FIAT 600 11 26;22,700
19 62 GERVASIO CRISTIAN FIAT 600 9 24;46,103
20 56 JONHSON BRENDA FIAT 600 7 18;49,991
21 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 4 10;41,313
22 95 IACOPINO / TUDURI G. FIAT 600 3 9;08,333
23 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 2 6;03,146
Texto: Daniel Zolezzi
Tiempos: Cronosport.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario