
Córdoba, 24 de junio de 2011.- En el mediodía del viernes, el puntero del certamen 2011, Rodrigo Rogani del equipo Litoral Group, se quedó con el tiempo más veloz en el primer entrenamiento de la categoría escuela, en el marco de la 6ta fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Renault 2.0, que se disputa en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.
La Fábrica de Talentos dió el puntapié inicial a su cronograma de actividades cumpliendo con el primer ensayo en el reasfaltado circuito cordobés, donde Rodrigo Rogani obtuvo la mejor marca al imponer en la primera salida a pista del fin de semana un tiempo de 1m33s458/1000, seguido por Franco Girolami del equipo Gabriel Werner Competición con 1m33s867/1000, mientras que el restante representante del team Litoral Group, Gianfranco Collino, cerró el terceto de punta tras registrar 1m34s082/1000.
En esta primera practica, 7 pilotos giraron dentro del segundo de vuelta del puntero de la prueba, ellos fueron Ayrton Molina (Gabriel Werner Competición), Julián Santero (Castro Racing) y Octavio Chagas (Werner Competición).
La actividad de la Fórmula Renault 2.0 continuará este sábado con el segundo y último ensayo libre, a disputarse a las 09:15 hs, luego, a las 17:05 hs, se llevará a cabo la tanda de clasificación, culminando a las 17:35 hs con la Súper Clasificación de los 10 más veloces.
Fórmula Renault
Alta Gracia, Córdoba
Entrenamiento-Viernes
1 22 ROGANI RODRIGO 1:33.458
2 4 GIROLAMI FRANCO 1:33.867 0.409
3 8 COLLINO GIANFRANCO 1:34.082 0.624
4 7 GARCIA ANTONINO 1:34.171 0.713
5 5 MOLINA AYRTON 1:34.181 0.723
6 41 SANTERO JULIAN 1:34.183 0.725
7 52 CHAGAS OCTAVIO 1:34.349 0.891
8 45 COTIGNOLA NICOLAS 1:34.722 1.264
9 26 MOISES FEDERICO 1:34.751 1.293
10 31 MEICHTRI NICOLAS 1:34.784 1.326
11 6 GERBALDO MARIO 1:34.889 1.431
12 10 CONTA FACUNDO 1:35.223 1.765
13 44 MERLO CARLOS JAVIER 1:35.378 1.920
14 11 CALAMARI AGUSTIN 1:35.427 1.969
15 23 CACERES EMANUEL 1:35.456 1.998
16 25 FARINA AMADIS 1:35.476 2.018
17 24 GALETTO MATIAS 1:35.666 2.208
18 48 MEZZELANI FRANCO 1:35.681 2.223
19 9 ETMAN BRUNO 1:35.862 2.404
20 19 GIULIANI AGUSTIN 1:35.936 2.478
21 76 AYALA FERNANDO 1:35.958 2.500
22 40 VIDAL MATIAS 1:36.368 2.910
23 77 FARRONI LUCIANO 1:36.812 3.354
24 46 ERCOLI FRANCO 1:37.147 3.689
25 78 CABALEN JUAN 1:37.430 3.972
26 15 CONTA OSCAR 1:37.901 4.443
27 14 MUCHIUT MARCOS 1:40.697 7.239
28 43 GARRIZ JUAN JOSE s/t
No hay comentarios:
Publicar un comentario