
El piloto de La Plata Adrian Bueno se quedó con la final en la quinta fecha del año de los Fiat 600 Light. La primera serie fue para el campeón Daniel Caziani mientras que la segunda bateria la ganó Bueno.
Pasaditas las 14:50hs. comenzó a rodarse la quinta final del año de los Fiat 600 Light y desde el vamos fueron Adrián Bueno y Lucas Panarotti los que hicieron una pequeña luz de diferencia con respecto a Jorge Varano, Daniel Caziani y Sergio Castellano, quienes a su vez se desprendieron rápidamente de Gastón Tuduri y Alberto Álvarez. A todo esto es importante precisar que Emiliano Polito partió desde el último lugar como consecuencia de haber cambiando el impulsor en la previa, en tanto Ignacio Llanos rompió en el mismo momento que el semáforo se tiñó de verde.
Pasaron las vueltas y se fueron quedando, por diferentes causas, Matías Evangelista, Vicente Gorosito y Federico Bilmezis. Bueno comenzó a desprenderse de Panarotti, tanto Lombardi como Martínez se fueron acercando a Álvarez, y Tuduri protagonizó un trompo en la chicana y en consecuencia cayó considerablemente en el clasificador hasta abandonar. A todo esto, al término del tercer giro, Polito ya estaba décimo.
Se abrió el quinto giro y mientras Varano, Caziani y Castellano se disputaban el tercer lugar de la prueba, Brenda Jonhson se despistaba y desertaba en la olla, y por tal motivo hacía su ingreso el auto de seguridad.
Transcurrieron dos vueltas con AS y con la apertura del séptimo giros se relanzó la final. Las posiciones hasta allí eran las siguientes: 1º Bueno, 2º Panarotti, 3º Varano, 4º Caziani, 5º Castellano, 6º Martínez, 7º Polito, 8º Álvarez, 9º Tortonessi y 10º Lombardi. Luego estaban López, Méndez, Lonati, M. Gorosito, Ibáñez y Morelli.
Adrián Bueno volvió a escaparse. Panarotti tuvo que soportar la presión de Varano, Caziani y Castellano, en tanto en el sexto lugar quedó solito y solo Juan Martínez. Por otra parte Emiliano Polito tuvo la difícil tarea de contener a Tortonessi, Álvarez y Lombardi.
La competencia ingresó en la últimas dos vueltas y allí quedaron varadas las posibilidades para Panarotti quien, en el curvón, comenzó a perder rendimiento hasta ingresar a calle de boxes. Adrián Bueno muy tranquilo se encaminó hacia la victoria, en tanto por la segunda colocación se sacaron chispas Varano y Caziani ya que Castellano insólitamente comenzó a quedarse a una vuelta del banderazo. Tenemos que destacar el gran espectáculo que dieron Lonati, López, Lombardi y Méndez durante el cierre de la prueba y ni hablar de lo de Emiliano Polito que largó último y llegó sexto.
En fin, tras doce rondas ganó el imbatible Adrián Bueno y le cortó la racha de “cinco al hilo” a Polito, fue segundo Jorge Varano y tercero el campeón Daniel Caziani.
Los números que dejó la jornada:
PRIMERA SERIE:
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 6 13;34,216
2 7 VARANO JORGE FIAT 600 6 13;34,422 0,206
3 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 6 13;34,915 0,699
4 95 IACOPINO / TUDURI G. FIAT 600 6 13;44,780 10,564
5 23 LONATI PABLO FIAT 600 6 13;46,241 12,025
6 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 6 13;52,590 18,374
7 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 6 14;06,710 32,494
8 15 GOROSITO VICENTE FIAT 600 6 14;37,935 1;03,719
9 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 5 12;46,656 12;46,656
10 42 MADRONAL CARLOS FIAT 600 4 9;25,679 9;25,679
11 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 nrp
SEGUNDA SERIE:
Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 6 13;21,778
2 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 6 13;25,526 3,748
3 3 CASTELLANO SERGIO DGO. FIAT 600 6 13;29,987 8,209
4 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 6 13;49,721 27,943
5 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 6 13;51,760 29,982
6 57 MENDEZ RUBEN FIAT 600 6 13;55,927 34,149
7 56 JONHSON BRENDA FIAT 600 6 13;58,758 36,98
8 21 LLANOS IGNACIO FIAT 600 6 14;28,743 1;06,965
9 77 IBANEZ ROCIO FIAT 600 6 14;53,237 1;31,459
10 50 MORELLI JOSE LUIS FIAT 600 6 15;13,745 1;51,967
11 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 5 11;37,229 11;37,229
12 98 MARTINEZ JUAN MANUEL FIAT 600 1 2;24,681 2;24,681
Fiat 600 LIGHT FINAL
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 12 29;55,072
2 7 VARANO JORGE FIAT 600 12 29;59,047 3,975
3 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 12 29;59,281 4,209
4 98 MARTINEZ JUAN MANUEL FIAT 600 12 30;11,456 16,384
5 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 12 30;14,044 18,972
6 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 12 30;14,269 19,197
7 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 12 30;15,486 20,414
8 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 12 30;24,457 29,385
9 23 LONATI PABLO FIAT 600 12 30;24,735 29,663
10 57 MENDEZ RUBEN FIAT 600 12 30;24,971 29,899
11 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 12 30;25,163 30,091
12 77 IBANEZ ROCIO FIAT 600 12 30;50,407 55,335
13 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 12 30;51,316 56,244
14 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 12 31;18,902 1;23,830
15 50 MORELLI JOSE LUIS FIAT 600 12 31;44,984 1;49,912
16 3 CASTELLANO SERGIO DGO. FIAT 600 11 28;32,285 28;32,285
17 95 TUDURI G/IACOPINO FIAT 600 4 9;41,777 9;41,777
18 56 JONHSON BRENDA FIAT 600 4 9;52,684 9;52,684
19 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 3 11;16,494 11;16,494
20 15 GOROSITO VICENTE FIAT 600 2 5;20,154 5;20,154
21 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 2 5;55,116 5;55,116
22 42 MADRONAL CARLOS FIAT 600
23 LLANOS IGNACIO FIAT 600

Fuente: Revista Punto Uno
Foto: Luciano Moretti
No hay comentarios:
Publicar un comentario