viernes, 22 de julio de 2011

Karting: Campeonatos actualizados PAKO



CAMPEONATOS PAKO (disputadas 5fechas)

125 C.C. MEC. NACIONAL CLASE " B "
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 27 SALVATTORI Stefano Salto 74
2 31 MAESTROPAOLO Agustin La Plata 65
3 6 LUCA Juan Venado Tuerto 56
4 5 PIERINI Aldana Dolores 34
5 40 MUZZI Nicolas S.A. de Areco 33,5
6 7 ARRAUSI Nelson Lujan 32,5
7 24 GERVASONI Juan Manuel San Isidro 31
8 26 PALMISIANO, Juan Ignacio Capital 27,5
9 4 CARBON Nicolas Capital 25,5
10 34 LACUNZA Justo Carmen de Areco 25
11 41 NOVOA Rodrigo La Plata 24
12 36 GALLO Juan Sebastian Baradero 20
13 18 SENA Antonio Capilla del Señor 13,5
14 15 MERCADO Enzo 25 de Mayo 10
15 22 KROTTER Matias Tres Lomas 9
16 73 GALVAN Brian 8
17 3 GUAZZERONI Juan Emilio Teodelina 7
18 20 JUNCO Alejandro Del Viso 5
19 42 LUCESOLI, Romina Merlo 5
20 43 PIELLA, Nicolás Ensenada 4,5
21 35 GERVASONI Juan Manuel San Isidro 4
22 46 HARRY Lanus 4
23 77 GELOZ Agustin Quilmes 3,5
24 37 GOMEZ Tomas Capilla del Señor 2,5
25 11 ROSSI Agustin Del Viso 2
26 50 RODRIGUEZ Leonardo 2
27 23 NEHUEN PERALTA Leandro 1


125 C.C. MEC. NACIONAL CLASE " C "
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 88 MANCUSO, Esteban Chacabuco 87,5
2 9 VARELA Alex Pehuajo 70
3 8 CAMINOS Lucas Lujan 69
4 99 ZINETTI Emiliano Chascomus 49
5 33 LANCI, Lautaro 40,5
6 23 VISCUSI Julian La Plata 39,5
7 12 MARTIN Nicolas Escobar 29
8 14 REYNOSO Ignacio Moron 29
9 37 BUSTO ,Gaston Capital 29
10 65 BORTOT Fabricio Capital 11
11 46 GRABER Harry Lanus 1



PROMOCIONAL NACIONAL
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 15 GALLO Iñaki Gral. Rodriguez 109
2 99 SANCHEZ Santiago Lujan 108
3 46 PITRAU, Martin Villa Flandria 82
4 13 CATALANMAGNI Juan Tomas Arrecifes 76
5 33 DE PIERRO Francisco Carmen de Areco 73
6 87 CHACON Facundo La Plata 46
7 22 OJEDA Agustin El Talar 40
8 10 PODLUZANSKI Agustin Gral Pacheco 32
9 44 MOLINA Juan Martin Zarate 28
10 19 GOMEZ MOABRE Joaquin La Plata 26
11 24 QUAGLIA Facundo Mercedes 23
12 98 GUILLET Marcelo Cucullu 23
13 37 MIQUELARENA Carlos Del Viso 16
14 12 BORTOT Fabricio Capital 12
15 14 INGHIOTTI Lola Lujan 5


125 C.C. MEC. NACIONAL "A"
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 5 BORTOT Flavio San Miguel 66
2 1 TRILLO Pablo S.A. de Areco 64,5
3 19 GRANJA, Lucas Moron 64,5
4 6 BAILO Martin Salto 46,5
5 23 AÑASCO Facundo Lujan 43
6 9 SERRITELLA Gustavo S.A. de Areco 38
7 8 QUIÑONES Lucas Carmen de Areco 28
8 12 CARDOZO, Denis Baradero 24,5
9 27 YABAR Abraham Cortinez 19
10 35 VILLAFRANCA Agustin Capital 17
11 55 NOVO Emanuel Quiroga 16
12 10 GOMEZ Omar Moreno 13,5
13 13 ZEIJOVICH Lucas Salto 11
14 76 INORIZA Federico Flor.Varela 10
15 18 Di PALMA Stefano Arrecifes 8
17 21 SOSA Franco Tigre 5
18 42 SORIANO Sebastian Capital 5
19 4 MOLINA Cristian San A, de Giles 4,5
20 26 BABARRO Manuel Carmen de Areco 3
21 46 IBERRA, Mauricio 2
22 77 FRANCO Lucas La Plata 2
23 80 AGUIRRE Nicolas Chacabuco 2
24 45 MALOBERTI Lucas Tortuguitas 1
25 69 VERGANI Francisco Pilar 1

125 C.C. MEC. NACIONAL " KF + 35 "
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 44 DEL BIANCO Daniel Zarate 64
2 20 ALTEÑO RICARDO Zarate 53
3 52 BROSA, Miguel Capital 48,5
4 5 CARBON Miguel Capital 47,5
5 1 OLIVERA Daniel Zarate 45
6 13 SILVAN Nestor Parana 37,5
7 18 SARACHO Cristian Jose C. Paz 29,5
8 6 RUGGIERO, Guillermo Quilmes 26,5
9 4 BRUGUES Diego Zarate 24,5
10 8 BUSTO JORGE Capital 24
11 11 BERTI Gustavo Lujan 23
12 9 MADOTTA, Gabriel 17
13 14 AFONSO Luis Pilar 14
14 51 OLIVER Pablo Zarate 12
15 12 RUGIERO Alejandro Capital 10
16 10 CALARCO Gustavo Capital 9
17 40 LUCAS Jorge Pilar 8
18 16 BERNUEZ, Eduardo Los Polvorines 7
19 24 MILIVINTI, Gustavo Zarate 6
20 17 RATON Martin Gral. Rodriguez 5
21 70 SOLARI Pablo Wilde 5
22 15 RATON Lucas Gral. Rodriguez 3
23 19 REGINATO Sergio S.A. de Areco 2
24 48 VERDEJO Hugo Lujan 2
25 21 TENAGLIA Ruben Capital 1
26 25 SARCIAT Federico S.A. de Areco 1
27 34 CASTROVIEJO Patricio La Plata 1
28 38 ESPINOSA Leonardo 1
29 60 FRAGUEIRO Ramiro Florida 1
30 88 PORTO Pablo 1

125 C.C. MEC. NACIONAL " LIGHT"
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 1 DEL BIANCO Daniel Zarate 70
2 4 LACOGNATA, Maximiliano Zarate 68
3 54 ORQUEDA Nahuel Ituzaingo 45,5
4 2 SORIANO Sebastian Tigre 42,5
5 33 CORRADINI Nicolas Capital 40
6 3 ROMAY Pablo Capital 38,5
7 7 PEÑA, Rene Tigre 31
8 8 MARTINEZ Mario Zarate 29,5
9 112 LASTAU Fernando Haedo 19
10 12 BAILO Enzo Salto 17
11 6 ALTEÑO RICARDO Zarate 14,5
12 9 BERNUEZ, Sebastian Los Polvorines 13
13 21 USSEGLIO Martin Tigre 13
14 5 SANCHEZ Diego Ituzaingo 11
15 57 SORIANO Fabian Tigre 11
16 27 BRAVO Emiliano Pilar 10
17 10 GARCIA Hernan Zarate 9
18 15 FERNANDEZ Mariano Pilar 7
19 32 RODRIGUEZ Franco Zarate 7
20 14 CORTINA Rodrigo Pilar 6
21 23 RODRIGUEZ Augusto Lujan 5
22 35 BALSANO SCIOLETTA Franco Zarate 5
23 56 COPELLO Cristian Devoto 5
24 55 CARACOCHE Ariel San Martin 4
25 67 ZACOLLA Emiliano San Martin 4
26 20 ARENAS Sebastian Zarate 2
27 31 DELFINO Hernan Ramos Mejia 2
28 58 ROSSI Javier Del Viso 2
29 73 GIUBERGIA Emanuel Salto 2
30 74 SAISI Felix Villa Ramallo 2
31 79 CURTI Pablo Zarate 2
32 87 BENITEZ Fernando Tortuguitas 2
33 88 BALMACEDA, Matias 2
34 26 FILACANAVO Diego Tigre 1
35 42 DE LA FUENTE Nauel Gral. Rodriguez 1
36 75 GIARELLI Fabricio Mercedes 1
37 77 SILVA Pablo S.A. Padua 1
38 80 CUÑAL Diego Calapachay 1


CATEGORIA 125 C.C. STD.
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 14 SAUCEDO Sergio Zarate 65
2 79 DIMARO German Mercedes 50
3 5 ALESSI Hernan Zarate 49,5
4 2 ILARUCCI Leandro Mercedes 46
5 52 BOZZANI Bautista Cardales 45,5
6 6 PITRAU, Ariel Villa Flandria 41,5
7 4 FACCIOLO Oscar Mercedes 38
8 12 PAIS Ezequiel Mercedes 35
9 11 FURRIOL Oscar Gral. Rodriguez 20
10 15 BURGUEÑO Agustin Lujan 18,5
11 17 ZARLENGA Nicolas Gral. Rodriguez 18,5
12 31 SCIALCHI Carlos S.A. de Areco 16
13 10 LOMBARDO Marcelo Lujan 14
14 20 TORGES Sergio Zarate 10,5
15 24 DEVESA Martin Lujan 9
16 9 PISARELLO, Diego Gral. Rodriguez 8,5
17 37 GERLO Jose Gral. Rodriguez 8
18 21 ESTRADA Alan Gral. Rodriguez 7,5
19 46 CALETRIO Jonathan 7
20 54 NASELLO Alejandro Lujan 7
21 18 SOLARI Laureano Jauregui 6
22 42 CASTRELLON Ulises Gral. Rodriguez 5
23 38 FLORES Lucas Moron 4
24 40 LA VEGA Sergio Jauregui 4
25 13 BRESSANI Victorio Gral. Rodriguez 3
26 41 MATEO Juan Gral. Rodriguez 3
27 50 CANTINI, Mariano 3
28 16 VERDEJO Hugo Lujan 2
29 26 LA VEGA Guillermo Jauregui 2
30 43 MOLINA Cristian San A, de Giles 2
31 152 PIANNO German Lujan 2
32 71 SARLENGA Fernando Gral. Rodriguez 1


CATEGORIA 125 C.C. LIBRE
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 1 GIARELLI Fabricio Mercedes 93,5
2 5 DE LUCCA Gabriel Zarate 49
3 2 BRUNO Raul Lujan 47,5
4 33 AGUIRRE Valetin Arrecifes 47
5 4 ADORNO, Pablo Mercedes 42
6 22 RICCI Pablo Mercedes 39
7 18 MARINARO Nicolas Moreno 36,5
8 10 MARINARO Marcelo Moreno 28
9 11 SANZ Tomas Torres 21
10 34 AGUD Nicolas Bella Vista 13
11 46 BORTOT Flavio San Miguel 12
12 9 BARREIRO Cristian Palomar 10
13 73 ILARUCCI Leandro 9
14 56 SAISI Felix Ramallo 4
15 98 0 2
16 37 MORENO Eduardo 1
17 81 DELFINO Hernan Ramos Mejia 1
18 108 LOMBARDO Marcelo 1
19 116 BURGUEÑO Agustin 1


CATEGORIA 125 C.C. STD. " Master "
POS. KAR.Nº PILOTO LOCALIDAD PTOS.
1 10 LOMBARDO Marcelo Lujan 67
2 31 SCIALCHI Carlos S.A. de Areco 66
3 24 DEVESA Martin Lujan 47
4 37 GERLO Jose Gral. Rodriguez 45
5 18 SOLARI Laureano Jauregui 43
6 54 NASELLO Alejandro Lujan 43
7 11 FURRIOL Oscar Gral. Rodriguez 36
8 13 BRESSANI Victorio Gral. Rodriguez 28
9 71 SARLENGA Fernando Gral. Rodriguez 12
10 16 VERDEJO Hugo Lujan 10
11 152 PIANNO German Lujan 9
12 41 MATEO Juan Gral. Rodriguez 5
13 23 MORLAN Diego Moron 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario