
Confirmando la performance demostrada en la serie, y sumando sus conocimientos del circuito en donde tiene una innumerable cantidad de vueltas dadas desde sus inicios como piloto, Bugliotti se “instaló” en la primera colocación desde el inicio, con Di Palma detrás como único y cercano rival. Ambos no tuvieron inconvenientes en tomar diferencias con respecto a los demás, aún con las dos neutralizaciones con Auto de Seguridad, motivadas por los despistes de Daniel Stambul (Honda New Civic) y Oscar Canela (P307), tras un toque entre sí en la curva 2, y el que tuvo en la recta principal el mendocino Julián Flamarique (New Civic).
En cada relanzamiento, el cordobes y arrecifeño mantuvieron un ritmo fuerte y ampliaron las ventajas sobre el campeón Carlos Okulovich (New Civic), que terminó en el tercer puesto.
La cuarta posición le correspondió a Gabriel Zughella, quien con este resultado, conduciendo el Chevrolet Astra, descontó puntos importantes en la tabla anual, y ahora ocupa el segundo lugar de la misma a 12 unidades de Fabián Yannantuoni (P307), quien realizó una remontada encomiable desde el 44º puesto (había sido excluido de la serie por no respetar régimen de parque cerrado) y superando rivales consiguió terminar 10º. Entre ambos se ubicaron Sebastián Gómez (Astra), Leandro Carducci (Focus), Emanuel Moriatis (León), José Yannantuoni (Astra) y Francisco Viel Bugliotti (Focus), quienes cumplieron con un entretenido duelo a mitad de carrera, intercambiando posiciones.
Luego finalizaron Fabian Pisandelli, Pablo Piumetto (ahora empata con Okulovich el tercer lugar del campeonato), Juan Heguy, Juan Marcos Angelini, Matías Cohen, Diego Mungi, Maximiliano Fontana, Gastón Grasso, Esequiel Lorenzatti (sumó sus primeros puntos de la temporada), y Adrián Chiriano.
Los comisarios deportivos apercibieron por maniobra peligrosa a Christian Bodratto Mionetto (Focus), y a Iván Saturni (Focus) le aplicaron en carrera una penalización por boxes por falsa largada.
Ahora, el impasse del calendario deportivo del TN durará hasta el 4 de septiembre, cuando en el autódromo de General Roca, en el Alto Valle del Río Negro, se desarrolle la 8ª fecha del certamen, retornando así a territorio patagonico.
Final C3 – Turismo nacional – Cordoba
1 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 36;10,459
2 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 36;10,733 0,274
3 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 36;15,729 5,270
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 36;19,249 8,790
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 36;25,148 14,689
6 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 36;25,754 15,295
7 4 MORIATIS EMANUEL LEON 36;26,265 15,806
8 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 36;28,307 17,848
9 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 36;28,562 18,103
10 7 YANNANTUONI FABIAN 307 36;35,030 24,571
11 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 36;38,543 28,084
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 36;38,681 28,222
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 36;38,868 28,409
14 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 36;40,609 30,150
15 77 COHEN MATIAS ASTRA 36;45,752 35,293
16 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 36;46,161 35,702
17 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 36;46,660 36,201
18 20 GRASSO GASTON LEON 36;47,108 36,649
19 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 35;09,140 1193:01;45,977
20 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 35;09,713 1193:01;46,550
21 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 35;15,843 1193:01;52,680
22 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 35;30,610 1193:02;07,447
23 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 35;37,733 1193:02;14,570
24 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 35;59,867 1193:02;36,704
25 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 31;45,351 1192:58;22,188
26 48 OTERO PABLO MEGANE II 29;58,736 1192:56;35,573
27 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 28;24,387 1192:55;01,224
28 87 SATURNI IVAN FOCUS 25;31,180 1192:52;08,017
29 43 PERCAZ ADRIAN 307 21;58,226 1192:48;35,063
30 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 13;49,786 1192:40;26,623
31 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11;52,705 1192:38;29,542
32 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12;10,471 1192:38;47,308
33 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 12;23,122 1192:38;59,959
34 83 ARDUSSO FACUNDO C4 10;23,999 1192:37;00,836
35 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 8;35,672 1192:35;12,509
36 111 LUNA ROBERTO LINEA 8;59,637 1192:35;36,474
37 64 VENTANA SANTIAGO 307 6;52,562 1192:33;29,399
38 112 PIPKIN JUAN ASTRA 7;28,379 1192:34;05,216
39 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0,000 1192:26;36,837
40 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 0,000 1192:26;36,837
41 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 0,000 1192:26;36,837
42 25 CANELA OSCAR 307 0,000 1192:26;36,837
43 10 CHAR IGNACIO LEON 0,000 1192:26;36,837
44 27 GONZALEZ MARCELO 307 0,000 1192:26;36,837
No hay comentarios:
Publicar un comentario