sábado, 27 de agosto de 2011

Fórmula 4: "Tati" Urriticoechea hizo la pole


La Fórmula 4 Nueva Generación clasificó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y en esta oportunidad con carrera especial con pilotos invitados fue Rodolfo Urriticoechea con el auto del campeón Gabriel Novillo el que se quedó con el mejor registro.
En esta oportunidad, el piloto invitado es el que clasificaba y la primera final la largará el titular mientras que la segunda largará el invitado.


Formula 4 NG Clasificacion

Pos N* Pil.Titular Pil.Invitado Tiempo Dif.
1 1 NOVILLO GABRIEL URRITICOECHEA 1;32,750
2 10 FALLAS FRANCISCO PERLO GONZALO 1;32,913 0,163
3 49 BAVA JUAN CARLOS MARTINO LEO 1;33,563 0,813
4 5 CASTILLO RAMIRO MOLINA AYRTON 1;33,704 0,954
5 12 FUCCI FEDERICO GUGGIARI DIEGO 1;33,881 1,131
6 4 MORGAN JORGE RUGGIERO ALAN 1;34,120 1,37
7 6 MEDINA MATIAS SAGRATELLA E. 1;34,172 1,422
8 37 COCHERARI BRIAN GARRIZ JUAN 1;34,374 1,624
9 7 CAMMAROTA FRANCISCO SALAVERRIA G. 1;34,488 1,738
10 77 FARRONI LUCAS FARRONI LUCIAN 1;34,818 2,068
11 19 RESPIGGI PABLO GRANJA LUCAS 1;34,860 2,11
12 26 PAPPALARDO EMILIANO SMITH BRIAN 1;34,984 2,234
13 45 JULIAN IGNACIO VIVIAN IGNACIO 1;35,087 2,337
14 17 PEREDA BALDOMERO SILVOSO SGO 1;35,095 2,345
15 9 AYALA MARCOS HENDE SERGIO 1;35,163 2,413
16 34 PERSICO LUCAS CONTA FACUNDO 1;35,224 2,474
17 68 MORALES ANA PAULA PERLO ALVARO 1;35,344 2,594
18 71 SCUMBURDI JORDAN SCUMBURDI J(P) 1;35,358 2,608
19 80 PAESANI JUAN IGNACIO DINOTO RAMA C. 1;35,590 2,84
20 79 MORILLO FRANCO CATALANO JEAN 1;35,606 2,856
21 25 JONES GUILLERMO RUBIOLO LUIS 1;35,678 2,928
22 16 FEDERICI DI PALMA JC BUENO HERNAN 1;36,139 3,389
23 35 GONZALEZ GABRIEL MOTA JULIAN 1;36,235 3,485
24 36 ANSELMO ALEJANDRO FERRARA PABLO 1;36,751 4,001
25 76 SCHNEIDER WALTER SAVINI CACHO 1;37,029 4,279
26 94 TABORDA CHRISTIAN GIAVEDONI 1;37,229 4,479
27 70 ALUNNO MARCELO PERCHANTE 1;37,362 4,612
28 18 MANTERO FERNANDO ZANZOTI DANIEL 1;38,270 5,52
29 85 OSARDO CHRISTIAN NIEDFELD JUAN 1;39,343 6,593
30 14 PANUNZIO FERNANDO VAZQUEZ EDUARD 1;40,594 7,844
31 2 ESCUDERO DIEGO IRAMAIN FDO 1;41,792 9,042
32 54 CORNARA ALEJANDRO ALVAREZ JAVIER 1;51,100 18,35
33 81 IMPIOMBATO NICOLAS CRUSITTA G. 1;59,854 27,104
34 50 CIANCIO GERMAN SASKIN ARIEL 2;00,606 27,856

No hay comentarios:

Publicar un comentario