domingo, 4 de septiembre de 2011

Yanantuoni se quedó con la Clase 3 de TN


Fabián Yannantuoni ganó de punta a punta la final de la Clase 3 en General Roca y, en consecuencia, pudo tomar distancia de sus perseguidores en la lucha por el campeonato. Segunda victoria para “Patito” en lo que va del año, con dedicatoria especial para el motorista Victor Boscarol, fallecido recientemente. El podio lo completaron los Seat León de Emanuel Moriatis e Ignacio Char, luego de que Zughella, que venía segundo, levantara velocidad para no sumar kilos a su Astra, en lo que la 8ª fecha del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros.

Clasificación Final Turismo Nacional C3 – Gral. Roca

1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 23 40;36,455
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 23 40;48,453 11,998
3 10 CHAR IGNACIO LEON 23 40;48,713 12,258
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 23 40;48,971 12,516
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 23 40;50,419 13,964
6 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 23 40;50,607 14,152
7 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 23 40;50,888 14,433
8 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 23 40;51,775 15,320
9 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 23 40;52,825 16,370
10 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 23 41;01,607 25,152
11 62 SURIANI OMAR FOCUS 23 41;04,462 28,007
12 111 LUNA ROBERTO LINEA 23 41;09,507 33,052
13 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 23 41;13,561 37,106
14 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 23 41;17,429 40,974
15 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 23 41;20,629 44,174
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 23 41;23,734 47,279
17 48 OTERO PABLO MEGANE II 23 41;24,804 48,349
18 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 23 41;27,320 50,865
19 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 23 41;27,578 51,123
20 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 23 41;27,642 51,187
21 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 23 41;29,974 53,519
22 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 23 41;32,556 56,101
23 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 23 41;57,714 1;21,259
24 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 23 42;09,833 1;33,378
25 25 CANELA OSCAR 307 20 36;48,926 36;48,926
26 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 18 32;31,027 32;31,027
27 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 17 31;12,686 31;12,686
28 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 17 32;13,123 32;13,123
29 20 GRASSO GASTON LEON 8 16;04,996 16;04,996
30 112 PIPKIN JUAN ASTRA 6 12;18,234 12;18,234
31 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 12;38,452 12;38,452
32 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 10;32,208 10;32,208
33 35 HEGUY JUAN ASTRA 4 8;57,132 8;57,132
34 83 ARDUSSO FACUNDO C4 4 9;07,151 9;07,151
35 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1 2;46,018 2;46,018
36 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1 3;05,689 3;05,689
37 27 GONZALEZ MARCELO 307 0 0,000 0,000
38 0 BOSIO EZEQUIEL LINEA 0 0,000 0,000
39 64 VENTANA SANTIAGO 307 0 0,000 0,000
40 77 COHEN MATIAS ASTRA 0 0,000 0,000
41 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 0 0,000 0,000
RECORD AUTO: 7 TIEMPO: 1:39,504 VUELTA: 6 PROMEDIO: 131.151 Km/h
PROMEDIO 1º: 123.191 Km/h

PENALIZACION BOX AUTOS Nro. 16 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 60

AUTO Nro. 50 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 83 Y AUTO Nro. 51 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 99

NO LARGARON 9, 40 Y 54.

APERCIBIDO AUTO Nro. 51 POR M. PELIGROSA AL AUTO Nro. 26.

No hay comentarios:

Publicar un comentario