
Rodrigo Rogani ratificó en clasificación lo que había adelantado en entrenamientos al imponerse con la unidad del Litoral Group. El piloto de Pujato volvió a marcar la diferencia para adueñarse de la décima pole position en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín y mañana largará adelante en la primera carrera del fin de semana.
Rogani cerró su vuelta rápida en 1m25s094 y sumó así su cuarta pole de la temporada. Se mantiene líder del certamen y se afianza en la lucha por la corona.
Sin embargo, Carlos Javier Merlo está dispuesto a dar pelea en el trazado juninense. Lo demostró en los ensayos, pero en los ensayos lo remarcó al ubicarse segundo, a sólo 5 milésimas del puntero del campeonato.
Mario Gerbaldo colocó a la segunda unidad del Litoral Group en el tercer puesto, a 48 milésimas de la pole, mientras que Julián Santero se ubicó cuarto a 47 centésimas.
Más atrás se posicionaron los pilotos del Gabriel Werner Competición, Franco Girolami y Bruno Etman, seguidos por Antonino García (JLS Motorsport) y Roberto Arato (Litoral Group).
Fórmula Renault 2.0
Junín, Bs. As.
Clasificación Carrera 10 (sábado)
2da. Clasificación
1 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 1;24,602
2 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 1;24,764 0,162
3 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;25,050 0,448
4 6 GERBALDO MARIO LITORAL GROUP. 1;25,110 0,508
5 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 1;25,525 0,923
6 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNER COMP 1;25,574 0,972
7 13 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 1;25,610 1,008
8 7 GARCIA ANTONINO JLS MOTORSPORT 1;25,791 1,189
9 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 1;26,277 1,675
10 43 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP s/tiempo
1ra Clasificación
1 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 1;25,304
2 6 GERBALDO MARIO LITORAL GROUP. 1;25,476 0,172
3 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 1;25,496 0,192
4 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;25,522 0,218
5 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 1;25,683 0,379
6 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNER COMP 1;25,703 0,399
7 7 GARCIA ANTONINO JLS MOTORSPORT 1;25,932 0,628
8 13 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 1;26,159 0,855
9 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 1;26,207 0,903
10 43 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP 1;26,231 0,927
-----------------------------------------------------------
11 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 1;26,384 1,080
12 77 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 1;26,543 1,239
13 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING 1;26,552 1,248
14 25 FARINA AMADIS BOUVIER RACING 1;26,554 1,250
15 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 1;26,702 1,398
16 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 1;26,787 1,483
17 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHICK TEAM 1;26,878 1,574
18 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 1;26,882 1,578
19 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP 1;26,915 1,611
20 33 JULIAN IGNACIO CASTRO RACING 1;27,237 1,933
21 5 MOLINA AYRTON SCHICK TEAM 1;27,275 1,971
22 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 1;27,305 2,001
23 78 CABALEN JUAN JLS MOTORSPORT 1;28,054 2,750
24 46 ERCOLI FRANCO SCHICK TEAM 1;28,186 2,882
25 82 LOPEZ DAVID JLS MOTORSPORT 1;28,234 2,930
Auto Nro55 (Luque) Retiro de Tiempos (Art.14 Regl. de Camp.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario