viernes, 7 de octubre de 2011

TC Rioplatense: Cutini primero en los Play Off y es candidato


El TC Rioplatense ya cumplimento su décima fecha del calendario, y la tercera de la etapa Play Off

Fernando Cutini lidera las acciones en ambos casos, pero Rodolfo Camardello no le pierde la pisada, Trivillin se acomodo bien en el Play Off pero todavía debe la victoria. Seoane a pesar del abandono se mantiene tercero en el campeonato, pero deberá trabajar en las dos próximas en función de descontar puntos gordos en los Play Off, Rapari se posiciona cuarto en ambos casos y ya gano, Prato que con su quinto puesto en los Play Off le viene dando un gran año al Torino también debe la victoria, Pazienza luego del triunfo el ultimo fin de semana salto a la sexta colocación de los Play Off pero se mantiene relegado en el campeonato, Fonseca que cosecho otro abandono esta octavo en la carrera a la retención de la corona y quinto en el torneo general, Martín Fernández que también debe cumplimentar el tramite de la victoria se relega en los Play Off al noveno puesto pero se mantiene sexto en el campeonato, El Topo Esquivel que también viene teniendo un gran año salto al séptimo lugar en los Play Off pero tiene que aspirar a mas en el campeonato general, Gustavo Ayala de gran actuación en el ultimo compromiso sumo pero se mantiene abajo en ambas tablas, y Eric Ulfeldt todavía se conserva con chances matemáticas de pelear por la corana pero es el mas comprometido en cuanto a la cantidad de puntos sumados.

La próxima competencia será en el Roberto Mouras de La Plata, se correrá con chicana, y en los próximos días se dará a conocer oficialmente la fecha. Este es el campeonato y Play Off oficial suministrado por la Federación Metropolitana de Automovilismo Deportivo



PLAY OFF
1 2 CUTINI FERNANDO 54,0
2 13 CAMARDELLO RODOLFO 43,5
3 9 TRIVILIN MAURO 40,5
4 6 RAPARI DARIO 36,0
5 19 PRATO LUIS 31,0
6 88 PAZIENZA ALEJANDRO 26,5
7 16 ESQUIVEL JORGE 26,0
8 1 FONSECA MAURO 25,0
9 8 SEOANE GASTON 24,5
10 12 FERNANDEZ MARTIN 22,0
11 17 AYALA GUSTAVO 20,0
12 22 ULFELDT ERIC 11,5


CAMPEONATO REGULAR
1 2 CUTINI FERNANDO 136,0
2 13 CAMARDELLO RODOLFO 124,5
3 8 SEOANE GASTON 113,0
4 6 RAPARI DARIO 107,5
5 1 FONSECA MAURO 102,0
6 12 FERNANDEZ MARTIN 100,0
7 19 PRATO LUIS 90,5
8 9 TRIVILIN MAURO 77,5
9 88 PAZIENZA ALEJANDRO 74,5
10 17 AYALA GUSTAVO 73,5
11 16 ESQUIVEL JORGE 69
12 5 PAPANFUR EDGARDO 46,0
13 22 ULFELDT ERIC 40,5
14 23 SINAGRA CARLOS 36,5
15 45 FEITO MAXIMILIANO 35,0
16 61 CARBONI SERGIO 25,5
17 67 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 25
18 100 FORTE LEONARDO 24
19 52 NEIRA MARCELO 22
20 59 OVETTINI SILVIO 21,5
21 28 GIL DANTE 21
22 15 RAPARO SERGIO 15,5
23 77 CASARINO LEONARDO 15
24 53 GOYA NESTOR 13,5
25 99 COSTALES DARIO 13
26 4 INSUA HERNAN 11,0
27 18 VIDAL NICOLAS 10
28 29 TONETTI DANIEL 10,0
29 40 RUGGERI GERARDO 9,0
30 41 OTERO JOSE 9,0
31 96 SCARPATO TOMAS 9
32 66 THILL EDUARDO 8,5
33 101 PEREZ NERI MARCELO 8,5
34 76 IVANOFF CARLOS 8
35 78 MEMMO LUCAS 8
36 70 CERSOSIMO JORGE 7,5
37 20 POLITANO JULIO 4,5
38 75 BERTIZOLO GABRIEL 4,5
39 95 MASSA JORGE 4,5
40 69 SIMONETTI IGNACIO 4
41 73 MOREIRO LUIS 4
42 24 RODRIGUEZ SERGIO 2,5
43 48 SIMONETTI MARCELO 2,5
44 65 CASTIELLO NESTOR 1
45 98 RODRIHUEZ LEONARDO 1
46 30 POZANZINI DARIO 0,5
47 57 KISS OSCAR 0,5
48 64 PESTRIN HECTOR 0,5
49 144 SPINA MARCELO 0,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario