domingo, 9 de octubre de 2011

Triúnfo de Bonelli en increíble final


Las carreras hay que correrlas, no se terminan hasta que te bajan la bandera, son frases hechas del mundillo automovilístico. Que bien pueden aplicarse para este final, insólito del TC Pista en Río Gallegos. Porque Leonel Sotro (Ford) dominó la competencia desde el principio estableciendo una diferencia tranquilizadora por sobre Nicolás Bonelli (Ford) que lo corrió hasta los últimos metros, donde Sotro amainó la marcha para dedicarle el triunfo a su equipo sin percatarse que no ho había cruzado la línea de sentencia, que sí cruzó Bonelli para llevarse un triunfo inesperado para él. Donde sí quedó todo más claro fue en el tercer lugar que quedó en poder del juninense Federico Pérez (Ford) que lo obtuvo tras luchar por el escalón más bajo del podio con Martín Serrano (Chevrolet) quien finalmente fue cuarto. Detrás del podio de Ford se encolumanron tres de la marca del moño con el mencionado Serrano, Santiago Mangoni y Claudio Kohler.
De esta manera Nicolás Bonelli se sube a la cima de la Copa de Plata con 47,5 sacándole 10 de diferencia a Claudio Kohler. En tanto que Sotro quedó tercero con 32,5 puntos.

Clasificación Final TC Pista – Río Gallegos

1 98 BONELLI, NICOLáS FORD 20 33:03.656
2 7 SOTRO, LEONEL FORD 20 33:03.811 0.155
3 26 PéREZ, FEDERICO FORD 20 33:07.592 3.936
4 4 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 20 33:07.987 4.331
5 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 33:08.431 4.775
6 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 33:10.635 6.979
7 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 33:10.995 7.339
8 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 20 33:15.033 11.377
9 9 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 20 33:29.976 26.32
10 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 33:31.266 27.61
11 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 20 33:32.861 29.205
12 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 20 33:34.792 31.136
13 14 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 20 33:38.644 34.988
14 67 TODINO, GASTóN FORD 20 33:39.360 35.704
15 60 FALIVENE, JULIáN CHEVROLET 20 33:44.952 41.296
16 58 FALCóN, ROBERTO DODGE 20 33:49.938 46.282
17 18 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 20 33:50.703 47.047
18 61 GILES, GERMáN DODGE 20 34:01.180 57.524
19 41 GRUCCIO , FABIáN DODGE 20 34:23.404 1;19,748
20 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 19 31:51.735 1
21 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 19 34:33.677 1
22 31 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 18 30:12.670 2
23 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 18 30:13.729 2
24 68 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 13 22:22.752 7
25 27 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 6 10:38.286 14
26 32 RICARDO, DE GIUSTI CHEVROLET 2 04:27.726 18
27 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 0 0
PROMEDIO: 152.688 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (SOTRO) VTA. 4 EN 1` 37“ 796 A 154.853 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 75 (VIDELE) POR TOQUE AL NRO. 5 (GENTILE)
EXCLUIDO: NRO. 5 (GENTILE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BELMARTINO)
EXCLUIDO: NRO. 3 (KOHLER) POR TECNICA – ANCLAJE DE SUSPENSION

No hay comentarios:

Publicar un comentario