sábado, 29 de octubre de 2011

Werner hizo la pole en el Turismo Carretera


El Turismo Carretera vivio una clasificación con distintos matices, donde Mariano Werner le birló la pole position a Omar Martínez, su compañero y jefe de equipo. Un dato para nada menor teniendo en cuenta que Werner no está en la defición del campeonato; por el contrario, el “Gurí” sí lo esta y si bien largará desde la primera fila en la segunda serie, Werner lo privó de sumar dos valiosos puntos.
El oriundo de Paraná clavó un registro de 1m 27s 0.932 estableciendo el nuevo récord del trazado platense. Segundo se ubicó el mencionado Martínez a 276 milésimas de su compañero de equipo. El tercero en discordia fue Matias Rossi, el poleman del Viernes, no pudo mejorar lo hecho ayer y largará en la primera fila de la tercer serie. Cuarto fue el último ganador de la especialidad, Juan Pablo Gianini con el Ford que asiste el Haz Racing, desplazando de ese lugar a Lionel Ugalde que fue quinto. Lionel Pernia se mezcló con los que definen la Copa y fue sexto con el Chevrolet.
Más atras se posicionaron del séptimo al décimo Mauro Giallombardo (Ford), Matias Jalaf (Ford), Diego Aventín (Ford) y Emiliano Spataro (Dodge).

Clasificación General Turismo Carretera – La Plata

1 3 WERNER, MARIANO FORD 0 01:27.932
2 13 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:28.208 0.276
3 4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:28.249 0.317
4 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:28.333 0.401
5 7 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:28.356 0.424
6 26 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 2 01:28.638 0.706
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:28.647 0.715
8 27 JALAF, MATÍAS FORD 3 01:28.663 0.731
9 9 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:28.668 0.736
10 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:28.716 0.784
11 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:28.805 0.873
12 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 3 01:28.853 0.921
13 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 0 01:28.899 0.967
14 21 TANONI, OMAR FORD 3 01:28.900 0.968
15 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:28.916 0.984
16 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 0 01:28.919 0.987
17 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:28.922 0.990
18 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0 01:28.934 1.002
19 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:28.936 1.004
20 67 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 0 01:28.944 1.012
21 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:29.012 1.080
22 18 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 0 01:29.017 1.085
23 2 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:29.051 1.119
24 37 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 0 01:29.092 1.160
25 30 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 2 01:29.103 1.171
26 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:29.108 1.176
27 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:29.134 1.202
28 28 NOLESI, MATHIAS FORD 3 01:29.137 1.205
29 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0 01:29.289 1.357
30 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:29.322 1.390
31 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:29.342 1.410
32 31 PICHINI , MAURO FORD 3 01:29.351 1.419
33 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:29.354 1.422
34 51 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 0 01:29.354 1.422
35 25 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 0 01:29.364 1.432
36 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 0 01:29.395 1.463
37 41 PONTE, MARTÍN TORINO 0 01:29.476 1.544
38 22 SAVINO, JOSÉ FORD 2 01:29.511 1.579
39 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:29.550 1.618
40 114 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 0 01:29.604 1.672
41 63 RODRÍGUEZ, MATÍAS CHEVROLET 0 01:29.620 1.688
42 20 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:29.667 1.735
43 39 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 0 01:29.726 1.794
44 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0 01:29.818 1.886
45 32 CIANTINI, JOSÉ DODGE 3 01:29.863 1.931
46 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 0 01:29.884 1.952
47 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 0 01:29.944 2.012
48 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 0 01:29.967 2.035
49 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 0 01:30.054 2.122
50 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:30.272 2.340
51 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 0 01:30.591 2.659
52 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 0 01:30.674 2.742
53 49 SOLÍS, GUSTAVO FORD 0 01:30.877 2.945
54 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 0 01:31.093 3.161
55 155 FERRANDO, MARIO DODGE 0 01:31.144 3.212

No hay comentarios:

Publicar un comentario