sábado, 26 de noviembre de 2011

Jorge Pagella hizo la pole en el TC Platense


El TC Platense disputó en la tarde de hoy la 11ra. clasificación del año y fué el piloto de Quiroga Jorge Luis Pagella con el Ford Falcon propiedad de Darío Mendoza el que marcó el mejor registro. La vuelta de Pagella marcó 1m.39s.380 relegando de esta manera a Juan Manuel Rodriguez al segundo lugar, tercero fué el último ganador de la categoría, el piloto de Burzaco Miguel Capobianco.

Treinta y tres autos se presentaron a clasificar, y para destacar el buen trabajo de Eduardo Corletto con la Dodge que hizo el cuarto tiempo. En cuanto a Jordan Scumburdi que volvía en esta fecha con el Ford de Martín Fernández, complicaciones mecanicas hicieron el piloto platense decidiera retirarse y no competir en esta fecha.

Mañana a las 9 de la mañana se pone en marcha la primera serie y será transmición de La Escudería por La Redonda 100.3 a partir de las 8 de la mañana hasta las 15 horas por lo que incluirá el relato de la final del TC Platense.

TC Platense Clasificacion
Versión para impresora



Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif
1 10 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 1;39,384
2 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1;39,791 0,407
3 30 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO 1;40,140 0,756
4 6 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1;40,571 1,187
5 41 MARCELINO HORACIO CHEV/BURZACO 1;40,607 1,223
6 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 1;40,923 1,539
7 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 1;41,239 1,855
8 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1;41,547 2,163
9 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1;41,586 2,202
10 98 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 1;41,636 2,252
11 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1;42,813 3,429
12 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1;42,911 3,527
13 69 MANZONI ARIEL CHEV/CHASCOMUS 1;43,255 3,871
14 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 1;43,770 4,386
15 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1;43,915 4,531
16 93 PAULONI LUCAS VALIANT/QUILME 1;44,146 4,762
17 35 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1;44,402 5,018
18 33 COLANTONI LEONARDO CHEV/QUILMES 1;44,459 5,075
19 38 SALADINO JUAN CHEV/MATADEROS 1;44,908 5,524
20 75 CASTELO DIEGO FAIR/QUILMES 1;45,205 5,821
21 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 1;45,304 5,92
22 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1;46,317 6,933
23 73 SCHUMK SEBASTIAN FORD/LZAMORA 1;46,941 7,557
24 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 1;47,189 7,805
25 114 CLARO DAMIAN CHEV/ 1;49,171 9,787
26 92 NICOSIA FLAVIO FORD/ 1;49,484 10,1
27 81 PELUSSO JOSE FORD/QUILMES 1;49,782 10,398
28 111 VAZQUES GUSTAVO FORD/ 1;50,731 11,347
29 99 CONTRERAS VANADIA DIEGO F/GRANADA ESP 1;51,620 12,236
30 66 COLOCCIA RICARDO FORD/LA PLATA 2;16,369 36,985
31 190 SCUMBURDI JORDAN FORD/LA PLATA 3;02,835 1;23,451

No hay comentarios:

Publicar un comentario