domingo, 27 de noviembre de 2011

Matías Rossi logró el campeonato en TC 2000


Matías Rossi ganó de punta a punta en Paraná con su Toyota Corolla tras la 12da fecha del año, y es nuevo tricampeón del TC 2000, tras un fin de semana impecable.
El de Del Viso consiguió un título merecido tras llevarse un nuevo triunfo, aguantando cualquier tipo de ataque del Chevrolet Cruze de Agustín Canapino, quien arribó en el segundo lugar. Tercero en gran carrera fue José María López quien peleó en un nutrido pelotón en el cual se encontraban Mariano Werner, que había comenzado tercero la carrera tras gran largada y se fue retrasando hasta el 8vo lugar por un inconveniente en la dirección tras un roce con José María López; y también Leo Pernía, quien hizo una gran largada pero no pudo avanzar mucho mas que el 9no lugar que consiguió, inclusive retrasándose cuando estaba 7mo tras una serie de roces con Mariano Werner.
Sin dudas, merecido el título de Rossi, quien decidió no festejar recordando a Guido Falaschi, y que ahora entra en la galería de tricampeones del TC 2000. Sólo Jorge Omar del Río, Juan María Traverso y Gabriel Ponce de León, habían conseguido ese objetivo. Pero al “granadero” le queda mucho tiempo para ir inclusive por mas.

Final TC 2000 – Paraná (extraoficial)

1 6 ROSSI MATIAS COROLLA 45;20,233
2 12 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 45;20,974 0,741
3 37 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 45;21,277 1,044
4 14 ARDUSSO FACUNDO 307 45;25,119 4,886
5 8 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 45;25,528 5,295
6 2 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 45;25,953 5,72
7 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 45;26,723 6,49
8 5 WERNER MARIAN COROLLA 45;27,222 6,989
9 1 FONTANA NORBERTO FOCUS 45;27,816 7,583
10 7 SPATARO EMILIANO LINEA 45;30,734 10,501
11 17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 45;32,291 12,058
12 4 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 45;35,453 15,22
13 15 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 45;41,248 21,015
14 41 SERRANO MARTIN FLUENCE 45;42,706 22,473
15 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 45;44,876 24,643
16 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 45;53,233 33
17 21 CHAR IGNACIO COROLLA 45;53,987 33,754
18 28 BELLI DANIEL 307 45;58,380 38,147
19 39 RIVA FRANCO NEW CIVIC 46;04,248 44,015
20 34 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO NEW CIVIC 46;05,583 45,35
21 48 BRACCO EDUARDO MEGANE II 46;27,898 1;07,665
22 30 MANTA JAVIER CIVIC 46;49,456 1;29,223
23 33 SALERNO RUBEN BORA 46;51,108 1;30,875
24 49 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 46;52,214 1;31,981
25 35 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 45;30,429 10,196
26 10 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 46;11,136 50,903
27 32 TRAUT NICOLAS BORA 46;16,735 56,502
28 26 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 46;06,349 46,116
29 11 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE 36;17,867 1192:53;44,930
30 36 LOPEZ EMILIANO LINEA 33;34,844 1192:51;01,907
31 16 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 28;12,097 1192:45;39,160
32 38 COLLAZO DANIEL NEW CIVIC 16;19,225 1192:33;46,288
33 9 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 8;00,508 1192:25;27,571
34 19 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 4;51,537 1192:22;18,600

No hay comentarios:

Publicar un comentario