sábado, 10 de diciembre de 2011
TC Platense: El "Tifón" de Quiroga marcó la pole
El piloto de Quiroga Jorge Luis Pagella marcó la pole hoy en el TC Platense Clase "D" en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Un total de 40 máquinas se presentaron a clasificar de las cuales 37 resultaron con tiempos y el "Tifón" de Quiroga logró un registro de 1m.39s.362 aventajando por 0,481 al Chevrolet de Juan Manuel Rodrigez.
Para destacar el importante parque que presento la categoría cuando el campeonato ya esta definido, y los regresos de Juan Carlos Cicarelli, Daniel Ruiz, Daniel Sacchi, Lucas González y Gabriel Giggord entre otros.
Mañana a partir de las 12.40 se pone en marcha la primera de las tres series en donde encontrara en primera fila a Jorge Pagella y Héctor Horacio Marcellino que clasificó en el cuarto lugar con una pequeña falla que si la soluciona es gran candidato. La segunda batería se larga a las 13.05 y la tercera a las 13.30 mientras que la final se pondrá en marcha a las 16.10 horas aproximadamente.
C Platense Clasificacion
Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif
1 10 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 1;39,362
2 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1;39,843 0,481
3 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1;40,577 1,215
4 41 MARCELINO HORACIO CHEV/BURZACO 1;40,632 1,27
5 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 1;40,812 1,45
6 6 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1;40,842 1,48
7 98 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 1;40,939 1,577
8 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1;41,062 1,7
9 30 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO 1;41,158 1,796
10 1 CICARELLI JUAN CARLOS CHEV/F.VARELA 1;41,498 2,136
11 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1;41,500 2,138
12 84 GIFFORD GABRIEL FORD/QUILMES 1;41,690 2,328
13 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 1;42,139 2,777
14 12 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1;42,346 2,984
15 33 COLANTONI LEONARDO CHEV/QUILMES 1;42,681 3,319
16 2 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1;42,699 3,337
17 69 MANZONI ARIEL CHEV/CHASCOMUS 1;42,952 3,59
18 111 VAZQUES GUSTAVO FORD/ 1;43,176 3,814
19 21 SACCHI DANIEL CHEV/SOLANO 1;43,271 3,909
20 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1;43,299 3,937
21 27 D`AMICO MIGUEL CHEV/ 1;43,404 4,042
22 93 PAULONI LUCAS VALIANT/QUILME 1;43,435 4,073
23 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1;43,562 4,2
24 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 1;43,785 4,423
25 101 COSTAS KEVIN DODGE/QUILMES 1;43,946 4,584
26 75 CASTELO DIEGO FAIR/QUILMES 1;44,265 4,903
27 25 LOPEZ JOSE LUIS FORD/R.CALZADA 1;44,573 5,211
28 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1;45,096 5,734
29 77 GARCIA HORACIO TORINO/L.PLATA 1;45,237 5,875
30 20 RUIZ DANIEL FORD/LA PLATA 1;45,803 6,441
31 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 1;46,265 6,903
32 92 NICOSIA FLAVIO FORD/ 1;48,595 9,233
33 99 CONTRERAS VANADIA DIEGO F/GRANADA ESP 1;49,116 9,754
34 51 BUSSETTO FERNANDO FORD/QUILMES 1;49,773 10,411
35 76 IRIBARREN LUCAS FORD/CHASCOMUS 1;52,080 12,718
36 66 COLOCCIA RICARDO FORD/LA PLATA 1;53,314 13,952
37 54 BIANCONI JORGE FORD/ 2;02,323 22,961
Sin Tiempo N* N*35-73-100
Texto Daniel Zolezzi
Tiempos Cronosport
Foto Blog del TC Platense
No hay comentarios:
Publicar un comentario