sábado, 10 de diciembre de 2011

Spataro hizo la pole en Buenos Aires


Cuando todo estaba dado para que Guillermo Ortelli mantuviese la pole position lograda en el día de ayer, aparecieron los Dodge para marcar el rumbo y lograron hacer el 1 y 2 en la clasificación general. Emiliano Spataro logro la pole, segundo fue Juan Martín Trucco a una distancia límite del piloto de Lanús y tercero finalizó Juan Manuel Silva. Leonel Pernía logro la cuarta ubicación y quinto apareció Guillermo Ortelli. El “Tati” Angelini ubicado 6° en la clasifica logró un buen resultado, otro que mejoró fue Lionel Ugalde llegando 7°, mientras que el “Guri” Martínez y Gabriel Ponce de León quedaron 14° y 15° respectivamente.
Cabe destacar que los actuales líderes de la Copa de Oro, Matías Rossi y José María López culminaron 17° y 26° respectivamente.
Mariano Altuna no tuvo una buena clasificación y se ubico en el puesto 27°.Jonatan Castellano no tuvo mejorias en la Dodge y el tiempo que realizó le sirvió para estar en el puesto 29°. Otro que esta lejos de pelear por la carrera es Mauro Giallombardo que llego en la posición 37°.
Clasificación General- Turismo Carretera- Buenos Aires
1 24 Spataro, Emiliano 0 01:35.753
2 87 Trucco, Juan Martín 0 01:35.766 0,013
3 14 Silva, Juan Manuel 0 01:35.817 0,064
4 26 Pernía, Leonel 0 01:35.960 0,207
5 17 Ortelli, Guillermo 0 01:35.990 0,237
6 15 Angelini, Juan Marcos 0 01:36.061 0,308
7 7 Ugalde, Lionel 0 01:36.212 0,459
8 9 Aventin, Diego 0 01:36.254 0,501
9 12 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:36.270 0,517
10 20 Bonelli, Próspero 0 01:36.361 0,608
11 39 Basso, Martín 0 01:36.387 0,634
12 74 Bosio, Ezequiel 0 01:36.411 0,658
13 3 Werner, Mariano 0 01:36.417 0,664
14 13 Martínez, Omar 0 01:36.435 0,682
15 2 Ponce de León, Gabriel 0 01:36.454 0,701
16 11 Fontana, Norberto 0 01:36.456 0,703
17 4 Rossi, Matías 0 01:36.463 0,710
18 30 Urretavizcaya, Tomás 0 01:36.476 0,723
19 27 Jalaf, Matías 0 01:36.536 0,783
20 33 Alaux, Sergio 0 01:36.552 0,799
21 41 Ponte, Martín 0 01:36.578 0,825
22 19 Gianini, Juan Pablo 0 01:36.630 0,877
23 5 Ledesma, Christian 0 01:36.716 0,963
24 1 Canapino, Agustín 0 01:36.748 0,995
25 22 Savino, José 0 01:36.757 1,004
26 37 López, José María 0 01:36.759 1,006
27 8 Altuna, Mariano 0 01:36.788 1,035
28 28 Nolesi, Mathias 0 01:36.814 1,061
29 10 Castellano, Jonatan 0 01:36.835 1,082
30 6 Moriatis, Emanuel 0 01:36.838 1,085
31 63 Rodríguez, Matías 3 01:36.891 1,138
32 23 Juan, Maximiliano 0 01:36.893 1,140
33 114 Oubiña, Adrián 3 01:36.894 1,141
34 38 Verna, Rafael 0 01:36.940 1,187
35 35 Campanera, Laureano 0 01:36.969 1,216
36 42 Okulovich, Carlos 0 01:36.986 1,233
37 129 Giallombardo, Mauro 0 01:37.023 1,270
38 21 Tanoni, Omar 0 01:37.309 1,556
39 18 Catalán Magni, Julio 0 01:37.332 1,579
40 50 Del Bo , Roberto 3 01:37.393 1,640
41 51 Mazzacane, Gastón 3 01:37.407 1,654
42 46 De Carlo, Diego 3 01:37.498 1,745
43 67 Di Palma, Luís José H 0 01:37.607 1,854
44 31 Pichini , Mauro 0 01:37.622 1,869
45 49 Solís, Gustavo 2 01:37.749 1,996
46 60 Dose, Christian 3 01:38.589 2,836
47 44 Candela , Enrique 3 01:38.956 3,203
48 155 Ferrando, Mario 0 01:40.305 4,552

No hay comentarios:

Publicar un comentario