domingo, 18 de marzo de 2012

Juan Manuel Rodriguez dominador del TC Platense


El piloto de Lanús Juan Manuel Rodriguez ganó en forma contundente la final de la segunda fecha del TC Platense en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La jornada que comenzó el sábado con la pole del platense Jorge Pagella con Ford, prosiguió el domingo con el triúnfo de Hector Horacio Marcellino en la primera serie en el caluroso mediodía del domingo. La segunda batería fue para Juan Manuel Rodriguez mientras que la tercera serie fué para José Otero.

La final se puso en marcha a las 16.00 y de entrada fué Otero el que tomó la delantera despues de una largada complicada en donde a "Manolo" Rodriguez se le ensució el motor del la Chevy en la vuelta previa y fue superado por Otero y Capobianco.

Pero con el transcurrir de las vueltas, el piloto de la Chevy azul fue contundente superando con comodidad a sus rivales y alcanzando la punta. En vano fueron los esfuerzos de sus perseguidores por alcanzarlo ya que dominó con comodidad. Ni los dos "Pace Car" que ingresaron, ni el esfuerzo de Tony Bartucci con su Ford, pudieron con el dominador del TC Platense.

Ganó Rodriguez, segundo Bartucci recuperando su Ford, tercero el "Tano" Marcellino que siempre es protagonista a pesar de haber hecho un trompo y perder varias posiciones, cuarto Otero despues de un toque con Juan Hiriart Urruty un tanto polemico y quinto de gran trabajo Jorge Pagella que largó último y peleó las ultimas cinco vueltas con el pelotón de punta.

Para destacar el buen trabajo de David Braida que volvió a estar entre los diez terminando en el séptimo puesto.



Final TC Platense


Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 16 31;08,508
2 5 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 16 31;09,371 0,863
3 13 MARCELLINO HORACIO CHEV/BURZACO 16 31;09,775 1,267
4 3 OTERO JOSE FORD/WILDE 16 31;10,533 2,025
5 17 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 16 31;10,785 2,277
6 1 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 16 31;18,144 9,636
7 22 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 16 31;18,327 9,819
8 14 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 16 31;18,620 10,112
9 28 COLANTONI LEONARDO CHEV/ 16 31;23,404 14,896
10 29 GIL ARIEL FORD/WILDE 16 31;24,934 16,426
11 35 CIATTI MAXIMO DODGE/QUILMES 16 31;25,389 16,881
12 74 PANEBIANCO HERNAN CHEV.400 16 31;26,947 18,439
13 23 MANZONI ARIEL CHEV/CHASCOMUS 16 31;27,540 19,032
14 47 PAULONI LUCAS VALIANT 16 31;31,073 22,565
15 24 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 16 31;33,495 24,987
16 85 FERNANDEZ ARIEL FORD/LANUS 15 31;49,985 31;49,985
17 84 LOSAS FACUNDO FORD/ 14 29;41,416 29;41,416
18 42 CASTELLO DIEGO FAIRLANE 12 22;40,728 22;40,728
19 15 ARCARA ANTONIO FORD/ 9 15;53,623 15;53,623
20 18 GONZALEZ RODRIGO FORD/ 8 14;53,387 14;53,387
21 10 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 7 12;51,444 12;51,444
22 69 IRIBARREN MARCELO FORD/CHASCOMUS 3 13;04,507 13;04,507
23 4 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO EXC
24 25 COSTAS KEVIN FORD/ADROGUE EXC
25 16 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA EXC

Texto: Daniel Zolezzi
Foto: Revista Punto Uno

No hay comentarios:

Publicar un comentario