lunes, 23 de abril de 2012
Guardia de punta a punta en el TC Pista Mouras
El piloto de Mar del Plata Juan Manuel Guardia consiguió su primera victoria dentro del TC Pista Mouras, llevándose de punta a punta la cuarta final del año para la especialidad. Augusto Carinelli quedó ubicado en el segundo lugar y Kevin Icardi tercero.
De principio a fin resultó el dominio de Juan Manuel Guardia durante la competencia final del TC Pista Mouras en La Plata. El joven marplatense que conduce una Dodge alistada por el equipo Di Meglio Motorsport, conquistó el máximo escalón del podio por primera vez en su corto historial dentro del automovilismo argentino.
La carrera final ofreció la buena partida de Guardia en la salida misma, doblegandpor fuera la línea de Agusto Carinelli quien finalmente quedaría ubicado en la segunda colocación junto al Chevrolet del Fancio Competición.
Una vez capturado el liderazgo por parte de Juan Manuel Guardia, la competencia final resultó con un amplio dominio del conductor de Dodge quien al cabo de las 14 vueltas recorridas consiguió la máxima felicidad del fin de semana platense.
“Todavía no lo puedo creer lo que conseguimos este fin de semana, teníamos un gran auto y era cuestión de aprovechar el momento. Quiero agradecerle a todo el equipo de Rodolfo Di Meglio por el gran auto que nos entregó” indicó el vencedor.
La tercera posición quedó para el cordobés, Kevin Icardi, protagonizando un gran trabajo con el Ford alistado por el equipo Savino Sport.
Final- TC Pista Mouras- La Plata
1 21 GUARDIA, JUAN MANUEL DODGE 14 21:41.734
2 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 14 21:46.937 5.203
3 127 ICARDI, KEVIN FORD 14 21:47.199 5.465
4 95 MONTENEGRO, GONZALO CHEVROLET 14 21:52.821 11.087
5 75 TALAMONA, JUAN CRUZ CHEVROLET 14 21:55.468 13.734
6 10 ZELJKOVICH, OSVALDO FORD 14 22:04.163 22.429
7 20 TUFARO, EMMANUEL DODGE 14 22:04.482 22.749
8 89 ERCOLI, FRANCO FORD 14 22:09.275 27.541
9 18 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 14 22:09.530 27.797
10 84 GIULIANO, CRISTIAN CHEVROLET 14 22:11.047 29.313
11 11 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 14 22:11.950 30.216
12 54 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 14 22:12.237 30.503
13 74 RONCONI, JUAN CHEVROLET 14 22:14.345 32.611
14 13 GRANEL, GASTON FORD 14 22:24.842 43.108
15 22 OTTATI, NICOLáS DODGE 14 22:25.018 43.284
16 15 AMEZCUA, JUAN JOSé CHEVROLET 14 22:25.937 44.203
17 86 BRACCO, EDUARDO FORD 14 22:26.177 44.443
18 177 PERNIA, MARIANO FORD 14 22:26.580 44.846
19 78 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 14 22:35.295 53.561
20 85 NOWAK, FABIáN CHEVROLET 14 22:35.826 54.092
21 26 BELHART, GUILLERMO FORD 14 22:45.470 1;03,736
22 14 CANDELA, KEVIN FORD 14 22:45.735 1;04,001
23 30 CATELLANI, SEBASTIáN FORD 14 22:47.599 1;05,865
24 88 GUISCI, LEONARDO CHEVROLET 14 22:56.881 1;15,147
25 79 ADOLFO, ALAN FORD 14 23:01.929 1;20,195
26 23 CONDE, JUAN TORINO 12 19:11.353 2
27 27 POGGI, BERNARDO TORINO 10 15:39.254 4
28 47 BERNARDEZ, MAURICIO CHEVROLET 10 15:43.431 4
29 81 CASTILLO, RAMIRO FORD 10 18:01.009 4
30 111 CASSINO, DAMIáN FORD 9 14:39.662 5
31 99 PATáN, — CHEVROLET 6 10:16.963 8
32 34 FASTUCA, FEDERICO CHEVROLET 3 05:07.441 11
PROMEDIO: 165.131 KM/H
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario