Gastón Rossi, piloto del equipo de Marcelo Ramini, se impuso en la final de la Fórmula 4 Nueva Generación disputada en el autódromo de 9 de Julio. La categoría presentó este fin de semana 37 autos demostrando una vez mas el poder de convocatoria dentro de la especialidad, y para destacar la labor de Marcelo Alunno que fue el segundo y de Pablo Respiggi. Tambien hay que hacer una mención especial para Jordan Scumburdi, piloto platense que luego de estar varios meses parado luego del fuerte palo en la última del año pasado en Mar de Ajó, retornó y fue protagonista terminando en el 8vo. lugar. Otros que realizaron una buena labor fueron Franco Morillo, Andrés Cicarelli y Fernando Mantero.
FINAL
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 88 Gaston ROSSI 15 24:06.703 1:21.685 9 147.552
2 22 Marcelo ALUNNO 15 24:07.035 0.332 1:22.322 12 146.410
3 24 Pablo RESPIGGI 15 24:07.315 0.612 1:21.652 12 147.612
4 12 Franco MORILLO 15 24:07.663 0.960 1:22.246 11 146.546
5 19 Fernando MANTERO 15 24:08.018 1.315 1:22.889 13 145.409
6 78 Andres CICARELLI 15 24:08.302 1.599 1:22.217 12 146.597
7 65 Sami MANDAÑA 15 24:08.636 1.933 1:22.818 7 145.534
8 9 Jordan SCUMBURDI 15 24:08.886 2.183 1:22.613 10 145.895
9 38 Sergio HENDE 15 24:09.385 2.682 1:22.370 13 146.325
10 91 Agustin DEBRANBADERE 15 24:09.739 3.036 1:22.275 13 146.494
11 26 Hernan FALLAS 15 24:10.998 4.295 1:22.245 13 146.548
12 58 Pablo CUFRE 15 24:12.427 5.724 1:22.814 9 145.541
13 83 Flavio BORTOT 15 24:13.136 6.433 1:23.007 7 145.202
14 49 Ariel ARCURO 15 24:13.482 6.779 1:23.556 11 144.248
15 7 Lucas PERSICO 15 24:14.278 7.575 1:23.174 12 144.911
16 85 Daniel SANSOTTI 15 24:15.072 8.369 1:24.001 6 143.484
17 25 David EBANI 15 24:15.971 9.268 1:23.015 7 145.188
18 29 Nicolas IMPIOMBATO 15 24:16.985 10.282 1:23.317 13 144.662
19 93 Nicolas DAMBOLENA 15 24:17.430 10.727 1:23.775 9 143.871
20 34 Juan Ignacio PAESANI 15 24:21.758 15.055 1:22.830 11 145.512
21 4 Brian COCHERARI 14 24:10.116 1 Lap 1:21.823 6 147.303
22 82 Juan Cruz BENVENUTTI 13 24:19.614 2 Laps 1:23.668 7 144.055
23 23 Daniel NEFA 12 18:21.052 3 Laps 1:21.839 12 147.275
24 42 Isidro PUCHIK 12 24:19.610 5:58.558 1:23.468 10 144.400
25 27 Gabriel GONZALEZ 8 13:06.751 7 Laps 1:25.498 8 140.972
26 47 Guillermo JONES 7 11:59.948 8 Laps 1:25.802 2 140.472
27 92 Jean CATALANO 6 10:07.094 9 Laps 1:23.788 6 143.849
28 28 Fernando PANUNZIO 6 10:27.047 19.953 1:24.142 2 143.244
29 94 Ariel SASKIN 5 8:51.775 10 Laps 1:28.673 3 135.924
30 10 Juan Carlos BAVA 2 2:42.903 13 Laps 1:22.927 2 145.342
31 16 Baldomero PEREDA 2 2:48.559 5.656 1:23.557 2 144.246
32 39 German CIANCIO 2 2:55.669 12.766 1:25.841 2 140.408
33 75 Federico PAOLONI 1 1:25.819 14 Laps --:--:--.--- 0 -
34 52 Alejandro CORNARA 1 1:44.802 18.983 --:--:--.--- 0 -
35 53 Franco FERNANDEZ 1 1:54.648 28.829 --:--:--.--- 0 -
36 84 Emanuel SAGRATELLA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

No hay comentarios:
Publicar un comentario