| os | N* | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 1;39,230 | |
| 2 | 7 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE/L.P | 1;39,346 | 0,116 |
| 3 | 10 | GUARNIERI GABRIEL | FORD/CANUELAS | 1;39,351 | 0,121 |
| 4 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 1;39,722 | 0,492 |
| 5 | 17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 1;39,790 | 0,56 |
| 6 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 1;40,262 | 1,032 |
| 7 | 25 | COSTAS KEVIN | FORD/ADROGUE | 1;40,661 | 1,431 |
| 8 | 88 | RAPARI DARIO | CHEV/MD.PLATA | 1;40,763 | 1,533 |
| 9 | 5 | BARTUCCI ANTONIO | FORD/M.D.PLATA | 1;40,906 | 1,676 |
| 10 | 18 | GONZALEZ RODRIGO | FORD/ | 1;41,229 | 1,999 |
| 11 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD/AVELLANED | 1;41,325 | 2,095 |
| 12 | 1 | URRUTY HIRIART JUAN F. | FORD/GBELGRANO | 1;41,566 | 2,336 |
| 13 | 4 | CAPOBIANCO MIGUEL | FORD/BURZACO | 1;41,707 | 2,477 |
| 14 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 1;42,267 | 3,037 |
| 15 | 23 | MANZONI ARIEL | CHEV/CHASCOMUS | 1;42,404 | 3,174 |
| 16 | 15 | ARCARA ANTONIO | FORD/ | 1;42,427 | 3,197 |
| 17 | 47 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 1;42,813 | 3,583 |
| 18 | 42 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 1;43,590 | 4,36 |
| 19 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 1;43,711 | 4,481 |
| 20 | 24 | PEREZ CLAUDIO | FORD/MASCHWITZ | 1;44,230 | 5 |
| 21 | 27 | LOIOCO GASTON MARCELO | DODGE/BANFIELD | 1;45,181 | 5,951 |
| 22 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 1;45,273 | 6,043 |
| 23 | 16 | LOPEZ JOSE "CHIRO" | FORD/R.CALZADA | 1;45,383 | 6,153 |
| 24 | 41 | NICOSIA FLAVIO | FORD/ | 1;48,188 | 8,958 |
| 25 | 97 | ALI ROBERTO | FORD/ | 1;50,282 | 11,052 |
| 26 | 85 | FERNANDEZ ARIEL | FORD/LANUS | 1;51,064 | 11,834 |
| 27 | 92 | SUAR ALBERTO |
sábado, 5 de mayo de 2012
Manolo Rodriguez el 1 en el TC Platense
El piloto de Lanús Juan Manuel Rodriguez volvió a marcar el mejor tiempo en la tarde de hoy en la clasificación por la cuarta fecha del año. La chevy motorizada por los hermanos Benedetto hizo el mejor registro y sigue siendo el auto a batir en la categoría. Segundo se ubicó Juan Diego Giallonardo y tercero Gabriel Guarnieri. Mañana a partir de las 12 se pone en marcha la primera serie de la jornada y lo podrás vivir por La Redonda 100.3 con el equipo de La Escudería.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario