| Pos | N* | Piloto | Localidad | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 26 | FALLAS HERNAN | DEL VISO | 7 | 1;36,141 | |
| 2 | 82 | BENVENUTTI JUAN C. | NEUQUEN | 7 | 1;36,374 | 0,233 |
| 3 | 7 | PERSICO LUCAS | CAP.FED. | 5 | 1;36,569 | 0,428 |
| 4 | 23 | NEFA DANIEL | 5 SALTOS RN | 7 | 1;36,726 | 0,585 |
| 5 | 10 | BAVA JUAN CARLOS | ZARATE | 5 | 1;36,805 | 0,664 |
| 6 | 14 | FUCCI FEDERICO | MERCEDES | 4 | 1;36,940 | 0,799 |
| 7 | 65 | MANDANA SAMI | NEUQUEN | 4 | 1;36,968 | 0,827 |
| 8 | 88 | ROSSI GASTON | DEL VISO | 4 | 1;37,129 | 0,988 |
| 9 | 83 | BORTOT FLAVIO | SAN MIGUEL | 7 | 1;37,131 | 0,99 |
| 10 | 75 | PAOLONI FEDERICO | ENTRE RIOS | 5 | 1;37,229 | 1,088 |
| 11 | 19 | MANTERO FERNANDO | CAP.FED. | 7 | 1;37,387 | 1,246 |
| 12 | 78 | CICCARELLI ANDRES | LANUS | 7 | 1;37,394 | 1,253 |
| 13 | 4 | COCHERARI BRIAN | LA PLATA | 5 | 1;37,404 | 1,263 |
| 14 | 9 | SCUMBURDI JORDAN | LA PLATA | 5 | 1;37,425 | 1,284 |
| 15 | 2 | MEDINA MATIAS | SAN MIGUEL | 6 | 1;37,703 | 1,562 |
| 16 | 91 | DEBRANBADERE AGUSTIN | 4 | 1;37,779 | 1,638 | |
| 17 | 22 | ALUNNO MARCELO | ROJAS | 6 | 1;37,806 | 1,665 |
| 18 | 25 | EBANI DAVID | PERGAMINO | 4 | 1;38,028 | 1,887 |
| 19 | 34 | PAESANI JUAN IGNACIO | AMEGHINO | 3 | 1;38,119 | 1,978 |
| 20 | 29 | IMPIOMBATO NICOLAS | G.RODRIGUEZ | 7 | 1;38,155 | 2,014 |
| 21 | 49 | ARCURO ARIEL | CAP.FED. | 4 | 1;38,256 | 2,115 |
| 22 | 38 | HENDE SERGIO | MORENO | 6 | 1;38,425 | 2,284 |
| 23 | 24 | RESPIGGI PABLO | ZARATE | 7 | 1;38,499 | 2,358 |
| 24 | 84 | SAGRATELLA EMMANUEL | DEL VISO | 4 | 1;38,604 | 2,463 |
| 25 | 76 | GRANJA LUCAS | MORON | 4 | 1;38,721 | 2,58 |
| 26 | 59 | LABARVERA SANTIAGO | PILAR | 4 | 1;38,961 | 2,82 |
| 27 | 45 | ROMERO FERNANDO | G.RODRIGUEZ | 7 | 1;39,548 | 3,407 |
| 28 | 79 | MERCURI MARCOS | LA PLATA | 4 | 1;39,756 | 3,615 |
| 29 | 85 | ZANZOTTI DANIEL | CAP.FED. | 2 | 1;39,805 | 3,664 |
| 30 | 93 | DAMBOLENA NICOLAS | MERLO | 4 | 1;39,942 | 3,801 |
| 31 | 16 | PEREDA BALDOMERO | CAP.FED. | 7 | 1;39,951 | 3,81 |
| 32 | 28 | PANUNZIO FERNANDO | CAP.FED. | 5 | 1;40,209 | 4,068 |
| 33 | 47 | JONES GUILLERMO | SAN ISIDRO | 4 | 1;40,356 | 4,215 |
| 34 | 39 | CIANCIO GERMAN | CAP.FED. | 4 | 1;40,538 | 4,397 |
| 35 | 52 | CORNARA ALEJANDRO | LOS CARDALES | 4 | 1;41,408 | 5,267 |
| 36 | 53 | FERNANDEZ FRANCO | EZEIZA | 6 | 1;42,618 | 6,477 |
| 37 | 60 | CHIOVETA MARIO | ENTRE RIOS | 1 | 1;44,614 | 8,473 |
| 38 | 81 | ROZADOZ DIEGO | 2 | 1;45,481 | 9,34 | |
| 39 | 94 | SASKIN ARIEL ALEJANDRO | 3 | 2;05,091 | 28,95 |
sábado, 2 de junio de 2012
Fórmula 4: Hernán Fallas domina en entrenamientos
La Fórmula 4 Nueva Generación entenó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y hasta el momento Hernán Fallas viene liderando los entrenamientos de la 4ta. fecha de la temporada. Un total de 39 autos se presentaron en el trazado platense y de esta manera se inició la actividad del fin de semana.

Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario