Un total de 31 autos se acercaron al Roberto Mouras para esta 5ta. fecha y lamentablemente Mauro Palumbo rompió el impulsor en los entrenamientos.
Para destacar el buen trabajo del puntero del campeonato Juan Manuel Rodriguez que clasificó en el cuarto lugar. Mañana a partir de las 9.20hs. se pone en marcha la primera de las tres series y será transmisión de La Escudería por La Redonda 100.3.
LOS TIEMPOS:
17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 4 | 1;39,219 | ||
| 2 | 7 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE/L.P | 4 | 1;39,366 | 0,147 |
| 3 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 4 | 1;39,374 | 0,155 |
| 4 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 4 | 1;39,390 | 0,171 |
| 5 | 10 | GUARNIERI GABRIEL | FORD/CANUELAS | 3 | 1;39,488 | 0,269 |
| 6 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 5 | 1;39,703 | 0,484 |
| 7 | 88 | RAPARI DARIO | CHEV/MD.PLATA | 5 | 1;39,957 | 0,738 |
| 8 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD/AVELLANED | 5 | 1;40,740 | 1,521 |
| 9 | 18 | GONZALEZ RODRIGO | FORD/ | 4 | 1;41,243 | 2,024 |
| 10 | 5 | BARTUCCI ANTONIO | FORD/M.D.PLATA | 5 | 1;41,398 | 2,179 |
| 11 | 47 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 5 | 1;42,610 | 3,391 |
| 12 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 4 | 1;42,793 | 3,574 |
| 13 | 23 | MANZONI ARIEL | CHEV/CHASCOMUS | 5 | 1;42,859 | 3,64 |
| 14 | 28 | COLANTONI LEONARDO | CHEV/ | 5 | 1;43,232 | 4,013 |
| 15 | 15 | ARCARA ANTONIO | FORD/ | 5 | 1;43,252 | 4,033 |
| 16 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 3 | 1;43,314 | 4,095 |
| 17 | 24 | PEREZ CLAUDIO | FORD/MASCHWITZ | 5 | 1;43,563 | 4,344 |
| 18 | 16 | LOPEZ JOSE "CHIRO" | FORD/R.CALZADA | 5 | 1;43,567 | 4,348 |
| 19 | 27 | LOIOCO GASTON MARCELO | DODGE/BANFIELD | 4 | 1;44,180 | 4,961 |
| 20 | 35 | CIATTI MAXIMO | CHEV/QUILMES | 3 | 1;45,012 | 5,793 |
| 21 | 61 | HERNANDEZ ANTONIO | TORINO/ | 4 | 1;46,806 | 7,587 |
| 22 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 5 | 1;46,988 | 7,769 |
| 23 | 97 | ALI ROBERTO | FORD/ | 5 | 1;49,142 | 9,923 |
| 24 | 41 | NICOSIA FLAVIO | FORD/ | 4 | 1;50,020 | 10,801 |
| 25 | 85 | FERNANDEZ ARIEL | FORD/LANUS | 5 | 1;51,164 | 11,945 |
| 26 | 69 | IRIBARREN MARCELO | FORD/CHASCOMUS | 4 | 1;51,251 | 12,032 |
| 27 | 44 | ANZALDI ALEJANDRO | CHEV/ | 1 | 1;52,816 | 13,597 |
| 28 | 92 | SUAR ALBERTO | FORD/ | 4 | 1;58,603 | 19,384 |
Sin tiempos Auto N*45 (Bianconi Jorge) y N*42 (Castelo Diego) y Mauro Palumbo

No hay comentarios:
Publicar un comentario