Gabriel Ibañez hizo el mejor tiempo en la clasificaciòn de la Fórmula AB 1100. Segundo se ubicó Gustavo Diaz y tercero Hugo Gimenez.
AB 1100 Clasificacion

Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 5 | IBANEZ GABRIEL | RENAULT | 3 | 1;36,176 | |
2 | 26 | DIAZ GUSTAVO | RENAULT | 4 | 1;37,601 | 1,425 |
3 | 7 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | 3 | 1;40,001 | 3,825 |
4 | 2 | ALDAY ROBERTO | RENAULT | 4 | 1;40,094 | 3,918 |
5 | 6 | SIMONETTI IGNACIO SEBAST | RENAULT | 3 | 1;41,474 | 5,298 |
6 | 17 | COLAS ROBERTO | RENAULT | 3 | 1;41,679 | 5,503 |
7 | 10 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 2 | 1;41,681 | 5,505 |
8 | 13 | PORTO GUSTAVO | RENAULT | 2 | 1;42,031 | 5,855 |
9 | 29 | NATERO GASTON | RENAULT | 3 | 1;42,392 | 6,216 |
10 | 16 | VILLALBA HORACIO | RENAULT | 2 | 1;43,931 | 7,755 |
11 | 11 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 2 | 1;44,638 | 8,462 |
12 | 15 | GALMARINO ALBERTO | RENAULT | 2 | 1;46,804 | 10,628 |
13 | 19 | QUINONES DANIEL | RENAULT | 3 | 1;47,238 | 11,062 |
14 | 28 | LOYOLA RICARDO | RENAULT | 1 | 1;55,467 | 19,291 |
15 | 24 | MOLINA JORGE | RENAULT | 3 | 1;56,962 | 20,786 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario