La final tuvo momentos vibrantes como el toque en la lucha por el primer puesto entre el campeón Juan Hiriart Urruty y Jorge Pagella, la lucha encarnizda por la punta y el retraso del puntero del campeonato José Otero. Pero fue Marcellino el que supo aprovechar en el momento justo y quedarse con una victoria que lo posiciona muy bien en la pelea por el campeonato. Tambien hay que destacar la gran carrera de Juan Manuel Rodriguez que terminó en el tercer lugar demostrando que tambien quiere quedarse con la corona. Cuarto fue Ariel García de gran trabajo y quinto Antonio Bartucci que siempre esta para sumar.
En definitiva, una linda final muy entretenida que deja abierta la lucha por el campeonato.
La próxima fecha es el 26 de agosto en el Mouras de La Plata.
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 13 | 28;14,899 | |
2 | 1 | URRUTY HIRIART JUAN F. | FORD/GBELGRANO | 13 | 28;15,267 | 0,368 |
3 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 13 | 28;17,903 | 3,004 |
4 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD/AVELLANED | 13 | 28;18,521 | 3,622 |
5 | 5 | BARTUCCI ANTONIO | FORD/M.D.PLATA | 13 | 28;21,714 | 6,815 |
6 | 19 | SALADINO JUAN | CHEV/ | 13 | 28;36,818 | 21,919 |
7 | 20 | ANDORNO GONZALO | FORD/PILAR | 13 | 28;38,081 | 23,182 |
8 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 13 | 28;42,712 | 27,813 |
9 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 13 | 28;44,544 | 29,645 |
10 | 27 | LOIOCO GASTON MARCELO | DODGE/BANFIELD | 13 | 28;46,482 | 31,583 |
11 | 99 | PALUMBO MAURO | CHEV/ | 13 | 28;52,088 | 37,189 |
12 | 12 | 7 ARRIGONI ROBERTO | DODGE/ | 13 | 29;05,824 | 50,925 |
13 | 16 | LOPEZ JOSE "CHIRO" | FORD/R.CALZADA | 13 | 29;31,848 | 1;16,949 |
14 | 24 | PEREZ CLAUDIO | FORD/MASCHWITZ | 12 | 26;57,910 | 26;57,910 |
15 | 23 | MANZONI ARIEL | CHEV/CHASCOMUS | 12 | 27;32,417 | 27;32,417 |
16 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 11 | 25;02,815 | |
17 | 42 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 11 | 25;11,406 | |
18 | 11 | 1 SPINELLI GASTON | CHEV/ | 11 | 29;31,374 | |
19 | 35 | CIATTI MAXIMO | CHEV/QUILMES | 9 | 22;15,068 | |
20 | 17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 9 | 24;11,876 | |
21 | 10 | GUARNIERI GABRIEL | FORD/CANUELAS | 4 | 9;04,030 | |
22 | 18 | GONZALEZ RODRIGO | FORD/ | 4 | 9;04,242 | |
23 | 28 | COLANTONI LEONARDO | CHEV/ | 4 | 9;04,598 | |
24 | 7 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE/L.P | 4 | 9;05,210 | |
25 | 47 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 4 | 9;05,419 | |
26 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 1 | 1;51,564 | |
27 | 84 | LOSAS FACUNDO | FORD/ | 1 | 1;55,431 | |
28 | 97 | ALI ROBERTO | FORD/ | nrp |
Urruty volvio a andar adelante gracias a todo lo que lloro y que le hacen la vista gorda a ciertas cositas del motor... como tornear el cigueñal...
ResponderEliminarSi estas tan seguro de lo del cigueñal porque no haces la denuncia y listo. En cuanto a que lloro, el refran dice el que no llora no mama jajajaja. Igual sabemos que es niño mimado
ResponderEliminar