El Campeón del TC Rioplatense otra vez vio primero la bandera a cuadros en la sexta fecha, metió el quinto triunfo en el campeonato y se aseguro los 7 puntos de la Fase Regular.
Superlativo el triunfo del Piloto de La Espumita Quilmeña, que desde el verde lucho con Cesar Roncari por la punta. El Marplatense mostró el camino al doblegar al de Ranelagh y durante las primeras vueltas marco el rumbo. En el trancito de la quinta vuelta un desperfecto mecánico complica a Roncari y Cutini hereda la punta, de una fila india que proponía lucha en todo su tendido.
Ovettini se acomodaba segundo luchando con Seoane y Fabián Kostek se venia para adelante con un andar majestuoso, Seoane se retazaba y Ovettini daba alcance a Cutini para comenzar a batallar, mientras Kostek limaba diferencias. Mediando la competencia Cutini se distancia de Ovettini y Kostek comienza a batallar .con el de General Lavalle por el segundo escalón del podio, al tiempo que Ayala desde el fondo avanzaba en el clasificador, y se sumaba a una lucha interesante que tenia como protagonistas a Gil, Memmo, Esquivel, Feito, Lede y Mendoza entre otros. A poco del final Kostek en una maniobra para el cuadrito supera Ovettini al tiempo que Cutini se encamina a su quinto triunfo del campeonato, según do Kostek con el Chevrolet de la familia Fonseca, tercero Silvio Ovetti8ni en uno de sus mejores trabajos dentro de la categoría, cuarto, rompiendo la mala racha Dante Gil, quinto Lucas Memmo sumando y pensando, sexto El Topo Esquivel, séptimo Tata Feito, octavo Alan Lede, noveno Dario Mendoza, y décimo Kevin Costas.
A las 14.30hs se larga la primera fila con un cajón vacío, ya que Ayala, Poleman de la séptima fecha, por rotura de motor largara desde el fondo.
1RA FINAL - TC RIOPLATENSE
OLAVARRIA
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 17 29;26,643
2 79 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 17 29;29,680 3,037
3 19 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 17 29;37,420 10,777
4 17 GIL DANTE CHEVROLET 17 29;42,043 15,400
5 35 MEMMO LUCAS DODGE 17 29;42,326 15,683
6 10 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 17 29;42,915 16,272
7 15 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 17 29;43,421 16,778
8 72 LEDE ALAN CHEVROLET 17 29;46,159 19,516
9 114 MENDOZA DARIO FORD 17 29;51,456 24,813
10 40 COSTAS KEVIN DODGE 17 29;51,593 24,950
11 16 CARBONI SERGIO FORD 17 29;52,853 26,210
12 11 AYALA GUSTAVO DODGE 17 30;07,778 41,135
13 133 PANZA FEDERICO FORD 17 30;12,003 45,360
14 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE 17 30;22,528 55,885
15 101 GONZALEZ LUCAS FORD 17 30;34,409 1;07,766
16 21 NEIRA MARCELO FORD 17 30;47,470 1;20,827
17 22 COSTALES DARIO FORD 17 30;57,919 1;31,276
18 152 VILLANI FERNANDO CHEVROLET 17 31;06,923 1;40,280
19 6 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 15 26;54,282 26;54,282
20 95 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 8 14;21,698 14;21,698
21 4 SEOANE GASTON FORD 5 8;37,357 8;37,357
22 25 VIDAL NICOLAS FORD 3 5;14,531 5;14,531
23 12 SINAGRA CARLOS DODGE 3 5;22,024 5;22,024
24 77 RONCARI CESAR CHEVROLET 2 3;25,423 3;25,423
25 76 ARCARA NITO FORD 2 3;48,986 3;48,986
OLAVARRIA
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 17 29;26,643
2 79 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 17 29;29,680 3,037
3 19 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 17 29;37,420 10,777
4 17 GIL DANTE CHEVROLET 17 29;42,043 15,400
5 35 MEMMO LUCAS DODGE 17 29;42,326 15,683
6 10 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 17 29;42,915 16,272
7 15 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 17 29;43,421 16,778
8 72 LEDE ALAN CHEVROLET 17 29;46,159 19,516
9 114 MENDOZA DARIO FORD 17 29;51,456 24,813
10 40 COSTAS KEVIN DODGE 17 29;51,593 24,950
11 16 CARBONI SERGIO FORD 17 29;52,853 26,210
12 11 AYALA GUSTAVO DODGE 17 30;07,778 41,135
13 133 PANZA FEDERICO FORD 17 30;12,003 45,360
14 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE 17 30;22,528 55,885
15 101 GONZALEZ LUCAS FORD 17 30;34,409 1;07,766
16 21 NEIRA MARCELO FORD 17 30;47,470 1;20,827
17 22 COSTALES DARIO FORD 17 30;57,919 1;31,276
18 152 VILLANI FERNANDO CHEVROLET 17 31;06,923 1;40,280
19 6 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 15 26;54,282 26;54,282
20 95 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 8 14;21,698 14;21,698
21 4 SEOANE GASTON FORD 5 8;37,357 8;37,357
22 25 VIDAL NICOLAS FORD 3 5;14,531 5;14,531
23 12 SINAGRA CARLOS DODGE 3 5;22,024 5;22,024
24 77 RONCARI CESAR CHEVROLET 2 3;25,423 3;25,423
25 76 ARCARA NITO FORD 2 3;48,986 3;48,986
No hay comentarios:
Publicar un comentario