lunes, 3 de septiembre de 2012

TN: Sebastián Gomez los demolió en Clase 3


Fue un trabajo de demolición. Desde la misma largada, el Astra azul marcó una diferencia tranquilizadora, estableciendo una luz de dos segundos sobre sus más inmediatos perseguidores. Este trio estaba conformado por Ezequiel Bosio (308), Emanuel Moriatis (Focus) y Guillermo Ortelli (Fluence).
Estos se mantenían a distancia y no intentaban sobrepasarse, sabiendo que ante el menor desliz, la posición se perdería irremediablemente. En ese contexto, la carrera tenía un trámite lineal, donde la mayoría de los pilotos apostaban al ritmo de sus autos, y estos no decayeron.
El piloto de Santa Cruz se impuso con un tiempo de 35m17s121 superando a Ezequiel Bosio (308) por 5s435, mientras que el tercer puesto fue para Guillermo Ortelli (Fluence) a 6s010.
Por detrás de los integrantes del podio, terminó Emanuel Moriatis (Focus) a 9s139, luego de un toque con Roberto Luna (Astra), que dejó fuera de acción al riojano, mientras que la quinta posición fue para Pedro Pisandelli (Focus) a 10s031.
Sexto lugar para Fabián Yannantuoni (308) a 10s161, quien tuvo dificultades para sobrepasar autos, pero se fue conforme con los puntos obtenidos para el campeonato, por delante de Carlos Okulovich (Fluence) a 13s455, y en la octava posición finalizó el cordobés Marcelo Bugliotti (Focus) a 14s681. El noveno puesto en la competencia final, fue para Ariel Michieletto (Lancer) a 15s062 y Marcelo González (307) cerró una excelente jornada con un décimo puesto a 22s459.
El campeonato sigue liderado por Ezequiel Bosio con 155 puntos, quien estiró la ventaja en 8 puntos, con respecto a Emanuel Moriatis, quien suma 147 el tercer lugar le corresponde a Guillermo Ortelli con 123 unidades. El ganador de la carrera de hoy, Sebastián Gómez, es cuarto con 120 puntos.
La próxima competencia se disputará el próximo 21, 22 y 23 de Septiembre en el Autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, en la Provincia de Córdoba.
Final Turismo Nacional Clase 3- La Plata
1 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 35;17,121
2 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 20 35;22,556 5,435
3 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 35;23,131 6,010
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 20 35;26,260 9,139
5 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 20 35;27,152 10,031
6 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 20 35;27,282 10,161
7 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 20 35;30,576 13,455
8 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 20 35;31,802 14,681
9 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 20 35;31,995 14,874
10 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 20 35;32,183 15,062
11 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 35;39,580 22,459
12 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 20 35;41,459 24,338
13 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 35;42,594 25,473
14 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 20 35;44,563 27,442
15 25 OTERO PABLO MEGANE II 20 35;48,395 31,274
16 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 20 35;50,437 33,316
17 101 BOSIO BRUNO FOCUS 20 35;55,677 38,556
18 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 20 35;56,310 39,189
19 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 20 35;56,895 39,774
20 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 20 35;56,901 39,780
21 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 35;57,340 40,219
22 77 CRUSITTA GASTON LEON 20 35;57,747 40,626
23 116 DAMICO ANDRES FOCUS 20 36;03,526 46,405
24 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 20 36;05,083 47,962
25 70 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 36;08,743 51,622
26 66 COSCIA FRANCO ASTRA 20 36;25,140 1;08,019
27 8 CHAR IGNACIO LEON 20 36;46,392 1;29,271
28 76 KOHLER CLAUDIO ASTRA 19 34;06,406 34;06,406
29 27 LUNA ROBERTO ASTRA 18 31;48,093 31;48,093
30 19 ESTIVILL LUIS LANCER 18 31;52,563 31;52,563
31 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 18 32;16,246 32;16,246
32 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 17 30;31,060 30;31,060
33 14 PIPKIN JUAN CRUZE 12 21;36,322 21;36,322
34 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 9 16;28,749 16;28,749
35 30 BEITIA CRISPIN SEAT 8 14;58,447 14;58,447
36 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 10;31,489 10;31,489
37 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 3 5;24,556 5;24,556
38 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 3 5;26,580 5;26,580
39 32 SATURNI IVAN FOCUS 2 3;31,956 3;31,956
40 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 1 2;11,195 2;11,195
41 0 VIANA CLAUDIO FOCUS 0 0,000 0,000
RECORD Auto: 5 TIEMPO: 1,38,436 VUELTA: 1 PROMEDIO: 154,699 Km/h
PROMEDIO DEL 1º 143,856 Km/h
AUTO Nro. 40EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 76.
AUTO Nro. 20 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 70.
AUTO Nro. 8 RECARGADO CON 30 Seg. POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA.
APERCIBIDO AUTO Nro. 27 POR REINGRESO PELIGOSO A PISTA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario