Sebastian Vettel, actualmente segundo en el campeonato mundial, culminó primero de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Corea del Sur, con un tiempo de 1:38.832, segundo se ubicó, otro Red Bull,Mark Webber, a 32 milésimas. Tercero apareció la Ferrari de Fernando Alonso, 328 milésimas de Vettel, por delante de Jenson Button, que apenas terminó a media décima de Alonso. Felipe Massa fue quinto, mostrando una evolución en su performance y Hamilton, que había si el más rápido en el primer ensayo, terminó octavo, a 885 milésimas del tiempo de Vettel.
Tras la primera tanda de entrenamientos, los equipos siguieron probando configuraciones en los segundos ensayos. La primera de las cinco finales se empieza a disputar.
En lo que respecta al equipo Ferrari, parece que el F2012 tiene ritmo en el circuito de Yeongam y pueden estar arriba luchando por la ‘pole’ en clasificación. En esta segunda sesión, los de Maranello se centraron en evaluar los escapes. Por eso Felipe Massa a hecho varias pruebas como por ejemplo cambios de mapeado y frenadas con fuerza. El equipo Hispania, utilizó un alerón trasero nuevo, y lo hicieron en la unidad de Pedro de la Rosa para tener una comparación con el de Narain Karthikeyan.
Tras la primera tanda de entrenamientos, los equipos siguieron probando configuraciones en los segundos ensayos. La primera de las cinco finales se empieza a disputar.
En lo que respecta al equipo Ferrari, parece que el F2012 tiene ritmo en el circuito de Yeongam y pueden estar arriba luchando por la ‘pole’ en clasificación. En esta segunda sesión, los de Maranello se centraron en evaluar los escapes. Por eso Felipe Massa a hecho varias pruebas como por ejemplo cambios de mapeado y frenadas con fuerza. El equipo Hispania, utilizó un alerón trasero nuevo, y lo hicieron en la unidad de Pedro de la Rosa para tener una comparación con el de Narain Karthikeyan.
2do. Entrenamiento Fórmula 1- GP Corea
1. Sebastian Vettel Red Bull 01:38.832 33
2. Mark Webber Red Bull 01:38.864 33
3. Fernando Alonso Ferrari 01:39.160 28
4. Jenson Button McLaren 01:39.219 29
5. Michael Schumacher Mercedes 01:39.330 31
6. Felipe Massa Ferrari 01:39.422 30
7. Nico Rosberg Mercedes 01:39.584 36
8. Lewis Hamilton McLaren 01:39.717 25
9. Nico Hülkenberg Force India 01:39.739 33
10. Kimi Räikkönen Lotus 01:39.839 26
11. Romain Grosjean Lotus 01:39.957 28
12. Bruno Senna Williams 01:40.089 32
13. Paul di Resta Force India 01:40.112 34
14. Kamui Kobayashi Sauber 01:40.445 28
15. Sergio Perez Sauber 01:40.745 11
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:40.789 31
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:40.997 32
18. Pastor Maldonado Williams 01:41.200 33
19. Heikki Kovalainen Caterham 01:41.602 23
20. Timo Glock Marussia 01:42.596 28
21. Charles Pic Marussia 01:43.066 21
22. Vitaly Petrov Caterham 01:43.067 22
23. Narain Karthikeyan HRT 01:43.869 36
24. Pedro de la Rosa HRT 01:44.533 24
2. Mark Webber Red Bull 01:38.864 33
3. Fernando Alonso Ferrari 01:39.160 28
4. Jenson Button McLaren 01:39.219 29
5. Michael Schumacher Mercedes 01:39.330 31
6. Felipe Massa Ferrari 01:39.422 30
7. Nico Rosberg Mercedes 01:39.584 36
8. Lewis Hamilton McLaren 01:39.717 25
9. Nico Hülkenberg Force India 01:39.739 33
10. Kimi Räikkönen Lotus 01:39.839 26
11. Romain Grosjean Lotus 01:39.957 28
12. Bruno Senna Williams 01:40.089 32
13. Paul di Resta Force India 01:40.112 34
14. Kamui Kobayashi Sauber 01:40.445 28
15. Sergio Perez Sauber 01:40.745 11
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:40.789 31
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:40.997 32
18. Pastor Maldonado Williams 01:41.200 33
19. Heikki Kovalainen Caterham 01:41.602 23
20. Timo Glock Marussia 01:42.596 28
21. Charles Pic Marussia 01:43.066 21
22. Vitaly Petrov Caterham 01:43.067 22
23. Narain Karthikeyan HRT 01:43.869 36
24. Pedro de la Rosa HRT 01:44.533 24

No hay comentarios:
Publicar un comentario