El TC Platense clasificó en el Mouras de La Plata para la segunda fecha del año y el campeón Héctor Horacio Marcellino se quedó con el mejor registro. Aqui te dejo todos los números de la segunda clasifca del año:
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 1 | MARCELLINO HORACIO | CHEVROLET | 3 | 1;38,374 | |
| 2 | 72 | CICCARELLI JUAN C. | FORD | 4 | 1;39,247 | 0,873 |
| 3 | 27 | INSUA HERNAN | CHEVROLET | 4 | 1;39,556 | 1,182 |
| 4 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD | 4 | 1;39,755 | 1,381 |
| 5 | 5 | GUARNIERI GABRIEL | FORD | 3 | 1;39,891 | 1,517 |
| 6 | 6 | GONZALEZ RODRIGO | FORD | 4 | 1;39,895 | 1,521 |
| 7 | 12 | ARANES GREGORIO | CHEVROLET | 4 | 1;40,026 | 1,652 |
| 8 | 10 | GIALLEONARDO JUAN | FAIRLANE | 4 | 1;40,209 | 1,835 |
| 9 | 4 | URRUTY HIRIART JUAN | FORD | 4 | 1;41,086 | 2,712 |
| 10 | 23 | LOPEZ JOSE @CHIRO@ | FORD | 4 | 1;41,561 | 3,187 |
| 11 | 24 | PEREZ "CACHO" | FORD | 4 | 1;41,912 | 3,538 |
| 12 | 20 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 4 | 1;42,012 | 3,638 |
| 13 | 8 | BARTUCCI ANTONIO | CHEVROLET | 4 | 1;42,087 | 3,713 |
| 14 | 95 | SUAREZ CHRISTIAN | FORD | 3 | 1;42,340 | 3,966 |
| 15 | 48 | MOUTEVELLIS MIGUEL | FORD | 4 | 1;43,172 | 4,798 |
| 16 | 16 | BRAIDA DAVID | CHEVROLET | 4 | 1;43,395 | 5,021 |
| 17 | 42 | CHARADIA WALTER | FORD | 4 | 1;43,671 | 5,297 |
| 18 | 22 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 4 | 1;43,935 | 5,561 |
| 19 | 50 | DONNET RICARDO | FORD | 3 | 1;44,205 | 5,831 |
| 20 | 29 | NICOSIA FLAVIO | FORD | 4 | 1;45,201 | 6,827 |
| 21 | 79 | MARTINS MARTIN | CHEVROLET | 4 | 1;45,533 | 7,159 |
| 22 | 49 | LUCANO MARIANO | FORD | 3 | 1;46,311 | 7,937 |
| 23 | 37 | PANEBIANCO HERNAN | VALIANT | 3 | 1;46,922 | 8,548 |
| 24 | 30 | HERNANDEZ ARIEL | CHEVROLET | 4 | 1;49,815 | 11,441 |
| 25 | 53 | TARELLA MARCELO | CHEVROLET | 4 | 1;50,645 | 12,271 |
| 26 | 80 | CARMONA OSCAR | FORD | 2 | 2;06,796 | 28,422 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario