La segunda sesión libre del Gran Premio de Francia vio una intensa lucha entre el trío de españoles que ocupan las primeras posiciones del Campeonato. Dani Pedrosa (Honda Team), que había firmado el mejor tiempo en la sesión matutina, consiguió mantenerse delante también en la FP2 gracias a un tiempo de 1.34.035. El líder del Campeonato Marc Márquez secundó a su compañero de garaje con un registro a 0.134s. A sólo 4 milésimas, Valentino Rossi (Yamaha) situó su M1 en tercera posición con un fulminante giro en los instantes finales que le permitió repetir su clasificación en la FP1 que abrió el Gran Premio.
El asalto final al cronómetro que han lanzado Márquez y Rossi ha relegado a Jorge Lorenzo (Yamaha) a la cuarta posición, aunque su registro apenas se quedó a 0.166s. de la referencia establecida por su rival de Honda.
La mejora de los tiempos con respecto a la FP1 fue sustancial. Stefan Bradl (LCR Honda) ha sido sexto por delante de Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) y del dúo del Ducati Team, Nicky Hayden y Andrea Dovizioso, que firman registros a medio segundo del más rápido.
Álvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini) fue noveno por delante de Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), el piloto CRT mejor clasificado con el 10º mejor tiempo del viernes.
MotoGP, Le Mans - Entrenamiento 1 | |||
P | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.645 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'34.685 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.938 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'34.972 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'35.072 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'35.149 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'35.170 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'35.285 |
9 | Stefan BRADL | Honda | 1'35.478 |
10 | Hector BARBERA | FTR | 1'35.949 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'36.083 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'36.211 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | 1'36.607 |
14 | Randy DE PUNIET | ART | 1'36.745 |
15 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'36.790 |
16 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'36.872 |
17 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'37.325 |
18 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'37.431 |
19 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1'37.597 |
20 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'37.620 |
21 | Karel ABRAHAM | ART | 1'38.209 |
22 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'38.516 |
23 | Michael LAVERTY | PBM | 1'39.325 |
24 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'39.710 |
MotoGP, Le Mans - Entrenamiento 2 | |||
P | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.035 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'34.169 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.173 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'34.201 |
5 | Stefan BRADL | Honda | 1'34.299 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'34.512 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'34.578 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'34.590 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'34.739 |
10 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'35.045 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'35.362 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'35.433 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | 1'35.447 |
14 | Michele PIRRO | Ducati | 1'35.864 |
15 | Hector BARBERA | FTR | 1'35.940 |
16 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'36.449 |
17 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'36.643 |
18 | Karel ABRAHAM | ART | 1'36.759 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'36.764 |
20 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'36.821 |
21 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1'37.104 |
22 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'37.878 |
23 | Michael LAVERTY | PBM | 1'38.023 |
24 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'38.818 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario