Se disputaron las series y la final del TC Rioplatense en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires y el ganador resulto Nicolas Vidal, pero la clasificación final quedo en suspenso por técnica.
El espectáculo arranco con las dos series clasificatorias, dando una premisa de lo que luego será gran la competencia final.
El primer parcial lo gano Javier Jack, que desde el inicio batallo con Ayala, pero luego el de Banfiel tuvo una falla en el motor que motivo su retrazo, hallándole el camino al de Avellanada para que logre la victoria, segundo de buen trabajo arribo Lucas Memmo y tercero de gran avanzada Lucas Panarotti. Dicho parcial finalizo con AS.
La segunda batería y la más rápida de la mañana quedo en las arcas de Fernado Cutini, que gano con absoluta autoridad sobre Dante Gil que escalo inexorablemente hasta el puesto de escolta, dejando tercero a Nicolas Vidal. El parcial del Campeón era más rápido, por lo cual se ganaba el privilegio de largar desde el lado de la cuerda, compartiendo la fila con el veloz Fairlane de Javi Jack.
La segunda batería y la más rápida de la mañana quedo en las arcas de Fernado Cutini, que gano con absoluta autoridad sobre Dante Gil que escalo inexorablemente hasta el puesto de escolta, dejando tercero a Nicolas Vidal. El parcial del Campeón era más rápido, por lo cual se ganaba el privilegio de largar desde el lado de la cuerda, compartiendo la fila con el veloz Fairlane de Javi Jack.
Con la totalidad de autos inscriptos en pista, y en el horario pactado se puso en marcha la competencia final a vente giros. Desde el verde en la curva uno se acomodaba la extensa fila india, y Cesar Roncari sufría un despiste impactando contra la barda de seguridad, no sufría consecuencias físicas pero motivaba a la salida del AS.
Relanzada la carrera, Cutini mostraba el camino asediado por un inspirado Dante Gil que lo seguía de cerca, mientras Memmo, Ayala, Jack, y Vidal entre otros peleaban rueda a rueda por el tercer puesto. La carrera se tornaba cada vez más interesante y la lucha se daba en todo el tendido de la fila india. Pasada mitad de competencia y con varias intervenciones del AS, el auto del Campeón tiene problemas en el impulsor, y queda al costado del camino, momento en el que Vidal que ya peleaba con Dante Gil la segunda posición saltaba a la punta de la competencia y no la abandonaba hasta la bandera a cuadros.
Y fue entonces que al cabo de las veinte vueltas Nico Vidal de manera brillante gana su primera competencia, seguido de Gustavo Ayala que logra un excelente trabajo venciendo la mala racha que lo venia aquejando, mientras que Dante Gil accede al ultimo escalón del podio para alegría de toda su gente y de su sacrificado grupo de trabajo que tanto esfuerzo hace para estar presente en cada fecha.
Pero la carrera no termino aun, ya que luego de la competencia, en el recinto técnico en el minucioso trabajo de control de las unidades, Oscar Noe Técnico de la Federación Metropolitana, precintó y retiró el cardan de los autos que arribaron primero y tercero para efectuar un mejor control en la Federación, por lo cual la Clasificación Final aun esta en suspenso.
FINAL - TC RIOPLATENSE
BUENOS AIRES
1 4 VIDAL NICOLAS FORD 20 35;46,296
2 21 AYALA GUSTAVO FORD 20 35;48,335 2,039
3 6 GIL DANTE CHEVROLET 20 35;49,077 2,781
4 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 20 36;12,331 26,035
5 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 20 36;18,667 32,371
6 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 20 36;46,371 1;00,075
7 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 20 36;46,688 1;00,392
8 69 COSTAS CLAUDIO FORD 20 36;49,497 1;03,201
9 13 SINAGRA CARLOS DODGE 20 36;51,136 1;04,840
10 113 CACIA GABRIEL DODGE 20 36;55,921 1;09,625
11 143 ALDAY NORBERTO FORD 20 36;59,872 1;13,576
12 2 SEOANE GASTON FORD 20 37;10,992 1;24,696
13 18 JACK JAVIER FAIRLANE 20 37;13,305 1;27,009
14 9 COSTAS KEVIN DODGE 20 37;24,798 1;38,502
15 14 LEDE ALAN CHEVROLET 19 36;35,837 36;35,837
16 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 16 30;46,759 30;46,759
17 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 15 27;46,628 27;46,628
18 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 14 26;40,841 26;40,841
19 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 13 25;44,732 25;44,732
20 10 CARBONI SERGIO FORD 12 23;23,530 23;23,530
21 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 10 21;48,534 21;48,534
22 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 8 15;17,533 15;17,533
23 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 7 13;44,595 13;44,595
24 25 RUGGERI GERARDO CHEVROLET 7 13;45,696 13;45,696
25 3 MEMMO LUCAS FORD 6 11;13,468 11;13,468
26 73 OTERO JOSE FORD 4 7;51,871 7;51,871
27 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 2;28,180 2;28,180
28 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 0 0,000
BUENOS AIRES
1 4 VIDAL NICOLAS FORD 20 35;46,296
2 21 AYALA GUSTAVO FORD 20 35;48,335 2,039
3 6 GIL DANTE CHEVROLET 20 35;49,077 2,781
4 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 20 36;12,331 26,035
5 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 20 36;18,667 32,371
6 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 20 36;46,371 1;00,075
7 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 20 36;46,688 1;00,392
8 69 COSTAS CLAUDIO FORD 20 36;49,497 1;03,201
9 13 SINAGRA CARLOS DODGE 20 36;51,136 1;04,840
10 113 CACIA GABRIEL DODGE 20 36;55,921 1;09,625
11 143 ALDAY NORBERTO FORD 20 36;59,872 1;13,576
12 2 SEOANE GASTON FORD 20 37;10,992 1;24,696
13 18 JACK JAVIER FAIRLANE 20 37;13,305 1;27,009
14 9 COSTAS KEVIN DODGE 20 37;24,798 1;38,502
15 14 LEDE ALAN CHEVROLET 19 36;35,837 36;35,837
16 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 16 30;46,759 30;46,759
17 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 15 27;46,628 27;46,628
18 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 14 26;40,841 26;40,841
19 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 13 25;44,732 25;44,732
20 10 CARBONI SERGIO FORD 12 23;23,530 23;23,530
21 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 10 21;48,534 21;48,534
22 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 8 15;17,533 15;17,533
23 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 7 13;44,595 13;44,595
24 25 RUGGERI GERARDO CHEVROLET 7 13;45,696 13;45,696
25 3 MEMMO LUCAS FORD 6 11;13,468 11;13,468
26 73 OTERO JOSE FORD 4 7;51,871 7;51,871
27 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 2;28,180 2;28,180
28 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 0 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario