Se disputo la clasificación de la quinta fecha del calendario, y bajo un cielo amenazante Jack saco el uno de la galera.
El piloto de Avellaneda de batió a duelo cerrado con el campeón de la categoría en la tanda cronometrada, quedándose con la Pole al establecer 1min 31seg 991/1000 logrando bajar el record del trazado para la categoría.
Segundo quedo Fernando Cutini que si bien también logro bajar su propio record no le alzando para ganarle a Jack por 375 milésimas, mientras que Gustavo Ayala de excelente trabajo quedo tercero a 861 milésimas de la Poleman.
Mañana las dos baterías se disputaran a partir de las 10.45hs. Estos son los 27 pilotos que lograron registros clasificatorios.
CLASIFICACION - TC RIO PLATENSE
BUENOS AIRES
1 18 JACK JAVIER FAIRLANE 6 1;31,991 2 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 5 1;32,366 0,375
3 21 AYALA GUSTAVO FORD 5 1;32,852 0,861
4 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 6 1;33,020 1,029
5 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 5 1;33,127 1,136
6 2 SEOANE GASTON FORD 5 1;33,176 1,185
7 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 5 1;33,292 1,301
8 6 GIL DANTE CHEVROLET 5 1;33,476 1,485
9 3 MEMMO LUCAS FORD 6 1;33,527 1,536
10 25 RUGGERI GERARDO CHEVROLET 5 1;33,853 1,862
11 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 6 1;34,480 2,489
12 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 6 1;34,534 2,543
13 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 6 1;34,679 2,688
14 9 COSTAS KEVIN DODGE 6 1;34,722 2,731
15 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 6 1;35,206 3,215
16 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 4 1;35,231 3,240
17 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;35,247 3,256
18 14 LEDE ALAN CHEVROLET 4 1;35,317 3,326
19 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 6 1;35,783 3,792
20 69 COSTAS CLAUDIO FORD 6 1;35,892 3,901
21 73 OTERO JOSE FORD 6 1;36,155 4,164
22 13 SINAGRA CARLOS DODGE 6 1;37,094 5,103
23 113 CACIA GABRIEL DODGE 6 1;37,654 5,663
24 10 CARBONI SERGIO FORD 6 1;38,212 6,221
25 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 2 1;38,254 6,263
26 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 6 1;41,389 9,398
27 143 ALDAY NORBERTO FORD 5 1;41,791 9,800
BUENOS AIRES
1 18 JACK JAVIER FAIRLANE 6 1;31,991 2 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 5 1;32,366 0,375
3 21 AYALA GUSTAVO FORD 5 1;32,852 0,861
4 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 6 1;33,020 1,029
5 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 5 1;33,127 1,136
6 2 SEOANE GASTON FORD 5 1;33,176 1,185
7 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 5 1;33,292 1,301
8 6 GIL DANTE CHEVROLET 5 1;33,476 1,485
9 3 MEMMO LUCAS FORD 6 1;33,527 1,536
10 25 RUGGERI GERARDO CHEVROLET 5 1;33,853 1,862
11 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 6 1;34,480 2,489
12 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 6 1;34,534 2,543
13 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 6 1;34,679 2,688
14 9 COSTAS KEVIN DODGE 6 1;34,722 2,731
15 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 6 1;35,206 3,215
16 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 4 1;35,231 3,240
17 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;35,247 3,256
18 14 LEDE ALAN CHEVROLET 4 1;35,317 3,326
19 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 6 1;35,783 3,792
20 69 COSTAS CLAUDIO FORD 6 1;35,892 3,901
21 73 OTERO JOSE FORD 6 1;36,155 4,164
22 13 SINAGRA CARLOS DODGE 6 1;37,094 5,103
23 113 CACIA GABRIEL DODGE 6 1;37,654 5,663
24 10 CARBONI SERGIO FORD 6 1;38,212 6,221
25 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 2 1;38,254 6,263
26 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 6 1;41,389 9,398
27 143 ALDAY NORBERTO FORD 5 1;41,791 9,800
S/T NICOLAS VIDAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario