El TC Platense disputó una nueva fecha, la cuarta de la temporada, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Esta carrera fue especial, ya que por la televisación por canal de aire se cambiaron los horarios que habitualmente se usan. Fue asi que la clasificación se puso en marcha el día sabado en donde Hernán Insúa marcó la diferencia con un tiempo de 1m.38s.521 mostrando que iba a ser uno de los candidatos del fin de semana con la Chevy motorizada por Berra y atendida por Diego Martinez en el chasis.
La primera serie se puso en marcha pasadas las 4 de la tarde y ahí fue el piloto de General Belgrano Juan Hiriart Urruty el que se quedó con la misma luego de que en la largada una lucha por doblar primero en la curva de 90 dejara afuera a Insúa que perdía puestos quedando en el sexto lugar. Tomó la punta Aranés que luego fue superado por Urruty y desde atras se vino Insúa para llegar segundo en gran remontada.
La segunda serie fue la mas rápida y la ganó Marcellino de punta a punta con la "Gringa" roja y ahí quedó claro el auto que tenía el "Titán" de Burzaco. Segundo llegó Juan Carlos Cicarelli que peleó con Rodrigo Gonzalez y Gabriel Guarnieri que lo siguieron.
La tercera batería fue para Juan Diego Gialleonardo seguido por Ariel García y Daniel Sacchi.
La final se puso en marcha el domingo a las 9.30 de la mañana despues de dos vueltas previas para calentar bien todo y de entrada Marcellino se fue adelante haciendo una diferencia abrumadora sobre los rivales
Pasaban las vueltas y la pelea se daba por el segundo escalón del podio entre Urruty, Gialleonardo y Ariel García hasta que un roce entre Gialleonardo y Urruty hace retrasar al piloto de General Belgrano. Cuando se venía el cartel de última vuelta, en la entrada a la recta principal se queda el auto de Marcellino producto de la rotura del cable de acelerador y ahí entonces hereda la punta Gialleonardo hasta la bandera de cuadros. Pero una vez terminada la carrera, el Comisario Deportivo Roberto Saibene decide recargar a Gialleonardo por el toque a Urruty y entonces el ganador de la cuarta final del año fue Hernán Insúa que de esta manera logra el primer triúnfo del año. Segundo queda Juan Carlos "Gurú" Cicarelli con el Falcon que lo llevó al bicampeonato en esta categoría, y tercero Ariel García que con este resultado agarra la punta del campeonato.
Cuarto Rodrigo Gonzalez en un muy buen trabajo, quinto Gregorio Aranés que sigue ahí adelante y sexto y muy bueno lo de Daniel Sacchi.
En definitiva una carrera que tuvo un final apasionante, un resultado inesperado y mucho de incertidumbre en las últimas vueltas.
TC Platense Final

Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 27 | INSUA HERNAN | CHEVROLET | 12 | 23;02,048 | |
2 | 72 | CICCARELLI JUAN C. | FORD | 12 | 23;04,181 | 2,133 |
3 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD | 12 | 23;04,446 | 2,398 |
4 | 6 | GONZALEZ RODRIGO | FORD | 12 | 23;04,981 | 2,933 |
5 | 12 | ARANES GREGORIO | CHEVROLET | 12 | 23;16,328 | 14,28 |
6 | 32 | SACCHI DANIEL | CHEVROLET | 12 | 23;22,390 | 20,342 |
7 | 21 | COLANTONI LEANDRO | CHEVROLET | 12 | 23;23,982 | 21,934 |
8 | 4 | URRUTY HIRIART JUAN | FORD | 12 | 23;28,048 | 26 |
9 | 10 | GIALLEONARDO JUAN | FAIRLANE | 12 | 23;28,050 | 26,002 |
10 | 16 | BRAIDA DAVID | CHEVROLET | 12 | 23;28,575 | 26,527 |
11 | 8 | BARTUCCI ANTONIO | CHEVROLET | 12 | 23;29,074 | 27,026 |
12 | 24 | PEREZ "CACHO" | FORD | 12 | 23;48,228 | 46,18 |
13 | 26 | LOIOCO GASTON | DODGE | 12 | 23;50,758 | 48,71 |
14 | 68 | CANOVAS OSCAR | DODGE | 12 | 24;12,133 | 1;10,085 |
15 | 22 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 12 | 24;13,694 | 1;11,646 |
16 | 71 | BUSETTO FERNANDO | FORD | 12 | 24;19,555 | 1;17,507 |
17 | 111 | ORTIZ JUAN CRUZ | FORD | 12 | 24;22,408 | 1;20,360 |
18 | 1 | MARCELLINO HORACIO | CHEVROLET | 11 | 21;29,573 | 21;29,573 |
19 | 79 | MARTINS MARTIN | CHEVROLET | 11 | 22;05,309 | 22;05,309 |
20 | 42 | CHARADIA WALTER | FORD | 11 | 23;22,258 | 23;22,258 |
21 | 41 | ALI ROBERTO | FORD | 11 | 23;23,698 | 23;23,698 |
22 | 5 | GUARNIERI GABRIEL | FORD | 9 | 18;19,584 | 18;19,584 |
23 | 23 | LOPEZ JOSE @CHIRO@ | FORD | 9 | 18;22,543 | 18;22,543 |
24 | 52 | SANDOVAL MIGUEL | CHEVROLET | 9 | 19;28,535 | 19;28,535 |
25 | 50 | DONNET RICARDO | FORD | 5 | 11;28,688 | 11;28,688 |
26 | 33 | FIORANELLI DIEGO | FORD | 2 | 14;07,061 | 14;07,061 |
27 | 17 | SALADINO JUAN | CHEVROLET | 1 | 4;10,418 | 4;10,418 |
28 | 80 | CARMONA OSCAR | FORD | 1 | 4;31,708 | 4;31,708 |
29 | 11 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD | NL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario