El TC Rioplatense nuevamente dio una clara demostración de buen espectáculo, la segunda final de la sexta fecha tuvo pelea y maniobras para todos los gustos, y un final a todo o nada entre Jack vs. Seoane, capitulo que gano el subcampeón de la categoría, pero que deja hilo en el carretel para una novela de final abierto.
Desde el verde la carrera tuvo en vilo al publico presiente, ya que los protagonistas de las cuatro primeras filas batallaron en pugna del liderazgo.
Primero fue Dante Gil que logrando una excelente largada comienza a liderar el lote, Seoane se retraza dándole el pie a Costas, Vidal y Panarotti para llegar al curvon con pasibilidades de sobrepaso. En el ingreso Costas, Seoane y Panarotti se friccionan y es el piloto de Dodge el que se ve perjudicado realizando un semi trompo que lo retraza. De esa reyerta sacan provecho Lucas González, Fernando Cutini y Javier Jack entre otros.
Primero fue Dante Gil que logrando una excelente largada comienza a liderar el lote, Seoane se retraza dándole el pie a Costas, Vidal y Panarotti para llegar al curvon con pasibilidades de sobrepaso. En el ingreso Costas, Seoane y Panarotti se friccionan y es el piloto de Dodge el que se ve perjudicado realizando un semi trompo que lo retraza. De esa reyerta sacan provecho Lucas González, Fernando Cutini y Javier Jack entre otros.
Gil se retraza por un inconveniente en el carburador, Vidal manda en el camino, y la pelea entre Seoane, Panarotti, González, Cutini y Jack no da respiro a la tribuna del Mouras. Luego de varias vueltas Seoane sobrepasa a Panarotti y luego a Vidal punteando esta entretenida final, Cutini logra colocarse segundo y comienza a atacar al Ford verde, mientras en la retaguardia Lucas González se media con Vidal, Jack y Panarotti, sumándose además a esta pelea Esquivel y Mariano González.
Seoane y Cutini se disputaban la punta y Jack que ya marchaba tercero se suma a esta contienda, siendo tres los que buscaban la gloria. Cutini rompe el varillaje de la caja desertando de la prueba, y de ahí en mas, se declara un duelo cerrado entre Jack y Seoane, intercambiándose la punta en varias oportunidades, haciendo maniotas al filo de la navaja dignas de dos grandes pilotos, batalla que seguramente tendrá continuidad, ya que estos dos exponentes se disputan la punta de la Fase Regular
El final ve como ganador a Gaston Seoane al cabo de catorce vueltas recuperando la punta del campeonato, escoltado de cerca por Javier Jack, mientras que Nicolas Vidal completo el podio para un triplete de Ford. Cuarto y destacado lo realizado por Lucas González que se brindo al máximo por el espectáculo, siendo otro de los pilotos que dejo todo en pista, retomando protagonismo de la mano del Fonseca Competición, al igual que Jorge Esquivel que finalazo quinto. Sexto Marianito González de buena faena, séptimo JC Monteagudo logrando una gran escalada, octavo Martin Fernández, noveno Sergio Carboni rompiendo la mala racha que lo aquejaba, y décimo Alan Lede.
2DA FINAL - TC RIOPLATENSE LA PLATA
1 2 SEOANE GASTON FORD 14 26;01,707
2 18 JACK JAVIER FAIRLANE 14 26;01,811 0,104
3 4 VIDAL NICOLAS FORD 14 26;02,902 1,195
4 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 14 26;03,110 1,403
5 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 14 26;04,256 2,549
6 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 14 26;06,523 4,816
7 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 14 26;07,991 6,284
8 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 14 26;08,310 6,603
9 10 CARBONI SERGIO FORD 14 26;08,397 6,690
10 14 LEDE ALAN CHEVROLET 14 26;08,416 6,709
11 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 14 26;24,957 23,250
12 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 14 26;26,591 24,884
13 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 14 26;26,997 25,290
14 43 IBANEZ GABRIEL FORD 14 26;27,648 25,941
15 41 SIMONETTI LUIS CHEVROLET 14 26;28,044 26,337
16 9 COSTAS KEVIN DODGE 14 26;28,312 26,605
17 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 14 26;29,143 27,436
18 113 CACIA GABRIEL DODGE 14 26;35,367 33,660
19 49 JORI ESEQUIEL DODGE 14 26;42,029 40,322
20 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 11 21;57,167 21;57,167
21 21 AYALA GUSTAVO FORD 10 19;56,043 19;56,043
22 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 9 17;21,504 17;21,504
23 73 OTERO JOSE FORD 5 8;50,108 8;50,108
24 70 VISCUSI DANIEL CHEVROLET 5 9;14,684 9;14,684
25 13 SINAGRA CARLOS DODGE 4 7;18,585 7;18,585
26 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 3 5;43,651 5;43,651
27 6 GIL DANTE CHEVROLET 1 1;43,953 1;43,953
28 0 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 0 0,000 0,000
1 2 SEOANE GASTON FORD 14 26;01,707
2 18 JACK JAVIER FAIRLANE 14 26;01,811 0,104
3 4 VIDAL NICOLAS FORD 14 26;02,902 1,195
4 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 14 26;03,110 1,403
5 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 14 26;04,256 2,549
6 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 14 26;06,523 4,816
7 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 14 26;07,991 6,284
8 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 14 26;08,310 6,603
9 10 CARBONI SERGIO FORD 14 26;08,397 6,690
10 14 LEDE ALAN CHEVROLET 14 26;08,416 6,709
11 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 14 26;24,957 23,250
12 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 14 26;26,591 24,884
13 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 14 26;26,997 25,290
14 43 IBANEZ GABRIEL FORD 14 26;27,648 25,941
15 41 SIMONETTI LUIS CHEVROLET 14 26;28,044 26,337
16 9 COSTAS KEVIN DODGE 14 26;28,312 26,605
17 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 14 26;29,143 27,436
18 113 CACIA GABRIEL DODGE 14 26;35,367 33,660
19 49 JORI ESEQUIEL DODGE 14 26;42,029 40,322
20 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 11 21;57,167 21;57,167
21 21 AYALA GUSTAVO FORD 10 19;56,043 19;56,043
22 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 9 17;21,504 17;21,504
23 73 OTERO JOSE FORD 5 8;50,108 8;50,108
24 70 VISCUSI DANIEL CHEVROLET 5 9;14,684 9;14,684
25 13 SINAGRA CARLOS DODGE 4 7;18,585 7;18,585
26 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 3 5;43,651 5;43,651
27 6 GIL DANTE CHEVROLET 1 1;43,953 1;43,953
28 0 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 0 0,000 0,000

No hay comentarios:
Publicar un comentario