La categoría APAC 1400 disputó este fin de semana la sexta fecha de la temporada y el campeón Horacio González fue el domindor del fin de semana. Fueron 14 los autos que se presentaron en el Roberto Mouras de La Plata y los muchachos tuvieron la posibilidad de mostrar sus vehículos en los entrenamientos de la mañana en medio de la actividad del TC Mouras.
Las dos finales fueron muy peleadas entre el campeón González y Adrián Nagas en la segunda final, y tambien entre ellos dos mas José Drago y Darío Zalazar en el primera.
En definitiva, un doblete para el piloto de la Zona Franca que sigue liderando el campeonato con comodidad esperando los Play Off.
PRIMERA FINAL:
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 1 | GONZALEZ HORACIO | RENAULT | 14 | 18;17,990 | |
2 | 3 | ZALAZAR DARIO | RENAULT | 14 | 18;18,549 | 0,559 |
3 | 5 | ZABALA CLAUDIO | RENAULT | 14 | 18;18,733 | 0,743 |
4 | 44 | NAGAS ADRIAN | RENAULT | 14 | 18;18,982 | 0,992 |
5 | 16 | ACCOSATTO ALBERTO | RENAULT | 14 | 18;19,283 | 1,293 |
6 | 14 | SAMBIASE OSCAR | RENAULT | 14 | 18;29,425 | 11,435 |
7 | 7 | CARBONI RUBEN | RENAULT | 14 | 18;46,154 | 28,164 |
8 | 10 | ZABALA MARTIN | RENAULT | 14 | 18;46,394 | 28,404 |
9 | 35 | MANCUSO | RENAULT | 14 | 18;53,077 | 35,087 |
10 | 24 | KOCUR | RENAULT | 14 | 19;03,335 | 45,345 |
11 | 27 | TORRES ARIEL | RENAULT | 14 | 19;19,543 | 1;01,553 |
12 | 13 | CALAZA ARIEL | RENAULT | 9 | 12;02,315 | 12;02,315 |
13 | 4 | DRAGO JOSE | RENAULT | 5 | 7;22,225 | 7;22,225 |
14 | 15 | VOLPE | RENAULT | 1 | 1;24,101 | 1;24,101 |
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 1 | GONZALEZ HORACIO | RENAULT | 14 | 18;25,850 | |
2 | 44 | NAGAS ADRIAN | RENAULT | 14 | 18;26,296 | 0,446 |
3 | 4 | DRAGO JOSE | RENAULT | 14 | 18;46,731 | 20,881 |
4 | 3 | ZALAZAR DARIO | RENAULT | 14 | 18;55,818 | 29,968 |
5 | 13 | CALAZA ARIEL | RENAULT | 14 | 19;12,092 | 46,242 |
6 | 35 | MANCUSO | RENAULT | 14 | 19;13,730 | 47,88 |
7 | 10 | ZABALA MARTIN | RENAULT | 14 | 19;17,993 | 52,143 |
8 | 16 | ACCOSATTO ALBERTO | RENAULT | 14 | 19;22,385 | 56,535 |
9 | 24 | KOCUR | RENAULT | 12 | 17;17,712 | 17;17,712 |
10 | 5 | ZABALA CLAUDIO | RENAULT | 4 | 5;23,051 | 5;23,051 |
11 | 7 | CARBONI RUBEN | RENAULT | 4 | 5;49,748 | 5;49,748 |
12 | 27 | TORRES ARIEL | RENAULT | 2 | 6;38,549 | 6;38,549 |
13 | 15 | VOLPE | RENAULT | NL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario