El piloto de La Plata y puntero del campeonato Juan Diego Gialleonardo marco el mejor registro en el mediodia de hoy en el autodromo Roberto Mouras de La Plata para la anteultima fecha del año del TC Platense.
Gialleonardo que corre con un Ford Farlaine motorizado por Sergio Gomez y atendido por Roberto Barbera en el chasis marco un tiempo de 1m.38s.493 para clavar el 1. Segundo clasifico Ariel Garcia con el Ford motorizado tambien por Gomez, tercero Hernan Insua pero con el inconveniente que rompio el impulsor y entonces esta alquilando uno de Emiliano Bertazzo y estara largando ultimo en la tercera serie.
El cuarto fue "Tony" Bartucci que con el impulsor de Tonino y "Carucha" Trombini en el chasis marco un tiempo de 1m.38s.927 y estara largando en primera fila la primera de las series.
En definitiva, una clasificacion que deja a Gialleonardo cada vez mas cerca del campeonato. En un ratito se largan las series y a las 17 la final que la podes escuchar en FM La Redonda con el equipo de La Escuderia.
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 10 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE | 4 | 1;38,493 | |
2 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD | 4 | 1;38,506 | 0,013 |
3 | 27 | INSUA HERNAN | CHEVROLET | 3 | 1;38,854 | 0,361 |
4 | 8 | BARTUCCI ANTONIO | CHEVROLET | 4 | 1;38,927 | 0,434 |
5 | 72 | CICCARELLI JUAN C. | FORD | 5 | 1;39,005 | 0,512 |
6 | 4 | URRUTY HIRIART JUAN | FORD | 4 | 1;39,821 | 1,328 |
7 | 12 | ARANES GREGORIO | CHEVROLET | 2 | 1;40,245 | 1,752 |
8 | 11 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD | 4 | 1;40,419 | 1,926 |
9 | 50 | DONNET RICARDO | FORD | 5 | 1;40,509 | 2,016 |
10 | 31 | CIATTI MAXIMO | CHEVROLET | 4 | 1;41,081 | 2,588 |
11 | 22 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 4 | 1;41,297 | 2,804 |
12 | 24 | PEREZ "CACHO" | FORD | 3 | 1;41,712 | 3,219 |
13 | 48 | MOUTEVELLIS MIGUEL | FORD | 3 | 1;41,757 | 3,264 |
14 | 79 | MARTINS MARTIN | CHEVROLET | 4 | 1;43,029 | 4,536 |
15 | 49 | LUCANO MARIANO | FORD | 4 | 1;43,657 | 5,164 |
16 | 29 | NICOSIA FLAVIO | FORD | 5 | 1;44,683 | 6,19 |
17 | 33 | FIORANELLI DIEGO | FORD | 4 | 1;44,755 | 6,262 |
18 | 71 | BUSETTO FERNANDO | FORD | 3 | 1;45,468 | 6,975 |
19 | 68 | CANOVAS OSCAR | DODGE | 4 | 1;46,777 | 8,284 |
20 | 30 | FERNANDEZ ARIEL | CHEVROLET | 4 | 1;47,021 | 8,528 |
21 | 81 | ORTEGA ALEJANDRO | FORD | 4 | 1;48,300 | 9,807 |
22 | 45 | SPINELLI GASTON | CHEVROLET | 4 | 1;48,768 | 10,275 |
23 | 47 | BIANCONI JORGE | FORD | 4 | 1;49,908 | 11,415 |
24 | 77 | CAGNOLA MAURO | CHEVROLET | 2 | 1;57,357 | 18,864 |
25 | 61 | BERGES DANIEL | FORD | 3 | 2;01,202 | 22,709 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario