viernes, 22 de noviembre de 2013

Pole provisoria de Silva en el TC



Juan Manuel Silva se quedó con la pole en la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el Autódromo Mar y Valle de Trelew donde estableció un nuevo récord para la categoría con más de 30°C sobre la pista. Martínez fue segundo y Angelini tercero.

La clasificación aun se encuentra en suspenso debido a que los Comisarios Deportivos van a analizar varias cámaras, entre ellas la de Lionel Ugalde, Christian Ledesma, Mariano Werner, Mauro Giallombardo, José María Lopez, Jonatan Castellano entre otros.



1° TANDA CLASIFICATORIA TC:
1° Silva, J. Manuel 1:18.671
2° Martinez, Omar 1:18.723 0,052
3° Angelini, Juan Marcos 1:18.747 0,076
4° Ortelli, Guillermo 1:18.774 0,103
5° Pernia, Leonel 1:18.865 0,194
6° Ugalde, Lionel 1:18.977 0,306
7° Gianini, Juan Pablo 1:19.017 0,346
8° Aventin, Diego 1:19.037 0,366
9° Castellano, Jonatan 1:19.049 0,378
10° Juan, Maximiliano 1:19.051 0,380
11° Bonelli, Nicolás 1:19.091 0,420
12° Trucco, Juan Martín 1:19.118 0,447
13° Canapino, Agustin 1:19.125 0,454
14° Ardusso, Facundo 1:19.127 0,456
15° Savino, José 1:19.130 0,459
16° Rossi, Matias 1:19.141 0,470
17° Sotro, Leonel 1:19.185 0,514
18° Ponce De Leon, Gabriel 1:19.189 0,518
19° Di Palma, José 1:19.193 0,522
20° Ledesma, Christian 1:19.222 0,551
21° De Benedictis, Juan 1:19.2320,561
22° Werner, Mariano 1:19.232 0,561
23° Bonelli, Prospero 1:19.257 0,586
24° Moriatis, Emanuel 1:19.296 0,625
25° Altuna, Mariano 1:19.300 0,629
26° Giallombardo, Mauro 1:19.348 0,677
27° Oubiña, Adrián 1:19.350 0,679
28° Jalaf, Matias 1:19.405 0,734
29° Lopez, Jose María 1:19.410 0,739
30° Spataro, Emiliano 1:19.420 0,749
31° Campanera, Laureano 1:19.474 0,803
32° Guerrieri, Esteban 1:19.517 0,846
33° Nolesi, Mathias 1:19.544 0,873
34° Ponte, Martin 1:19.606 0,935
35° Pacho, Ariel 1:19.660 0,989
36° Risatti, Ricardo 1:19.727 1,056
37° Fontana, Norberto 1:19.907 1,236
38° Alaux, Sergio 1:19.974 1,303
39° Rodríguez, Matías 1:19.993 1,322
40° Okulovich, Carlos 1:20.001 1,330
41° Smith, Brian 1:20.250 1,579
42° De Carlo, Diego 1:20.298 1,627
43° Verna, Rafael 1:20.360 1,689
44° Mazzacane, Gastón 1:20.550 1,879
45° Dose, Christian 1:21.018 2,347
46° Ventricelli, Luciano 1:27.961 9,290

No hay comentarios:

Publicar un comentario