viernes, 1 de noviembre de 2013

Regalia entrenó en Abu Dhabi



Recientemente anunció piloto de F1 de 2014, Daniil Kvyat demostró que hablaba en serio, derrotando a los tiempos en la sesión de apertura de la ronda 8 de la temporada en Abu Dhabi. Mejor crono del piloto ruso fue un 1:57.130. Alexander Sims (Carlin) y Carlos Sainz (MW Arden) registraron el segundo y tercer mejores tiempos.

Después de un largo descanso de siete semanas de acción, GP3 termina la temporada con estilo en el espectacular entorno del circuito de Yas Marina. Esta es la primera vez que la serie ha competido fuera de Europa. Tanto los pilotos y campeonatos del equipo "se decidirá este fin de semana en la ronda final. Había tres caras nuevas para la ronda final: 2012 GP3 pilotos Alice Powell y Robert Cregan conducción del Bambú Ingeniería y Trident, respectivamente, y el novato Dean Stoneman en al Koiranen GP.

La práctica de cuarenta y cinco minutos se puso en marcha bajo el sofocante calor con una temperatura de la pista de 41 grados. Kvyat fue primero en el circuito y para abrir el camino. Adderly Fong (Gran Premio de Estado) se detuvo en la pista con gremlins técnicos, sólo capaces de completar cuatro vueltas.

Sainz y Sims eran siguiente a lo largo, persiguiendo el tiempo de inactividad del ruso hasta de ART Grand Prix Jack Harvey dividió el MW Arden duo. Kvyat mantuvo una ventaja de casi seis décimas, hasta que los equipos comenzaron a entrar en boxes para nuevas gomas Pirelli como cayeron los tiempos.

Sims dispararon de nuevo a P2, con la Jenzer Motorsport Patric Niederhauser ascender a tercera. Nick Yelloly hizo dos coches Carlin entre los tres primeros, cuando mejoró, con sus Sims compañero desplazando Kvyat a la cabeza de la tabla de tiempos. Esto duró unos segundos hasta que Kvyat recuperó su lugar actual en la parte superior y fue el primer piloto en sumergirse en el 1m58 de.

Harvey, Conor Daly y el líder de la Serie Facu Regalia hicieron un todo ART Grand Prix tres primeros cuando el reloj marcó abajo hasta Niederhauser voló a P1 a pesar de un pequeño error hacia el final de su regazo. Como la bandera a cuadros se agitó Sims parecía que iba a poner fin a la sesión en la parte superior, pero Kvyat irrumpieron pasado para mejorar en su momento por 0.028s y registrar el mejor tiempo.

Detrás Kvyat, Sims, Sainz, Yelloly, Niederhauser, Kevin Korjus (Koiranen GP) y Giovanni Venturini (Trident), formado por los siete primeros. Stoneman, haciendo su debut para el equipo finlandés impresionado en P8 delante de Daly y Harvey

Eliminatorias tiene lugar a las 10.00 hora local de mañana por la mañana, y será de vital importancia en la lucha por el título de 2013 con cuatro puntos por cada polo que podrían ser muy decisivo en el resultado final.

1 6 D. Kvyat MW Arden 18 1:57.130 170.702 12:01:23
2 9 A. Sims Carlin 19 1:57.158 0.028 170.661 11:58:32
3 4 C. Sainz MW Arden 18 1:57.299 0.169 0.141 170.456 11:59:00
4 8 N. Yelloly Carlin 19 1:57.449 0.319 0.150 170.238 11:59:16
5 11 P. Niederhauser Jenzer Motorsport 18 1:57.574 0.444 0.125 170.058 11:54:04
6 28 K. Korjus Koiranen GP 18 1:57.704 0.574 0.130 169.870 11:54:55
7 23 G. Venturini Tridente 19 1:57.849 0.719 0.145 169.661 11:58:23
8 27 D. Stoneman Koiranen GP 17 1:58.249 1.119 0.400 169.087 11:58:13
9 1 C. Daly ART Grand Prix 17 1:58.250 1.120 0.001 169.085 11:49:17
10 3 J. Harvey ART Grand Prix 17 1:58.324 1.194 0.074 168.980 11:43:52
11 5 R. Visoiu MW Arden 18 1:58.396 1.266 0.072 168.877 12:01:19
12 2 F. Regalia ART Grand Prix 16 1:58.461 1.331 0.065 168.784 11:51:06
13 12 A. Fontana Jenzer Motorsport 18 1:58.575 1.445 0.114 168.622 11:54:39
14 25 E. Zonzini Tridente 18 1:58.672 1.542 0.097 168.484 11:55:21
15 26 P. Kujala Koiranen GP 19 1:58.710 1.580 0.038 168.430 11:57:40
16 16 D. Zamparelli Marussia Manor Racing 19 1:58.735 1.605 0.025 168.395 11:58:20
17 7 L. Sá Silva Carlin 19 1:58.793 1.663 0.058 168.312 11:58:39
18 14 T. Ellinas Marussia Manor Racing 18 1:59.257 2.127 0.464 167.658 11:46:16
19 24 R. Cregan Tridente 20 1:59.340 2.210 0.083 167.541 11:59:50
20 17 J. Eriksson Gran Premio de Estado 20 1:59.769 2.639 0.429 166.941 11:50:37
21 21 A. Powell Ingeniería de bambú 20 2:00.261 3.131 0.492 166.258 11:45:42
22 19 J. Webster Gran Premio de Estado 21 2:00.371 3.241 0.110 166.106 11:47:10
23 15 R. Cullen Marussia Manor Racing 19 2:00.687 3.557 0.316 165.671 11:51:27
24 10 S. Gómez Jenzer Motorsport 20 2:01.075 3.945 0.388 165.140 11:57:46
25 22 C. Jordá Ingeniería de bambú 17 2:02.001 4.871 0.926 163.887 11:59:41
26 18 A. Fong Gran Premio de Estado 4 2:04.084 6.954 2.083 161.136 11:25:02

No hay comentarios:

Publicar un comentario