Se disputaron las dos series que cerraron la jornada de actividad sabatina para el TC Rioplatense siendo Nico Vidal y Fernando Cutini los ganadores.
La primera serie quedo en poder de Nicolás Vidal que marco el camino con absoluta autoridad durante los siete giros, dejando segundo a Javier Jack que largando desde el fondo avanzo a ritmo vertiginoso para escoltar al Quilmeño, mientras que tercero finalizo Gastón Seoane que peleo de igual a igual con Dante Gil por esa posición.
La segunda batería a pesar del AS fue entretenida en cuanto a las distintas circunstancias que se dieron en pista, quedando en manos del Campeón Fernando Cutini, que se hiso de la punta en las primeras curvas por un despiste de Esquivel, de ahí en mas no la dejo hasta el final. En pista termino segundo Otero pero por una refriega con Panarotti por esa colocación fue recargado y en consecuencia fue Lucas González el escolta del Campeón. tercero de gran trabajo arribo Sergio Carboni.
El primer parcial fue notablemente más rápido que la segundo por lo cual la final de mañana tendrá en primera fila del lado de la cuerda a Vidal, mientras que de lado de afuera largara Fernando Cutini, Esto tendrá su espacio a partir de las 12.15hs y serán 17 giros o 40 minutos para conocer al nuevo campeón de la categoría.
1RA SERIE - TC RIO PLATENSE
LA PLATA
1 4 VIDAL NICOLAS FORD 7 12;16,998
2 18 JACK JAVIER FAIRLANE 7 12;19,145 2,147
3 2 SEOANE GASTON FORD 7 12;20,419 3,421
4 6 GIL DANTE CHEVROLET 7 12;20,458 3,460
5 9 COSTAS KEVIN DODGE 7 12;27,311 10,313
6 21 AYALA GUSTAVO FORD 7 12;33,586 16,588
7 113 CACIA GABRIEL DODGE 7 12;34,025 17,027
8 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 7 12;34,142 17,144
9 69 COSTAS CLAUDIO FORD 7 12;35,758 18,760
10 43 IBANEZ GABRIEL FORD 7 12;46,858 29,860
11 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 7 12;48,685 31,687
12 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 7 12;56,912 39,914
13 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 4 8;05,629 8;05,629
14 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 0 0,000 0,000
2DA SERIE - TC RIO PLATENSE
LA PLATA
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 7 13;46,124
2 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 7 13;48,160 2,036
3 10 CARBONI SERGIO FORD 7 13;49,080 2,956
4 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 7 13;49,250 3,126
5 73 OTERO JOSE FORD 7 13;49,872 3,748
6 16 MENDOZA DARIO FORD 7 13;49,994 3,870
7 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 7 13;53,942 7,818
8 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 7 13;54,339 8,215
9 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 7 14;02,224 16,100
10 49 JORI ESEQUIEL DODGE 3 6;47,835 6;47,835
11 101 MARCELINO HORACIO FORD 2 3;44,480 3;44,480
12 143 ALDAY NORBERTO FORD 2 4;15,978 4;15,978
13 14 LEDE ALAN CHEVROLET 1 2;00,756 2;00,756
14 0 SINAGRA CARLOS DODGE 0 0,000 0,000
PRENSA TC RIOPLATENSE

No hay comentarios:
Publicar un comentario