Marc Márquez ya impone el potencial de su Honda en Termas de Rio Hondo. El español dominó el segundo entrenamiento con un tiempo de 1.39.313. Segundo se ubicó su compañero de equipo Dani Pedrosa a 1.083 y tercero Aleix Espargaro a 1.253.
Lejos quedaron las Yamaha de Jorge Lorezo y Valentino Rossi que quedaron noveno y octavo respectivamente
Este sábado continuará la actividad con un nuevo entrenamiento a partir de las 9,55 y la tanda oficial de clasificación se iniciará a las 12,35.
2do. Entrenamiento Moto GP - Termas de Rio Hondo
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’39.313 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’40.396 | 1.083 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | 1’40.566 | 1.253 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’40.891 | 1.578 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’41.042 | 1.729 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1’41.303 | 1.990 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 1’41.368 | 2.055 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’41.395 | 2.082 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1’41.533 | 2.220 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1’41.924 | 2.611 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1’42.029 | 2.716 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 1’42.128 | 2.815 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 1’42.348 | 3.035 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Forward Yamaha | 1’42.608 | 3.295 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 1’42.621 | 3.308 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia | 1’42.739 | 3.426 |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | PBM | 1’42.827 | 3.514 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1’42.898 | 3.585 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | ART | 1’43.106 | 3.793 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | 1’43.125 | 3.812 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1’43.151 | 3.838 |
22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Honda | 1’43.165 | 3.852 |
23 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 1’43.347 | 4.034 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario