Se llevaron a cabo los dos parciales que cerraron la actividad del día sábado para el TC Rioplatense en Junín, siendo Nicolás Vidal y Mauro Trivillin los ganadores. Fueron 24 los autos que clasificaron en esta cuarta fecha y la pole había sido para Vidal con el Ford Falcon.
La primera serie fue muy entretenida en la lucha por el liderazgo, el duelo se planteó entre Nico Vidal, Javier Jack y Lucas González, que luego de largar en primera fila y retrasarse, se rehízo y lucho Hasta el final por la punto con el Subcampeón y el Campeón, dando un gran espectáculo. Luego de las seis vueltas gano Nico Vidal, escoltado de Lucas González y Javi Jack.
La segunda serie fue un monologo Mauro Trivillin, que regreso al ruedo y se reencontró con su vieja amiga la victoria al final de las seis rondas, seguido de un veloz Lucas Panarotti que doblego en la segunda posición a el Topo Esquivel que arribo tercero. La segunda batería fue más rápida que la primera en consecuencia Trivillin mañana larga desde la posición de privilegio.
Marcelo Neira se retiró del autódromo finalizada la jornada por rotura del motor, y Pablo Lombardo trabaja sobre el impulsor, para ver si puede ser de la partida en la final de mañana domingo cuando se largue a las 14,00hs.
1RA SERIE - TC RIO PLATENSE JUNIN
1 2 VIDAL NICOLAS FORD 6 9;46,786
2 4 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 6 9;47,823 1,037
3 1 JACK JAVIER FAIRLANE 6 9;48,498 1,712
4 101 GIALLEONARDO JUAN D. FAIRLANE 6 9;52,089 5,303
5 39 MARCELINO HORACIO FORD 6 9;52,664 5,878
6 14 CARBONI SERGIO FORD 6 9;55,818 9,032
7 9 MONTEAGUDO JUAN C. CHEVROLET 6 9;58,198 11,412
8 125 GONZALEZ RODRIGO FORD 6 10;02,710 15,924
9 20 OLIVA ADRIANO CHEVROLET 6 10;03,643 16,857
10 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 6 10;26,788 40,002
11 95 COGORNO HERNAN CHEVROLET 6 11;04,426 1;17,640
12 3 SEOANE GASTON FORD 5 8;28,046 8;28,046
2DA SERIE - TC RIO PLATENSE JUNIN
1 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 6 9;45,083
2 11 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 6 9;50,149 5,066
3 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 6 9;50,390 5,307
4 12 GIL DANTE CHEVROLET 6 9;54,053 8,970
5 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 6 9;54,774 9,691
6 7 AYALA GUSTAVO FORD 6 9;55,957 10,874
7 15 COSTAS KEVIN DODGE 6 9;56,388 11,305
8 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 10;00,389 15,306
9 49 NEIRA MARCELO FORD 6 10;03,846 18,763
10 10 LEDE ALAN CHEVROLET 6 10;05,297 20,214
11 21 MENDOZA DARIO FORD 6 11;13,726 1;28,643
12 53 LOMBARDO PABLO CHEVROLET 0 0,000 0,000

No hay comentarios:
Publicar un comentario