Cristian Ramos con Chevrolet dominó los entrenamientos de hoy jueves en el autódromo de Olavarría. Segundo fue Santiago Andreoli, tercero Matías Chagas y cuarto Lucas Alonso mostrando un dominio total de la marca del moño. Cuarto fue Lucas Alonso. Mañana la primera clasificación.
Entrenamiento General No Oficila TCPista Mouras – Olavarria
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 5 1;23,578
2 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;24,320 0,742
3 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 7 1;24,485 0,907
4 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 7 1;24,531 0,953
5 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 6 1;24,787 1,209
6 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 1 1;24,795 1,217
7 20 YANE GUILLERMO FORD 5 1;24,911 1,333
8 8 NEFA DANIEL FORD 4 1;24,982 1,404
9 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 5 1;24,990 1,412
10 6 ERCOLI FRANCO TORINO 7 1;25,006 1,428
11 75 PAOLONI FEDERICO FORD 5 1;25,116 1,538
12 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;25,246 1,668
13 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 6 1;25,246 1,668
14 114 BAVA JUAN CHEVROLET 7 1;25,291 1,713
15 5 COCHERARI BRIAN DODGE 7 1;25,329 1,751
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;25,441 1,863
17 13 BRACCO EDUARDO DODGE 4 1;25,565 1,987
18 22 CATELLANI SEBASTIAN FORD 6 1;25,593 2,015
19 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;25,668 2,090
20 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;26,175 2,597
21 84 TRAPPA LUCIANO FORD 3 1;26,177 2,599
22 101 CICARELLI ANDRES DODGE 10 1;26,195 2,617
23 19 LO VALVO GASTON DODGE 8 1;26,266 2,688
24 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 1;27,214 3,636
25 52 CACIA GABRIEL FORD 6 1;27,465 3,887
26 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 5 1;28,343 4,765
27 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 6 1;28,374 4,796
28 122 FLORIO ROBERTO DODGE 7 1;29,712 6,134
29 87 MILEO JORGE DODGE 7 1;31,887 8,309
30 99 GARCIA LUIS FORD 3 1;33,640 10,062
2 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;24,320 0,742
3 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 7 1;24,485 0,907
4 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 7 1;24,531 0,953
5 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 6 1;24,787 1,209
6 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 1 1;24,795 1,217
7 20 YANE GUILLERMO FORD 5 1;24,911 1,333
8 8 NEFA DANIEL FORD 4 1;24,982 1,404
9 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 5 1;24,990 1,412
10 6 ERCOLI FRANCO TORINO 7 1;25,006 1,428
11 75 PAOLONI FEDERICO FORD 5 1;25,116 1,538
12 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;25,246 1,668
13 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 6 1;25,246 1,668
14 114 BAVA JUAN CHEVROLET 7 1;25,291 1,713
15 5 COCHERARI BRIAN DODGE 7 1;25,329 1,751
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;25,441 1,863
17 13 BRACCO EDUARDO DODGE 4 1;25,565 1,987
18 22 CATELLANI SEBASTIAN FORD 6 1;25,593 2,015
19 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;25,668 2,090
20 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;26,175 2,597
21 84 TRAPPA LUCIANO FORD 3 1;26,177 2,599
22 101 CICARELLI ANDRES DODGE 10 1;26,195 2,617
23 19 LO VALVO GASTON DODGE 8 1;26,266 2,688
24 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 1;27,214 3,636
25 52 CACIA GABRIEL FORD 6 1;27,465 3,887
26 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 5 1;28,343 4,765
27 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 6 1;28,374 4,796
28 122 FLORIO ROBERTO DODGE 7 1;29,712 6,134
29 87 MILEO JORGE DODGE 7 1;31,887 8,309
30 99 GARCIA LUIS FORD 3 1;33,640 10,062
No hay comentarios:
Publicar un comentario