La Monomarca Fiat disputó la tercera fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y Aldo Morello en la final de titulares y Juan Cruz Talamona con el Fiat 128 de Morello en la final de invitados se quedaron con el triúnfo.
La primera final en pista la había ganado Fabián Draghi, pero a la hora de la revisión técnica el motor del piloto platense estaba pasado de alzada por lo cual fue desclasificado. En esta carrera se alternaron la delantera Morello, Barrasso, Rodrigo Novoa y finalmente Draghi que no la deja hasta la bandera de cuadros.
Para destacar los muchos golpes que hubo en el sector de la chicana en donde quedaron afuera Gaston Morelli con el auto muy golpeado, Fabian Carnerinho, Gabriel Sposito, Germán Braccia, Jordan Scumburdi y Leonardo Falenka entre otros.
La final de invitados fue muy peleada entre Juan Cruz Talamona y Carlos Freire. Se pasaron en varias ocasiones demostrando un gran nivel conductivo y dos autos muy rápidos como lo son el 128 de Morello y el Uno de Barrasso. Tercero siempre estuvo Horacio Carullo con el auto de Draghi, aunque como explicamos anteriormente quedó afuera por técnica. Por lo tanto, ganó Talamona, fue segundo Freire con recargo incluído ya que se había pasado en la chicana en el tercer giro por lo que fue clasificado atras de Carullo, tercero finalmente Javier Bernardini con el auto de Novoa, cuarto Mario Ferrando con el 128 de Rizzolli y quinto Cristian Perez con el auto de Lazarte.
En definitiva, dos muy lindas carreras en el circuito Juan Gálvez con el uso de la chicana, muchos autos golpeados producto de la vehemencia de los pilotos, y alegría para los que se llevaron puntos gordos. La próxima fecha es a confirmar y será en circuito de tierra como lo hace habitualmente la categoría en su mix de tierra y asfalto.
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
MONOMARCA FIAT GRAL POR SUMA DE TIEMPOS
1 16 MORELLO ALDO TALAMONA JUAN 24 51;03,225
2 14 DRAGHI FABIAN CARULLO H. (EXCLUÍDO POR TECNICA)
3 1 BARRASSO ANTONIO FREIRE 24 51;25,123 21,898
4 54 PERISSINOTO PABLO ROBLEDO C. 24 52;03,352 1;00,127
5 9 MUNIZ RAUL MUNIZ ALAN 24 52;12,235 1;09,010
6 3 RIZZOLI FABIAN FERRANDO MARIO 24 52;20,823 1;17,598
7 37 VISCUSI DANIEL UHALDE 24 53;02,495 1;59,270
8 34 LAZARTE MARTIN PEREZ CRISTIAN 24 53;37,839 2;34,614
9 17 NOVOA RODRIGO BERNARDINI J. 23 49;25,334 49;25,334
10 52 MARCHESIN THOMAS MARCHESIN A. 22 52;30,338 52;30,338
11 73 DOSPITAL SERGIO CRISTALDI 21 52;58,843 52;58,843
12 63 BUENO ADRIAN LOMBARDI LEO 19 41;47,967 41;47,967
13 58 CARROZZO CHRISTIAN IZETA FEDERICO 16 33;44,004 33;44,004
14 20 MARTINEZ JUAN PISSINIS 16 34;26,697 34;26,697
15 28 CAMPI SILVANO VAZQUEZ PABLO 16 37;23,547 37;23,547
16 71 SCUMBURDI JORDAN SCUMBURDI J. 15 31;30,351 31;30,351
17 18 FALENKA LEONARDO GIALLEONARDO J 15 31;34,118 31;34,118
18 41 FRONTI LUCAS MARCHESIN M. 15 35;00,924 35;00,924
19 26 HAAK GUILLERMO PAGELLA JORGE 14 30;05,123 30;05,123
20 10 SUARDIAZ FABIAN COSTA HERNAN 14 31;52,358 31;52,358
21 51 CANO MARIO FEITO MAXI 14 33;30,755 33;30,755
22 8 PREZIUSO DANIEL MAZZA ANGEL 13 27;36,759 27;36,759
23 27 PENDENZA HUGO MALKE G. 13 30;47,769 30;47,769
24 32 SARIEGO WALTER LORAY CARLOS 13 31;05,206 31;05,206
25 21 GRIGIONI WALTER GRIGIONI 12 25;46,233 25;46,233
26 5 MANZONI ROBERTO MANZONI A. 12 26;56,284 26;56,284
27 13 BELOQUI ADRIAN FIAT 128 12 27;00,903 27;00,903
28 64 ONTIVERO EDUARDO FIAT 128 12 27;06,469 27;06,469
29 53 ALDUBATO JORGE GRANJA LUCAS 12 28;18,807 28;18,807
30 19 FERNANDEZ GASTON GHIO 12 29;02,906 29;02,906
31 59 ALMANDOZ ALEJANDRO ETCHEVERRY 11 24;58,947 24;58,947
32 30 BRACCIA GERMAN SEOANE GASTON 6 13;06,303 13;06,303
33 6 BRACCIA DARIO FIAT UNO 6 13;27,901 13;27,901
34 29 MOLINARO COLOSCHI GAMBALE FDO 6 18;30,661 18;30,661
35 11 SPOSITO GABRIEL SPOSITO F. 5 10;48,376 10;48,376
36 47 MORELLI GASTON OLAZO RODY 5 10;50,420 10;50,420
37 43 SAN SEBASTIAN ALEJANDRO PEREZ SERRANO 5 11;49,479 11;49,479
38 22 CARNEIRINHO FABIAN CENTURION JM 4 8;29,968 8;29,968
39 68 VILLANI FERNANDO FIAT 128 3 6;54,687 6;54,687
40 57 MARCACCIO ARIEL FIAT 128 2 6;32,287 6;32,287
42 61 CEREZUELA JUAN CRUZ CATERA JOSE 0
43 7 TORRES DIEGO MANZONI R. 0
44 69 VACCARO ANGEL RACITI GABI. 0
47 66 MAZUCCHI LUCIO CARNEIRINHO F. 0
48 67 MAAS FABIAN DEMCZUK IVAN 0
Crónica: Daniel Zolezzi
Clasificación: www.cronosport.com.ar

No hay comentarios:
Publicar un comentario