Se presentaron 15 autos para competir en el Autòdromo Mouras de La Plata y Hugo Hermida marcó el mejor registro.
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1º 19 HERMIDA HUGO FIAT FIRE 1.3 5 1;23,960
2º 1 GAGLIARDO NICOLAS FIAT FIRE 1.3 5 1;24,394 0,434
3º 8 GAGLIARDO / GAGLIARDO FIAT FIRE 1.3 5 1;24,501 0,541
4º 7 HERMIDA SERGIO FIAT FIRE 1.3 5 1;24,572 0,612
5º 5 REY TOMAS FIAT FIRE 1.3 5 1;25,013 1,053
6º 42 LUCESOLI HECTOR FIAT FIRE 1.3 5 1;25,744 1,784
7º 111 STENGER G / STENGER J. FIAT FIRE 1.3 4 1;25,973 2,013
8º 3 PARAPUGNO SERGIO FIAT FIRE 1.3 4 1;26,338 2,378
9º 15 QUINONES PABLO 5 1;27,372 3,412
10º 50 ABREGU GABRIEL FIAT 600 4 1;30,088 6,128
11º 29 CORDERO RUBEN FIAT FIRE 1.3 4 1;30,657 6,697
12º 18 ACUNA IGNACIO FIAT 600 4 1;30,742 6,782
13º 35 VISCHICH MATIAS FIAT 600 4 1;32,338 8,378
14º 6 WERNISCH CARLOS FABIAN FIAT 600 3 1;33,194 9,234
15º 69 PI MARIANO FIAT 600 4 1;36,557 12,597
1º 19 HERMIDA HUGO FIAT FIRE 1.3 5 1;23,960
2º 1 GAGLIARDO NICOLAS FIAT FIRE 1.3 5 1;24,394 0,434
3º 8 GAGLIARDO / GAGLIARDO FIAT FIRE 1.3 5 1;24,501 0,541
4º 7 HERMIDA SERGIO FIAT FIRE 1.3 5 1;24,572 0,612
5º 5 REY TOMAS FIAT FIRE 1.3 5 1;25,013 1,053
6º 42 LUCESOLI HECTOR FIAT FIRE 1.3 5 1;25,744 1,784
7º 111 STENGER G / STENGER J. FIAT FIRE 1.3 4 1;25,973 2,013
8º 3 PARAPUGNO SERGIO FIAT FIRE 1.3 4 1;26,338 2,378
9º 15 QUINONES PABLO 5 1;27,372 3,412
10º 50 ABREGU GABRIEL FIAT 600 4 1;30,088 6,128
11º 29 CORDERO RUBEN FIAT FIRE 1.3 4 1;30,657 6,697
12º 18 ACUNA IGNACIO FIAT 600 4 1;30,742 6,782
13º 35 VISCHICH MATIAS FIAT 600 4 1;32,338 8,378
14º 6 WERNISCH CARLOS FABIAN FIAT 600 3 1;33,194 9,234
15º 69 PI MARIANO FIAT 600 4 1;36,557 12,597

No hay comentarios:
Publicar un comentario