domingo, 6 de julio de 2014

Rosberg dominó en la Fórmula Uno



Nico Rosberg dominó las cambiantes condiciones meteorológicas para lograr la pole position durante la sesión de clasificación del sábado para el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Mercedes registró un 1:35.766 con los neumáticos Medios en la tanda final cuando la pista se secaba, colocándolo 1,6 segundos por delante del Red Bull de Sebastian Vettel. Jenson Button con su McLaren completó los tres primeros puestos.
Lewis Hamilton, tenía ventaja en los primeros compases de la fase final de la sesión de clasificación, gracias a una gran primera vuelta mientras el circuito seguía secándose de la lluvia caída previamente.
La lluvia que cayó posteriormente parecía que eliminaba cualquier opción de mejora, pero volvió a cesar y la mayor parte de los pilotos se pusieron manos a la obra con su último intento.
La final de la F1 en Silverstone se largará a las 9.00 hora argentina.
Clasificación F1 – Silverstone
1. Nico Rosberg Mercedes 1m35.766s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.386s +1.620s
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.200s +2.434s
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.329s +2.563s
5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.417s +2.651s
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m39.232s +3.466s
7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m40.457s +4.691s
8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.606s +4.840s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m40.707s +4.941s
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.855s +5.089s
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.496s +3.626s
12. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.709s +3.839s
13. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.800s +4.930s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.912s +6.042s
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m44.018s +9.148s
16. Adrian Sutil Sauber-Ferrari sin tiempo
17. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m45.318s +4.938s
18. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m45.695s +5.315s
19. Fernando Alonso Ferrari 1m45.935s +5.555s
20. Kimi Raikkonen Ferrari 1m46.684s +6.304s
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m49.421s +9.041s
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m49.625s +9.245s
N.B
Fuente: Polepositionweb

No hay comentarios:

Publicar un comentario