Flavio Bortot se quedó con la final del TC Pista Mouras en La Plata. Segundo se ubicó Maxi Vivot y tercero Sebastián Reynoso. Completaron los diez primeros lugares: Javier Jack de gran remontada, Elio Craparo, Nicolás Impiombato, Lucas González que largó en el puesto 15, Alejandro Weimann, Juan Cruz Benvenuti y Agustín De Brabandere.
Final TC Pista Mouras-La Plata
1° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 16 28:23.495
2° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 28:24.563 1.068
3° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 28:25.247 1.752
4° 66 JACK, JAVIER Ford 16 28:25.486 1.991
5° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 16 28:26.449 2.954
6° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 28:26.850 3.355
7° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 28:27.166 3.671
8° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 28:28.212 4.717
9° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 28:28.412 4.917
10° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 28:31.708 8.213
11° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 28:33.010 9.515
12° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 16 28:34.241 10.746
13° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:34.467 10.972
14° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 28:34.832 11.337
15° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 16 28:35.968 12.473
16° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 28:36.495 13
17° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 16 28:36.895 13.4
18° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:37.104 13.609
19° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 16 28:37.447 13.952
20° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 28:47.947 24.452
21° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 16 28:50.102 26.607
22° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 16 28:57.197 33.702
23° 99 PATÁN, — Chevrolet 15 28:37.878 1
24° 46 SPEDALIERI, SERGIO Ford 15 28:45.196 1
25° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 13 22:06.851 3
26° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 13 22:08.318 3
27° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 12 20:32.403 4
28° 24 YANÉ, GUILLERMO Ford 9 14:10.138 7
29° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 9 14:14.099 7
30° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 5 08:23.730 11
31° 122 VALLE, MARIO Dodge 5 12:09.264 11
32° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 06:06.764 12
2° 15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 28:24.563 1.068
3° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 16 28:25.247 1.752
4° 66 JACK, JAVIER Ford 16 28:25.486 1.991
5° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 16 28:26.449 2.954
6° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 28:26.850 3.355
7° 100 GONZÁLEZ, LUCAS Dodge 16 28:27.166 3.671
8° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 16 28:28.212 4.717
9° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 16 28:28.412 4.917
10° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 16 28:31.708 8.213
11° 13 BRACCO, EDUARDO Ford 16 28:33.010 9.515
12° 127 ORTEGA, PABLO Dodge 16 28:34.241 10.746
13° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:34.467 10.972
14° 29 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 28:34.832 11.337
15° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 16 28:35.968 12.473
16° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 16 28:36.495 13
17° 88 SEGOVIA, DIEGO Dodge 16 28:36.895 13.4
18° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:37.104 13.609
19° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 16 28:37.447 13.952
20° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 28:47.947 24.452
21° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 16 28:50.102 26.607
22° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 16 28:57.197 33.702
23° 99 PATÁN, — Chevrolet 15 28:37.878 1
24° 46 SPEDALIERI, SERGIO Ford 15 28:45.196 1
25° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 13 22:06.851 3
26° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 13 22:08.318 3
27° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 12 20:32.403 4
28° 24 YANÉ, GUILLERMO Ford 9 14:10.138 7
29° 22 LO VALVO, GASTÓN Chevrolet 9 14:14.099 7
30° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 5 08:23.730 11
31° 122 VALLE, MARIO Dodge 5 12:09.264 11
32° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 06:06.764 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario