Se disputó el fin de semana la 9na. fecha de APAC en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y Sergio Carboni en la primera final y Horacio Gonzalez en la segunda se quedaron con la victoria.
La clasificación la había ganado el sábado Sergio Carboni con un registro de 1m.47.753 marcando de esta forma el record de circuito para la categoría en el trazado grande con chicana.
La primera final la ganó Sergio Carboni quedando segundo Sergio Iparraguirre, tercero fue el binomio Mancuso-Acossato, cuarto Ezequiel Goraus y quinto Juan Carlos Cicarelli padre.
En esta final Horacio Gonzalez, el puntero del campeonato, finalizó en el sexto lugar, septimo Rodrigo Goraus, octavo Ariel Calaza, noveono Furik Germano y décimo Mariano Berretino.
La segunda final fue muy entretenida y mantuvo a los espectadores en vilo durante toda la carrera ya que el duelo entre Sergio Carboni con el auto atendido por la familia Rizzo y Horacio Gonzalez no dejó de llamar la atención hasta la bandera de cuadros donde el sextuple campeón de la categoría ganó por solamente O,O93 milésimas. Tercero llegó Mancuso-Acossato, cuarto Alejandro D´Angelo, quinto Sergio Iparraguirre, sexto Ariel Calaza, séptimo Oscar Sambiase, octavo Rodrigo Goraus, noveno Mariano Berretino y décimo Ariel Di Tirro.
Con estos resultados la Copa de Oro quedó de la siguiente manera;
COPA DE ORO
POSICION AUTO N° PUNTOS
1 1 GONZALEZ HORACIO 74
2 31 CARBONI-SPITAL 46
3 3 MANCUSO F/ACCOSSATO A 42
4 33 BERRETINO MARIANO 39
5 5 GORAUS RODRIGO 35
6 36 IPARRAGUIRRE SERGIO 25
7 7 CICARELLI JUAN CARLOS 18,5
8 12 KOCUR CLAUDIO 15
9 13 CALAZA ARIEL 13,5
10 9 CARBONI RUBEN 2,5
CAMPEONATO
CAMPEONATO 2015: 9° FECHA
POSICION AUTO N° PUNTOS
1 1 GONZALEZ HORACIO 221
2 5 GORAUS RODRIGO 149,5
3 3 MANCUSO F/ACCOSSATO A 136,5
4 31 CARBONI S/SPITAL R 128
5 33 BERRETINO MARIANO 120,5
6 7 CICARELLI JUAN CARLOS 112,5
7 36 IPARRAGUIRRE SERGIO 105,5
8 12 KOCUR CLAUDIO 95,5
9 13 CALAZA ARIEL 86
10 4 SAMBIASE OSCAR 72
11 9 CARBONI RUBEN 70,5
12 8 SILVA GUSTAVO 59
13 2 ZABALA CLAUDIO 38
14 22 FURIK-GERMANO 26
15 45 DITIRRO ARIEL 24
16 100 DANGELO ALEJANDRO 22,5
17 44 GORAUS E /NAGAS S 15
18 32 MARTINEZ F/MARTINEZ J 14
19 51 GALMARINI MARA 10,5
20 15 DAHIANA JACIURA 9,5
21 37 VICENTE NESTOR 4
22 118 MANCUSO J /SARALEGUI J 3,5
23 23 GERMANO GONZALO 3
24 40 SANCHEZ LEONARDO 2,5
25 46 GALAUNE GONZALO 1,5
26 47 SPITAL-CACERES 1
27 66 BOSCARDIN-CACERES 1
28 77 CAREW JAVIER 1
29 117 CARAM H /SALGUERO 1
Comentario: Daniel Zolezzi
Campeonatos Facebook APAC
Foto Facebook

No hay comentarios:
Publicar un comentario