sábado, 4 de junio de 2011

TC Platense: Juan Manuel Rodriguez en apretada clasifica


El TC Platense inició su jornada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata para su cuarta fecha y el piloto de Lanús Juan Manuel Rodriguez con Chevrolet se quedó con el mejor registro de clasificación entre los 41 autos presentes. Segundo se ubicó Fabian Kostek tambien con una Chevy y tercero el marplatense Antonio Bartucci con Ford.
Temprano a la hora de los entrenamientos había sido Juan Diego Giallonardo, el último ganador, el que lograba el mejor registro. Con un tiempo de 1m.39s.863 el piloto del Farlaine ya demostraba todo su potencial.
Pero la clasifica mostró otra cosa. Apareció "Manolo" Rodriguez marcando el mejor registro, y sin dudas es el gran candidato para la carrera de mañana.
Para destacar la gran cantidad de autos dentro del segundo de diferencia que sin dudas hará que veamos buenas series a partir del mediodia de mañana como tambien una interesante final. Aquí les dejo los registros:


TC Platense Clasificacion


Pos. N* Piloto Marca.Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 4 1;39,695
2 9 KOSTEK FABIAN ERNESTO CHEV/BERAZATEG 4 1;39,901 0,206
3 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 4 1;39,946 0,251
4 6 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 5 1;40,091 0,396
5 2 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 4 1;40,174 0,479
6 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 5 1;40,201 0,506
7 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 4 1;40,214 0,519
8 95 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FAIR/LA PLATA 4 1;40,227 0,532
9 3 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 3 1;40,295 0.600
10 41 MARCELINO HORACIO CHEV/ 4 1;40,352 0,657
11 38 SALADINO JUAN CHEV/MATADEROS 3 1;40,426 0,731
12 16 MEMMO LUCAS FORD/LA PLATA 5 1;40,464 0,769
13 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 3 1;41,104 1,409
14 88 VIDAL NICOLAS FORD/ 3 1;41,220 1,525
15 1 CICARELLI JUAN CARLOS CHEV/ 3 1;41,454 1,759
16 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/ 4 1;42,044 2,349
17 12 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 5 1;42,125 2.430
18 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 4 1;42,263 2,568
19 35 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 4 1;42,357 2,662
20 30 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO 4 1;42,434 2,739
21 24 ANDORNO GONZALO FORD/PILAR 2 1;42,450 2,755
22 39 COTTET SERGIO CHEV 4 1;42,853 3,158
23 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 5 1;42,965 3.270
24 25 LOPEZ JOSE LUIS FORD/R.CALZADA 5 1;43,588 3,893
25 33 COLANTONI LEONARDO CHEV/ 5 1;43,993 4,298
26 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 4 1;44,345 4,65
27 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 5 1;45,608 5,913
28 74 CASCO ABEL FORD/LANUS 4 1;45,627 5,932
29 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 5 1;45,642 5,947
30 53 OTARAN MARCELO DOD/9 DE JULIO 2 1;46,898 7,203
31 10 1 COSTA KEVIN CHEV/ 4 1;46,915 7,22
32 82 PELUSSO PABLO FORD/ 4 1;47,488 7,793
33 51 BUSSETTO FERNANDO FORD/ 4 1;47,594 7,899
34 40 TARELLA MARCELO CHEV/F.VARELA 4 1;48,053 8,358
35 90 SALAS MIGUEL FORD/ 4 1;48,671 8,976
36 44 ANZALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 4 1;50,726 11,031
37 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 4 1;52,377 12,682
38 66 COLOCCIA RICARDO FORD/ 4 1;52,498 12,803
39 73 SCHUMK SEBASTIAN FORD/LZAMORA 2 2;05,245 25,55

No hay comentarios:

Publicar un comentario