sábado, 17 de septiembre de 2011

TC Platense: la pole fue para Juan Manuel Rodríguez


El piloto de Lanús Juan Manuel Rodriguez hizo el mejor tiempo en la clasificación de hoy en el TC Platense Clase "D" con la presencia de 36 autos de los cuales 34 registraron tiempos. Rodriguez marcó 1m.38s.99 aventajando por 0,859 al segundo José Otero lo que demuestra que tiene el auto a vencer este fin de semana. Tercero clasificó el piloto de Burzaco Héctor Horacio Marcellino a una diferencia de 0,910 de Rodriguez por lo que estos tres pilotos largarán en el mejor cajón en cada una de las tres series.

La primera serie se larga a las 10.40 mientras que la segunda a las 11.05 y la tercera a las 11.30 y la final se pondrá en marcha a las 15.00hs. siempre en el circuito Juan Gálvez sin el uso de la chicana.

Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif.
1 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1;38,999
2 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 1;39,858 0,859
3 41 MARCELINO HORACIO CHEV/BURZACO 1;39,909 0,91
4 2 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1;40,061 1,062
5 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 1;40,220 1,221
6 3 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1;40,244 1,245
7 84 GIFFORD GABRIEL FORD/QUILMES 1;40,345 1,346
8 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1;40,427 1,428
9 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1;40,651 1,652
10 98 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 1;40,717 1,718
11 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1;40,920 1,921
12 95 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FORD/LA PLATA 1;40,939 1,94
13 10 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 1;41,385 2,386
14 101 COSTA KEVIN CHEV/QUILMES 1;41,503 2,504
15 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1;41,583 2,584
16 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 1;42,445 3,446
17 17 CIATTI MAXIMO DODGE/QUILMES 1;42,536 3,537
18 69 MANZONI ARIEL CHEV/ 1;43,010 4,011
19 12 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1;43,253 4,254
20 25 LOPEZ JOSE LUIS FORD/R.CALZADA 1;43,342 4,343
21 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1;43,730 4,731
22 37 IVALDI FABRICIO DODGE/SM.MONTE 1;43,773 4,774
23 35 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1;43,774 4,775
24 77 GARCIA HORACIO TORINO/L.PLATA 1;44,151 5,152
25 39 COTTET SERGIO CHEV 1;44,396 5,397
26 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1;44,889 5,89
27 36 APARICIO FERNANDO TORINO/LZAMORA 1;45,426 6,427
28 73 SCHUMK SEBASTIAN FORD/LZAMORA 1;45,607 6,608
29 24 ANDORNO GONZALO FORD/PILAR 1;45,933 6,934
30 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 1;46,104 7,105
31 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 1;47,385 8,386
32 51 BUSSETTO FERNANDO FORD/QUILMES 1;48,343 9,344
33 92 NICOSIA FLAVIO
1;49,396 10,397
34 44 ANZALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1;50,219 11,22

No hay comentarios:

Publicar un comentario